Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €579,14 тис. | -- | 0,041 +731,24% |
2 LIT/USDT €6,10 млн | -- | 1,78 -1,06% |
3 FOGO/USDT €16,39 млн | -- | 0,035 +20,75% |
4 BREV/USDT €1,12 млн | -- | 0,24 +3,67% |
5 WET/USDT €632,84 тис. | -- | 0,11 +3,12% |
6 NIGHT/USDT €1,51 млн | -- | 0,057 -0,78% |
7 DASH/USDT €4,89 млн | -- | 70,90 +7,52% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €392,24 млн | €1,51 трлн | 89 228,10 -0,76% |
2 ETH/USDT €296,63 млн | €302,73 млрд | 2 939,02 -1,45% |
3 BNB/USDT €5,78 млн | €103,22 млрд | 887,50 -0,60% |
4 XRP/USDT €18,82 млн | €99,14 млрд | 1,91 -1,54% |
5 USDC/USDT €57,65 млн | €62,74 млрд | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT €63,22 млн | €61,53 млрд | 127,50 -2,00% |
7 TRX/USDT €8,32 млн | €24,77 млрд | 0,30 +2,40% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €392,24 млн | €392,24 млн | 89 228,10 -0,76% |
2 ETH/USDT €296,63 млн | €296,63 млн | 2 939,02 -1,45% |
3 SOL/USDT €63,22 млн | €63,22 млн | 127,50 -2,00% |
4 USDC/USDT €57,65 млн | €57,65 млн | 1,00 +0,04% |
5 DOGE/USDT €26,84 млн | €26,84 млн | 0,12 -0,51% |
6 XRP/USDT €18,82 млн | €18,82 млн | 1,91 -1,54% |
7 XAUT/USDT €17,71 млн | €17,71 млн | 4 931,40 +2,12% |