Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CATI/USDT $257,42 тис. | 0,041 -- | -10,19% |
2 MEME/USDT $601,99 тис. | 0,00057 -- | -9,94% |
3 BCH/USDT $7,16 млн | 204,20 -- | -9,89% |
4 PARTI/USDT $482,34 тис. | 0,054 -- | -8,72% |
5 ROBO/USDT $231,48 тис. | 0,019 -- | -8,68% |
6 ZBCN/USDT $302,57 тис. | 0,0025 -- | -8,08% |
7 DEGEN/USDT $393,78 тис. | 0,0015 -- | -7,38% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $21,60 млн | -- | 0,017 -3,13% |
2 AI/USDT $1,02 млн | -- | 0,022 -2,56% |
3 PROS/USDT $989,56 тис. | -- | 0,63 -3,99% |
4 EDGE/USDT $867,84 тис. | -- | 0,44 -7,22% |
5 MEGA/USDT $2,36 млн | -- | 0,051 +13,43% |
6 RLUSD/USDT $1,24 млн | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $960,08 тис. | -- | 0,34 -2,87% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,04 млн | $1,26 трлн | 63 257,20 +0,72% |
2 ETH/USDT $328,99 млн | $200,91 млрд | 1 661,68 +1,30% |
3 BNB/USDT $8,07 млн | $80,50 млрд | 598,70 +0,39% |
4 USDC/USDT $53,13 млн | $75,68 млрд | 1,00 +0,03% |
5 XRP/USDT $32,46 млн | $70,87 млрд | 1,14 -1,80% |
6 SOL/USDT $62,14 млн | $38,11 млрд | 65,79 -0,20% |
7 TRX/USDT $15,28 млн | $30,95 млрд | 0,32 -0,77% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,04 млн | $482,04 млн | 63 257,20 +0,72% |
2 ETH/USDT $328,99 млн | $328,99 млн | 1 661,68 +1,30% |
3 SOL/USDT $62,14 млн | $62,14 млн | 65,79 -0,20% |
4 USDC/USDT $53,13 млн | $53,13 млн | 1,00 +0,03% |
5 HYPE/USDT $48,88 млн | $48,88 млн | 61,32 +1,80% |
6 WLD/USDT $46,82 млн | $46,82 млн | 0,47 +6,89% |
7 DOGE/USDT $39,37 млн | $39,37 млн | 0,085 -0,33% |