Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,88 млн | -- | 0,017 +253,68% |
2 LIT/USDT $7,30 млн | -- | 1,75 -2,44% |
3 FOGO/USDT $19,40 млн | -- | 0,035 +18,40% |
4 BREV/USDT $1,41 млн | -- | 0,24 +3,75% |
5 WET/USDT $745,28 тис. | -- | 0,11 +5,10% |
6 NIGHT/USDT $1,71 млн | -- | 0,058 +0,30% |
7 DASH/USDT $6,07 млн | -- | 69,46 +5,12% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,50 млн | $1,78 трлн | 89 319,90 -0,75% |
2 ETH/USDT $340,64 млн | $354,44 млрд | 2 936,34 -1,81% |
3 BNB/USDT $6,76 млн | $120,93 млрд | 887,00 -0,57% |
4 XRP/USDT $21,52 млн | $116,07 млрд | 1,90 -1,21% |
5 USDC/USDT $67,10 млн | $73,62 млрд | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $75,03 млн | $71,98 млрд | 127,21 -2,13% |
7 TRX/USDT $9,57 млн | $28,83 млрд | 0,30 +1,07% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,50 млн | $453,50 млн | 89 319,90 -0,75% |
2 ETH/USDT $340,64 млн | $340,64 млн | 2 936,34 -1,81% |
3 SOL/USDT $75,03 млн | $75,03 млн | 127,21 -2,13% |
4 USDC/USDT $67,10 млн | $67,10 млн | 1,00 +0,04% |
5 DOGE/USDT $30,91 млн | $30,91 млн | 0,12 -0,41% |
6 XRP/USDT $21,52 млн | $21,52 млн | 1,90 -1,21% |
7 XAUT/USDT $21,25 млн | $21,25 млн | 4 952,00 +2,68% |