Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $349,14 тис. | 0,015 -- | -17,87% |
2 CORE/USDT $15,55 млн | 0,047 -- | -15,41% |
3 OFC/USDT $4,62 млн | 0,059 -- | -11,88% |
4 CETUS/USDT $105,23 тис. | 0,027 -- | -9,39% |
5 FLUID/USDT $109,78 тис. | 1,73 -- | -9,36% |
6 OMI/USDT $249,32 тис. | 0,00014 -- | -8,60% |
7 BLUR/USDT $767,42 тис. | 0,031 -- | -7,97% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642,09 млн | $1,56 трлн | 78 114,20 -0,32% |
2 ETH/USDT $314,10 млн | $280,90 млрд | 2 328,69 -2,51% |
3 XRP/USDT $23,58 млн | $88,27 млрд | 1,43 +0,13% |
4 BNB/USDT $5,13 млн | $85,98 млрд | 637,80 -0,16% |
5 USDC/USDT $53,51 млн | $78,08 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $69,38 млн | $49,36 млрд | 85,93 -1,25% |
7 TRX/USDT $16,71 млн | $31,20 млрд | 0,32 -0,27% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642,09 млн | $642,09 млн | 78 114,30 -0,32% |
2 ETH/USDT $314,10 млн | $314,10 млн | 2 328,69 -2,51% |
3 SOL/USDT $69,38 млн | $69,38 млн | 85,93 -1,25% |
4 USDC/USDT $53,51 млн | $53,51 млн | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $41,77 млн | $41,77 млн | 0,097 +1,09% |
6 SPK/USDT $30,82 млн | $30,82 млн | 0,052 +33,80% |
7 XRP/USDT $23,58 млн | $23,58 млн | 1,43 +0,13% |