Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 MLN/USDT €355,95 тис. | 9,30 -- | +73,57% |
2 ULTI/USDT €4,09 млн | 0,0015 -- | +56,80% |
3 SLERF/USDT €19,94 млн | 0,072 -- | +21,33% |
4 PUMP/USDT €24,78 млн | 0,0039 -- | +12,23% |
5 LAT/USDT €405,76 тис. | 0,0026 -- | +12,02% |
6 AIDOGE/USDT €1,68 млн | 0,000000000039 -- | +10,42% |
7 UMA/USDT €1,34 млн | 1,12 -- | +9,88% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 YB/USDT €17,36 млн | 0,47 -- | -10,28% |
2 UXLINK/USDT €542,52 тис. | 0,093 -- | -10,06% |
3 GODS/USDT €639,06 тис. | 0,097 -- | -9,47% |
4 VRA/USDT €519,37 тис. | 0,00077 -- | -7,63% |
5 JTO/USDT €3,15 млн | 1,07 -- | -5,97% |
6 MERL/USDT €1,53 млн | 0,30 -- | -5,90% |
7 MAGIC/USDT €720,37 тис. | 0,14 -- | -4,44% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,29 млн | -- | 0,095 -1,69% |
2 PROVE/USDT €3,06 млн | -- | 0,80 +4,52% |
3 DOOD/USDT €1,87 млн | -- | 0,0072 +3,31% |
4 ASTER/USDT €10,31 млн | -- | 1,17 +2,41% |
5 YB/USDT €17,36 млн | -- | 0,47 -10,28% |
6 PAXG/USDT €523,05 тис. | -- | 4 244,30 -0,45% |
7 TOSHI/USDT €758,25 тис. | -- | 0,00070 +1,56% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €352,90 млн | €1,83 трлн | 107 050,00 +0,32% |
2 ETH/USDT €317,07 млн | €402,23 млрд | 3 886,97 +1,17% |
3 BNB/USDT €63,82 млн | €130,42 млрд | 1 094,40 +1,82% |
4 XRP/USDT €44,35 млн | €121,35 млрд | 2,35 +2,53% |
5 SOL/USDT €100,94 млн | €87,74 млрд | 187,20 +2,60% |
6 USDC/USDT €12,42 млн | €65,15 млрд | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €916,92 тис. | €28,25 млрд | 3 881,63 +1,05% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €352,90 млн | €352,90 млн | 107 050,00 +0,32% |
2 ETH/USDT €317,07 млн | €317,07 млн | 3 886,97 +1,17% |
3 SOL/USDT €100,94 млн | €100,94 млн | 187,20 +2,60% |
4 DOGE/USDT €72,92 млн | €72,92 млн | 0,18 +2,37% |
5 BNB/USDT €63,82 млн | €63,82 млн | 1 094,40 +1,82% |
6 XRP/USDT €44,35 млн | €44,35 млн | 2,35 +2,53% |
7 OKB/USDT €28,81 млн | €28,81 млн | 169,17 +2,49% |