Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 WIN/USDT €1,32 млн | 0,000041 -- | -21,73% |
2 LUNA/USDT €7,00 млн | 0,10 -- | -14,80% |
3 MOODENG/USDT €20,02 млн | 0,093 -- | -11,57% |
4 SAFE/USDT €672,94 тис. | 0,15 -- | -8,51% |
5 PSTAKE/USDT €77,87 тис. | 0,0043 -- | -5,03% |
6 DOOD/USDT €580,42 тис. | 0,0050 -- | -4,82% |
7 SPURS/USDT €110,19 тис. | 0,21 -- | -4,31% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €429,49 млн | €1,57 трлн | 92 138,90 +3,30% |
2 ETH/USDT €502,71 млн | €327,45 млрд | 3 157,56 +4,00% |
3 XRP/USDT €39,34 млн | €108,77 млрд | 2,09 +3,39% |
4 BNB/USDT €11,11 млн | €107,58 млрд | 909,50 +2,31% |
5 USDC/USDT €58,14 млн | €67,12 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €104,05 млн | €66,75 млрд | 138,46 +4,89% |
7 STETH/USDT €1,62 млн | €23,51 млрд | 3 157,83 +4,10% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €502,71 млн | €502,71 млн | 3 157,56 +4,00% |
2 BTC/USDT €429,49 млн | €429,49 млн | 92 138,90 +3,30% |
3 SOL/USDT €104,05 млн | €104,05 млн | 138,46 +4,89% |
4 USDC/USDT €58,14 млн | €58,14 млн | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT €57,52 млн | €57,52 млн | 0,14 +3,62% |
6 XRP/USDT €39,34 млн | €39,34 млн | 2,09 +3,39% |
7 SUI/USDT €24,64 млн | €24,64 млн | 1,63 +4,59% |