Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 MLN/USDT $414,78 N | 9,30 -- | +73,57% |
2 ULTI/USDT $4,77 Tr | 0,0015 -- | +56,80% |
3 SLERF/USDT $23,24 Tr | 0,072 -- | +21,33% |
4 PUMP/USDT $28,88 Tr | 0,0039 -- | +12,17% |
5 LAT/USDT $473,07 N | 0,0026 -- | +12,02% |
6 AIDOGE/USDT $1,96 Tr | 0,000000000039 -- | +10,42% |
7 UMA/USDT $1,56 Tr | 1,12 -- | +9,88% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 GODS/USDT $744,75 N | 0,097 -- | -9,80% |
2 UXLINK/USDT $632,18 N | 0,093 -- | -9,69% |
3 YB/USDT $20,24 Tr | 0,47 -- | -9,66% |
4 VRA/USDT $605,26 N | 0,00077 -- | -7,85% |
5 JTO/USDT $3,67 Tr | 1,07 -- | -5,97% |
6 MERL/USDT $1,79 Tr | 0,30 -- | -5,68% |
7 MAGIC/USDT $839,42 N | 0,14 -- | -4,43% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,51 Tr | -- | 0,095 -1,38% |
2 PROVE/USDT $3,56 Tr | -- | 0,80 +4,52% |
3 DOOD/USDT $2,18 Tr | -- | 0,0072 +3,30% |
4 ASTER/USDT $12,02 Tr | -- | 1,17 +2,24% |
5 YB/USDT $20,24 Tr | -- | 0,47 -9,66% |
6 PAXG/USDT $609,49 N | -- | 4.244,30 -0,45% |
7 TOSHI/USDT $889,88 N | -- | 0,00070 +1,20% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $411,56 Tr | $2,13 NT | 107.050,00 +0,27% |
2 ETH/USDT $369,55 Tr | $468,69 T | 3.886,97 +1,15% |
3 BNB/USDT $74,36 Tr | $151,97 T | 1.094,50 +1,80% |
4 XRP/USDT $51,69 Tr | $141,41 T | 2,35 +2,48% |
5 SOL/USDT $117,62 Tr | $102,24 T | 187,18 +2,51% |
6 USDC/USDT $14,47 Tr | $75,92 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,06 Tr | $32,92 T | 3.881,63 +1,05% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $411,56 Tr | $411,56 Tr | 107.050,00 +0,27% |
2 ETH/USDT $369,55 Tr | $369,55 Tr | 3.886,97 +1,15% |
3 SOL/USDT $117,62 Tr | $117,62 Tr | 187,18 +2,51% |
4 DOGE/USDT $85,02 Tr | $85,02 Tr | 0,18 +2,34% |
5 BNB/USDT $74,36 Tr | $74,36 Tr | 1.094,50 +1,80% |
6 XRP/USDT $51,69 Tr | $51,69 Tr | 2,35 +2,48% |
7 OKB/USDT $33,57 Tr | $33,57 Tr | 169,17 +2,45% |