Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 WIN/USDT €1,32 Tr | 0,000041 -- | -21,73% |
2 LUNA/USDT €7,00 Tr | 0,10 -- | -14,89% |
3 MOODENG/USDT €20,02 Tr | 0,093 -- | -11,57% |
4 SAFE/USDT €672,93 N | 0,15 -- | -8,51% |
5 PSTAKE/USDT €77,87 N | 0,0043 -- | -5,03% |
6 DOOD/USDT €580,41 N | 0,0050 -- | -4,82% |
7 SPURS/USDT €110,19 N | 0,21 -- | -4,31% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €429,49 Tr | €1,57 NT | 92.138,90 +3,30% |
2 ETH/USDT €502,70 Tr | €327,45 T | 3.157,31 +3,99% |
3 XRP/USDT €39,34 Tr | €108,77 T | 2,09 +3,38% |
4 BNB/USDT €11,11 Tr | €107,58 T | 909,40 +2,29% |
5 USDC/USDT €58,14 Tr | €67,12 T | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €104,05 Tr | €66,75 T | 138,46 +4,89% |
7 STETH/USDT €1,62 Tr | €23,51 T | 3.157,83 +4,10% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €502,70 Tr | €502,70 Tr | 3.157,31 +3,99% |
2 BTC/USDT €429,49 Tr | €429,49 Tr | 92.138,90 +3,30% |
3 SOL/USDT €104,05 Tr | €104,05 Tr | 138,46 +4,89% |
4 USDC/USDT €58,14 Tr | €58,14 Tr | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT €57,52 Tr | €57,52 Tr | 0,14 +3,62% |
6 XRP/USDT €39,34 Tr | €39,34 Tr | 2,09 +3,38% |
7 SUI/USDT €24,64 Tr | €24,64 Tr | 1,63 +4,59% |