Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ACA/USDⓈ €2.61K | 0.015 €0.012878 | +32.04% |
2 ZEUS/USDⓈ €3.12K | 0.027 €0.023652 | +29.04% |
3 TRA/USDⓈ €2.50K | 0.37 €0.32486 | +18.96% |
4 TURBO/USDⓈ €4.98K | 0.0024 €0.0020630 | +13.78% |
5 BAT/USDⓈ €3.73K | 0.26 €0.22561 | +7.35% |
6 ELON/USDⓈ €19.81 | 0.000000057 €0.000000049226 | +6.13% |
7 ETHFI/USDⓈ €2.17K | 0.83 €0.71736 | +5.97% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WIN/USDⓈ €628.53 | 0.000041 €0.000035465 | -11.92% |
2 MOODENG/USDⓈ €26.73K | 0.094 €0.080905 | -8.20% |
3 PSTAKE/USDⓈ €2.06K | 0.0043 €0.0037087 | -7.49% |
4 SAFE/USDⓈ €110.99 | 0.15 €0.13135 | -6.48% |
5 POR/USDⓈ €450.90 | 0.55 €0.47501 | -5.89% |
6 PARTI/USDⓈ €10.76K | 0.10 €0.092770 | -5.77% |
7 BNT/USDⓈ €13.05 | 0.45 €0.38804 | -5.62% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €22.17K | -- | 0.15 +2.31% |
2 1INCH/USDⓈ €427.95 | -- | 0.18 -1.52% |
3 LAYER/USDⓈ €56.13 | -- | 0.20 -0.35% |
4 WCT/USDⓈ €0.00 | -- | 0.088 +0.00% |
5 BABY/USDⓈ €109.60 | -- | 0.019 -1.06% |
6 PARTI/USDⓈ €10.76K | -- | 0.10 -5.77% |
7 SUSHI/USDⓈ €2.45 | -- | 0.31 -3.14% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More