Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 MLN/USDT $414,78 тыс. | 9,30 -- | +73,57 % |
2 ULTI/USDT $4,77 млн | 0,0015 -- | +56,80 % |
3 SLERF/USDT $23,24 млн | 0,072 -- | +21,33 % |
4 PUMP/USDT $28,88 млн | 0,0039 -- | +12,17 % |
5 LAT/USDT $473,07 тыс. | 0,0026 -- | +12,02 % |
6 AIDOGE/USDT $1,96 млн | 0,000000000039 -- | +10,42 % |
7 UMA/USDT $1,56 млн | 1,12 -- | +9,88 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 GODS/USDT $744,75 тыс. | 0,097 -- | -9,80 % |
2 UXLINK/USDT $632,18 тыс. | 0,093 -- | -9,69 % |
3 YB/USDT $20,24 млн | 0,47 -- | -9,66 % |
4 VRA/USDT $605,26 тыс. | 0,00077 -- | -7,85 % |
5 JTO/USDT $3,67 млн | 1,07 -- | -5,97 % |
6 MERL/USDT $1,79 млн | 0,30 -- | -5,68 % |
7 MAGIC/USDT $839,42 тыс. | 0,14 -- | -4,43 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,51 млн | -- | 0,095 -1,38 % |
2 PROVE/USDT $3,56 млн | -- | 0,80 +4,52 % |
3 DOOD/USDT $2,18 млн | -- | 0,0072 +3,30 % |
4 ASTER/USDT $12,02 млн | -- | 1,17 +2,24 % |
5 YB/USDT $20,24 млн | -- | 0,47 -9,66 % |
6 PAXG/USDT $609,49 тыс. | -- | 4 244,30 -0,45 % |
7 TOSHI/USDT $889,88 тыс. | -- | 0,00070 +1,20 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $411,56 млн | $2,13 трлн | 107 050,00 +0,27 % |
2 ETH/USDT $369,55 млн | $468,69 млрд | 3 886,97 +1,15 % |
3 BNB/USDT $74,36 млн | $151,97 млрд | 1 094,50 +1,80 % |
4 XRP/USDT $51,69 млн | $141,41 млрд | 2,35 +2,48 % |
5 SOL/USDT $117,62 млн | $102,24 млрд | 187,18 +2,51 % |
6 USDC/USDT $14,47 млн | $75,92 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $1,06 млн | $32,92 млрд | 3 881,63 +1,05 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $411,56 млн | $411,56 млн | 107 050,00 +0,27 % |
2 ETH/USDT $369,55 млн | $369,55 млн | 3 886,97 +1,15 % |
3 SOL/USDT $117,62 млн | $117,62 млн | 187,18 +2,51 % |
4 DOGE/USDT $85,02 млн | $85,02 млн | 0,18 +2,34 % |
5 BNB/USDT $74,36 млн | $74,36 млн | 1 094,50 +1,80 % |
6 XRP/USDT $51,69 млн | $51,69 млн | 2,35 +2,48 % |
7 OKB/USDT $33,57 млн | $33,57 млн | 169,17 +2,45 % |