Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WIN/USDT $1,53 млн | 0,000041 -- | -21,73 % |
2 LUNA/USDT $8,16 млн | 0,10 -- | -14,91 % |
3 MOODENG/USDT $23,32 млн | 0,093 -- | -11,57 % |
4 SAFE/USDT $783,85 тыс. | 0,15 -- | -8,51 % |
5 PSTAKE/USDT $90,70 тыс. | 0,0043 -- | -5,03 % |
6 DOOD/USDT $676,08 тыс. | 0,0050 -- | -4,82 % |
7 SPURS/USDT $128,35 тыс. | 0,21 -- | -4,31 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $500,28 млн | $1,83 трлн | 92 138,90 +3,30 % |
2 ETH/USDT $585,56 млн | $381,42 млрд | 3 157,31 +3,99 % |
3 XRP/USDT $45,82 млн | $126,70 млрд | 2,09 +3,38 % |
4 BNB/USDT $12,95 млн | $125,31 млрд | 909,40 +2,29 % |
5 USDC/USDT $67,73 млн | $78,18 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $121,20 млн | $77,76 млрд | 138,46 +4,89 % |
7 STETH/USDT $1,88 млн | $27,38 млрд | 3 157,83 +4,10 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $585,56 млн | $585,56 млн | 3 157,31 +3,99 % |
2 BTC/USDT $500,28 млн | $500,28 млн | 92 138,90 +3,30 % |
3 SOL/USDT $121,20 млн | $121,20 млн | 138,46 +4,89 % |
4 USDC/USDT $67,73 млн | $67,73 млн | 0,99 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $67,00 млн | $67,00 млн | 0,14 +3,62 % |
6 XRP/USDT $45,82 млн | $45,82 млн | 2,09 +3,38 % |
7 SUI/USDT $28,71 млн | $28,71 млн | 1,63 +4,59 % |