Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 $369,49 млн | 0,23 -- | +18,30 % |
2 $7,72 млн | 0,13 -- | +12,90 % |
3 $913,52 тыс. | 0,0023 -- | +12,51 % |
4 $4,11 млн | 0,11 -- | +10,91 % |
5 $2,51 млн | 1 720,50 -- | +10,44 % |
6 $2,91 млн | 0,11 -- | +10,03 % |
7 $23,27 млн | 0,0036 -- | +4,81 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 $574,22 млн | $2,17 трлн | 109 452,20 +0,54 % |
2 $635,98 млн | $522,35 млрд | 4 334,92 -1,51 % |
3 $60,15 млн | $166,22 млрд | 2,79 +1,12 % |
4 $11,16 млн | $117,72 млрд | 846,40 -0,73 % |
5 $169,80 млн | $108,43 млрд | 200,74 +0,53 % |
6 $23,95 млн | $71,59 млрд | 0,99 -0,02 % |
7 $967,37 тыс. | $37,56 млрд | 4 328,15 -1,49 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 $635,98 млн | $635,98 млн | 4 334,96 -1,51 % |
2 $574,22 млн | $574,22 млн | 109 452,20 +0,54 % |
3 $369,49 млн | $369,49 млн | 0,23 +18,30 % |
4 $169,80 млн | $169,80 млн | 200,74 +0,53 % |
5 $119,65 млн | $119,65 млн | 0,21 -2,75 % |
6 $60,15 млн | $60,15 млн | 2,79 +1,12 % |
7 $56,95 млн | $56,95 млн | 165,05 +0,28 % |