Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 mil | 0,11 -- | +12,07% |
2 CATI/EUR $80,67 | 0,049 -- | +7,46% |
3 MORPHO/EUR $5,22 mil | 1,97 -- | +7,04% |
4 DOGS/EUR $16,54 | 0,000046 -- | +6,98% |
5 VELO/EUR $2,32 mil | 0,0034 -- | +6,28% |
6 SAHARA/EUR $2,30 mil | 0,030 -- | +5,63% |
7 HUMA/EUR $395,20 | 0,022 -- | +4,85% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,27 M | $1,55 Bi | 66 452,60 +0,47% |
2 ETH/EUR $362,16 mil | $254,61 mM | 1809,90 -0,83% |
3 BNB/EUR $3,42 mil | $89,10 mM | 567,20 +0,53% |
4 XRP/EUR $61,98 mil | $84,14 mM | 1,16 -0,27% |
5 USDC/EUR $294,99 mil | $76,48 mM | 0,85 -0,31% |
6 SOL/EUR $125,13 mil | $49,75 mM | 73,83 -0,36% |
7 TRX/EUR $7,61 mil | $34,68 mM | 0,31 +0,41% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,27 M | $1,27 M | 66 452,60 +0,47% |
2 ETH/EUR $362,16 mil | $362,16 mil | 1809,90 -0,83% |
3 USDC/EUR $294,99 mil | $294,99 mil | 0,85 -0,31% |
4 SOL/EUR $125,13 mil | $125,13 mil | 73,83 -0,36% |
5 HYPE/EUR $90,88 mil | $90,88 mil | 53,63 +1,60% |
6 NIGHT/EUR $71,56 mil | $71,56 mil | 0,028 -0,78% |
7 ADA/EUR $71,30 mil | $71,30 mil | 0,20 -1,28% |