Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 mil | 0,11 -- | +12,07% |
2 CATI/EUR $80,66 | 0,049 -- | +7,46% |
3 MORPHO/EUR $5,22 mil | 1,97 -- | +7,04% |
4 DOGS/EUR $16,54 | 0,000046 -- | +6,98% |
5 VELO/EUR $2,32 mil | 0,0034 -- | +6,28% |
6 BIO/EUR $547,14 | 0,030 -- | +5,96% |
7 SAHARA/EUR $3,51 mil | 0,030 -- | +5,52% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 M | $1,55 Bi | 66 387,70 +0,34% |
2 ETH/EUR $372,69 mil | $254,61 mM | 1805,33 -1,10% |
3 BNB/EUR $3,43 mil | $89,14 mM | 567,60 +0,62% |
4 XRP/EUR $62,13 mil | $84,13 mM | 1,16 -0,55% |
5 USDC/EUR $296,00 mil | $76,48 mM | 0,85 -0,31% |
6 SOL/EUR $125,09 mil | $49,76 mM | 73,69 -0,65% |
7 TRX/EUR $7,66 mil | $34,79 mM | 0,31 +0,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 M | $1,28 M | 66 387,70 +0,34% |
2 ETH/EUR $372,69 mil | $372,69 mil | 1805,33 -1,10% |
3 USDC/EUR $296,00 mil | $296,00 mil | 0,85 -0,31% |
4 SOL/EUR $125,09 mil | $125,09 mil | 73,69 -0,65% |
5 HYPE/EUR $88,21 mil | $88,21 mil | 53,63 +2,80% |
6 NIGHT/EUR $71,56 mil | $71,56 mil | 0,028 -0,93% |
7 ADA/EUR $71,33 mil | $71,33 mil | 0,20 -1,51% |