Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MORPHO/EUR $4,65 mil | 2,05 -- | +9,28% |
2 YB/EUR $1,84 mil | 0,11 -- | +9,26% |
3 OMI/EUR $188,71 | 0,00015 -- | +7,80% |
4 CATI/EUR $80,68 | 0,049 -- | +7,46% |
5 SAHARA/EUR $3,09 mil | 0,030 -- | +5,63% |
6 VELO/EUR $2,95 mil | 0,0034 -- | +5,02% |
7 MERL/EUR $345,34 | 0,024 -- | +4,74% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,32 M | $1,55 Bi | 66 573,00 +0,48% |
2 ETH/EUR $428,24 mil | $255,80 mM | 1816,73 -0,43% |
3 BNB/EUR $6,88 mil | $89,29 mM | 568,00 +0,05% |
4 XRP/EUR $65,39 mil | $84,18 mM | 1,16 -0,71% |
5 USDC/EUR $619,13 mil | $76,49 mM | 0,85 -0,33% |
6 SOL/EUR $118,81 mil | $49,75 mM | 73,88 -0,51% |
7 TRX/EUR $7,35 mil | $34,77 mM | 0,31 +0,40% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,32 M | $1,32 M | 66 573,00 +0,48% |
2 USDC/EUR $619,13 mil | $619,13 mil | 0,85 -0,33% |
3 ETH/EUR $428,24 mil | $428,24 mil | 1816,73 -0,43% |
4 SOL/EUR $118,81 mil | $118,81 mil | 73,88 -0,51% |
5 ADA/EUR $79,47 mil | $79,47 mil | 0,21 -0,19% |
6 NIGHT/EUR $71,57 mil | $71,57 mil | 0,028 -2,00% |
7 XRP/EUR $65,39 mil | $65,39 mil | 1,16 -0,71% |