Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 mil | 0,11 -- | +12,07 % |
2 CATI/EUR $80,66 | 0,049 -- | +7,46 % |
3 MORPHO/EUR $5,22 mil | 1,97 -- | +7,04 % |
4 DOGS/EUR $16,53 | 0,000046 -- | +6,98 % |
5 VELO/EUR $2,32 mil | 0,0034 -- | +6,28 % |
6 SAHARA/EUR $2,30 mil | 0,030 -- | +5,63 % |
7 MERL/EUR $324,00 | 0,024 -- | +5,61 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,27 M | $1,55 B | 66.459,30 +0,43 % |
2 ETH/EUR $365,60 mil | $254,43 mil M | 1809,46 -0,92 % |
3 BNB/EUR $3,42 mil | $89,06 mil M | 567,50 +0,58 % |
4 XRP/EUR $61,83 mil | $84,03 mil M | 1,16 -0,49 % |
5 USDC/EUR $295,88 mil | $76,48 mil M | 0,85 -0,30 % |
6 SOL/EUR $124,94 mil | $49,71 mil M | 73,82 -0,47 % |
7 TRX/EUR $7,66 mil | $34,76 mil M | 0,31 +0,66 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,27 M | $1,27 M | 66.459,30 +0,43 % |
2 ETH/EUR $365,60 mil | $365,60 mil | 1809,46 -0,92 % |
3 USDC/EUR $295,88 mil | $295,88 mil | 0,85 -0,30 % |
4 SOL/EUR $124,94 mil | $124,94 mil | 73,82 -0,47 % |
5 HYPE/EUR $88,40 mil | $88,40 mil | 53,94 +2,09 % |
6 NIGHT/EUR $71,55 mil | $71,55 mil | 0,028 -0,85 % |
7 ADA/EUR $71,19 mil | $71,19 mil | 0,20 -1,42 % |