Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 RENDER/EUR $3,70 mil | 1,86 -- | +12,65 % |
2 INJ/EUR $7,84 mil | 4,84 -- | +10,57 % |
3 NEAR/EUR $7,30 mil | 2,27 -- | +10,55 % |
4 HMSTR/EUR $62,77 | 0,00013 -- | +8,78 % |
5 EDGE/EUR $271,08 | 1,20 -- | +8,68 % |
6 DYDX/EUR $31,62 | 0,13 -- | +8,36 % |
7 MORPHO/EUR $5,82 mil | 2,05 -- | +8,34 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,20 M | $1,55 B | 66.511,90 +1,01 % |
2 ETH/EUR $380,57 mil | $255,84 mil M | 1819,04 +1,01 % |
3 BNB/EUR $7,10 mil | $90,54 mil M | 576,40 +2,23 % |
4 XRP/EUR $47,63 mil | $84,17 mil M | 1,16 +0,66 % |
5 USDC/EUR $886,46 mil | $76,47 mil M | 0,85 -0,29 % |
6 SOL/EUR $108,92 mil | $49,80 mil M | 73,92 +0,93 % |
7 TRX/EUR $8,57 mil | $35,29 mil M | 0,31 +1,29 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,20 M | $1,20 M | 66.511,90 +1,01 % |
2 USDC/EUR $886,46 mil | $886,46 mil | 0,85 -0,29 % |
3 ETH/EUR $380,57 mil | $380,57 mil | 1819,04 +1,01 % |
4 SOL/EUR $108,92 mil | $108,92 mil | 73,92 +0,93 % |
5 ADA/EUR $68,59 mil | $68,59 mil | 0,21 +0,91 % |
6 SUI/EUR $57,19 mil | $57,19 mil | 0,90 +1,62 % |
7 HYPE/EUR $50,76 mil | $50,76 mil | 54,50 +1,04 % |