Criptos populares
MásTop gainers
MásTop losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/EUR $2,87 | 0,061 -- | -14,11 % |
2 ZIL/EUR $7,74 | 0,0033 -- | -13,89 % |
3 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | -13,28 % |
4 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | -12,46 % |
5 PENDLE/EUR $50,26 | 1,36 -- | -12,14 % |
6 RENDER/EUR $1,83 mil | 1,79 -- | -10,85 % |
7 VIRTUAL/EUR $22,28 mil | 0,62 -- | -9,75 % |
Nuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,48 M | $1,48 B | 63.927,60 -1,98 % |
2 ETH/EUR $663,03 mil | $243,76 mil M | 1737,76 -2,53 % |
3 BNB/EUR $19,37 mil | $87,09 mil M | 556,00 -1,58 % |
4 XRP/EUR $357,55 mil | $80,62 mil M | 1,12 -1,98 % |
5 USDC/EUR $1,85 M | $76,45 mil M | 0,86 +0,15 % |
6 SOL/EUR $453,21 mil | $47,60 mil M | 70,89 -1,75 % |
7 TRX/EUR $175,54 mil | $34,81 mil M | 0,31 -1,97 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,48 M | $2,48 M | 63.927,60 -1,98 % |
2 USDC/EUR $1,85 M | $1,85 M | 0,86 +0,15 % |
3 ETH/EUR $663,03 mil | $663,03 mil | 1737,76 -2,53 % |
4 SOL/EUR $453,21 mil | $453,21 mil | 70,89 -1,75 % |
5 ADA/EUR $396,19 mil | $396,19 mil | 0,20 -1,35 % |
6 XRP/EUR $357,55 mil | $357,55 mil | 1,12 -1,98 % |
7 TRX/EUR $175,54 mil | $175,54 mil | 0,31 -1,97 % |