Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 mil | 0,11 -- | +10,28 % |
2 ZEN/EUR $1,13 mil | 5,48 -- | +9,22 % |
3 EDGE/EUR $271,15 | 1,20 -- | +8,68 % |
4 MORPHO/EUR $4,85 mil | 2,02 -- | +7,95 % |
5 OMI/EUR $188,74 | 0,00015 -- | +7,80 % |
6 CATI/EUR $339,03 | 0,049 -- | +7,70 % |
7 SAHARA/EUR $3,06 mil | 0,030 -- | +7,67 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,25 M | $1,54 B | 66.384,20 -0,08 % |
2 ETH/EUR $407,62 mil | $255,10 mil M | 1814,88 -0,71 % |
3 BNB/EUR $6,67 mil | $89,40 mil M | 571,80 +0,53 % |
4 XRP/EUR $53,70 mil | $83,96 mil M | 1,16 -0,76 % |
5 USDC/EUR $613,71 mil | $76,48 mil M | 0,85 -0,32 % |
6 SOL/EUR $114,90 mil | $49,61 mil M | 73,62 -1,01 % |
7 TRX/EUR $7,34 mil | $34,75 mil M | 0,31 +0,13 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,25 M | $1,25 M | 66.384,20 -0,08 % |
2 USDC/EUR $613,71 mil | $613,71 mil | 0,85 -0,32 % |
3 ETH/EUR $407,62 mil | $407,62 mil | 1814,88 -0,71 % |
4 SOL/EUR $114,90 mil | $114,90 mil | 73,62 -1,01 % |
5 ADA/EUR $78,63 mil | $78,63 mil | 0,21 -0,33 % |
6 SUI/EUR $57,16 mil | $57,16 mil | 0,89 -1,24 % |
7 HYPE/EUR $54,70 mil | $54,70 mil | 54,73 +0,86 % |