Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3.85 M | -- | 0.017 +259.98 % |
2 LIT/USDT $7.31 M | -- | 1.75 -2.67 % |
3 FOGO/USDT $19.41 M | -- | 0.035 +18.22 % |
4 BREV/USDT $1.41 M | -- | 0.24 +3.36 % |
5 WET/USDT $745.28 k | -- | 0.11 +4.81 % |
6 NIGHT/USDT $1.71 M | -- | 0.058 +0.34 % |
7 DASH/USDT $6.07 M | -- | 69.80 +5.41 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453.44 M | $1.78 B | 89,323.00 -0.79 % |
2 ETH/USDT $340.61 M | $354.44 mil M | 2,936.41 -1.94 % |
3 BNB/USDT $6.76 M | $120.93 mil M | 887.00 -0.62 % |
4 XRP/USDT $21.49 M | $116.07 mil M | 1.90 -1.39 % |
5 USDC/USDT $67.10 M | $73.62 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $75.09 M | $71.98 mil M | 127.20 -2.24 % |
7 TRX/USDT $9.63 M | $28.83 mil M | 0.30 +1.11 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453.44 M | $453.44 M | 89,323.00 -0.79 % |
2 ETH/USDT $340.61 M | $340.61 M | 2,936.41 -1.94 % |
3 SOL/USDT $75.09 M | $75.09 M | 127.20 -2.24 % |
4 USDC/USDT $67.10 M | $67.10 M | 1.00 +0.03 % |
5 DOGE/USDT $30.92 M | $30.92 M | 0.12 -0.53 % |
6 XRP/USDT $21.49 M | $21.49 M | 1.90 -1.39 % |
7 XAUT/USDT $21.23 M | $21.23 M | 4,956.90 +2.78 % |