Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WIN/USDT €1,32 M | 0,000041 -- | -21,73% |
2 LUNA/USDT €7,00 M | 0,10 -- | -14,80% |
3 MOODENG/USDT €20,02 M | 0,093 -- | -11,57% |
4 SAFE/USDT €672,94 mil | 0,15 -- | -8,51% |
5 PSTAKE/USDT €77,87 mil | 0,0043 -- | -5,03% |
6 DOOD/USDT €580,42 mil | 0,0050 -- | -4,82% |
7 SPURS/USDT €110,19 mil | 0,21 -- | -4,31% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €429,50 M | €1,57 Bi | 92 138,90 +3,30% |
2 ETH/USDT €502,71 M | €327,45 mM | 3157,88 +4,01% |
3 XRP/USDT €39,34 M | €108,77 mM | 2,09 +3,40% |
4 BNB/USDT €11,11 M | €107,58 mM | 909,50 +2,31% |
5 USDC/USDT €58,14 M | €67,12 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €104,06 M | €66,75 mM | 138,49 +4,92% |
7 STETH/USDT €1,62 M | €23,51 mM | 3157,83 +4,10% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €502,71 M | €502,71 M | 3157,88 +4,01% |
2 BTC/USDT €429,50 M | €429,50 M | 92 138,90 +3,30% |
3 SOL/USDT €104,06 M | €104,06 M | 138,49 +4,92% |
4 USDC/USDT €58,14 M | €58,14 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT €57,52 M | €57,52 M | 0,14 +3,61% |
6 XRP/USDT €39,34 M | €39,34 M | 2,09 +3,40% |
7 SUI/USDT €24,64 M | €24,64 M | 1,63 +4,59% |