العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 770.74 مليون$ | 68,624.50 -- | +3.22% |
2 ETH/USDT 420.37 مليون$ | 1,999.62 -- | +2.44% |
3 SOL/USDT 99.98 مليون$ | 85.35 -- | +3.88% |
4 PI/USDT 13.38 مليون$ | 0.21 -- | +0.51% |
5 OKB/USDT 16.14 مليون$ | 97.30 -- | -0.53% |
6 DOGE/USDT 61.38 مليون$ | 0.090 -- | +0.98% |
7 SAHARA/USDT 2.19 مليون$ | 0.025 -- | +18.55% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT 1.17 مليون$ | 0.000034 -- | +28.74% |
2 FLOW/USDT 1.68 مليون$ | 0.051 -- | +27.63% |
3 SAHARA/USDT 2.19 مليون$ | 0.025 -- | +18.55% |
4 RESOLV/USDT 2.95 مليون$ | 0.11 -- | +16.04% |
5 BABY/USDT 1.76 مليون$ | 0.016 -- | +14.26% |
6 SPK/USDT 621.34 ألف$ | 0.022 -- | +12.06% |
7 HYPE/USDT 34.56 مليون$ | 34.84 -- | +12.04% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT 2.91 مليون$ | 0.015 -- | -18.10% |
2 ZAMA/USDT 904.28 ألف$ | 0.018 -- | -5.72% |
3 AGLD/USDT 187.69 ألف$ | 0.25 -- | -5.59% |
4 ALLO/USDT 363.94 ألف$ | 0.12 -- | -4.75% |
5 ETHW/USDT 287.60 ألف$ | 0.29 -- | -4.53% |
6 ASTR/USDT 54.44 ألف$ | 0.0076 -- | -4.19% |
7 ILV/USDT 113.94 ألف$ | 3.72 -- | -3.79% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT 5.26 مليون$ | -- | 0.043 +3.46% |
2 CC/USDT 94.10 مليون$ | -- | 0.14 -3.27% |
3 ZAMA/USDT 904.28 ألف$ | -- | 0.018 -5.72% |
4 USAT/USDT 3.03 ألف$ | -- | 0.99 +0.04% |
5 SENT/USDT 550.99 ألف$ | -- | 0.022 -0.56% |
6 SPACE/USDT 2.37 مليون$ | -- | 0.0085 +0.46% |
7 LIT/USDT 2.88 مليون$ | -- | 1.03 -3.10% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 770.74 مليون$ | 1.37 ترليون$ | 68,624.50 +3.22% |
2 ETH/USDT 420.37 مليون$ | 241.37 مليار$ | 1,999.62 +2.44% |
3 BNB/USDT 9.83 مليون$ | 86.69 مليار$ | 635.60 +3.32% |
4 XRP/USDT 36.34 مليون$ | 83.53 مليار$ | 1.36 +1.26% |
5 USDC/USDT 67.72 مليون$ | 77.77 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 99.98 مليون$ | 48.73 مليار$ | 85.35 +3.88% |
7 TRX/USDT 13.02 مليون$ | 27.05 مليار$ | 0.28 -1.30% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 770.74 مليون$ | 770.74 مليون$ | 68,624.50 +3.22% |
2 ETH/USDT 420.37 مليون$ | 420.37 مليون$ | 1,999.62 +2.44% |
3 SOL/USDT 99.98 مليون$ | 99.98 مليون$ | 85.35 +3.88% |
4 CC/USDT 94.10 مليون$ | 94.10 مليون$ | 0.14 -3.27% |
5 USDC/USDT 67.72 مليون$ | 67.72 مليون$ | 1.00 -0.01% |
6 DOGE/USDT 61.38 مليون$ | 61.38 مليون$ | 0.090 +0.98% |
7 XRP/USDT 36.34 مليون$ | 36.34 مليون$ | 1.36 +1.26% |