熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 AED13.57億 | 0.23 -- | +18.30% |
2 AED2,838.94萬 | 0.13 -- | +12.87% |
3 AED335.79萬 | 0.0023 -- | +12.60% |
4 AED1,512.18萬 | 0.11 -- | +10.96% |
5 AED922.24萬 | 1,720.10 -- | +10.41% |
6 AED1,071.73萬 | 0.11 -- | +10.03% |
7 AED8,549.66萬 | 0.0036 -- | +4.87% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 AED21.09億 | AED7.99兆 | 109,469.20 +0.56% |
2 AED23.36億 | AED1.91兆 | 4,334.83 -1.51% |
3 AED2.20億 | AED6,105.59億 | 2.79 +1.10% |
4 AED4,101.73萬 | AED4,324.03億 | 846.20 -0.75% |
5 AED6.23億 | AED3,982.89億 | 200.75 +0.54% |
6 AED8,797.48萬 | AED2,629.57億 | 0.99 -0.02% |
7 AED355.37萬 | AED1,379.83億 | 4,325.82 -1.54% |
成交額榜
更多