熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 MLN/USDT €35.59萬 | 9.30 -- | +73.57% |
2 ULTI/USDT €409.40萬 | 0.0015 -- | +57.22% |
3 SLERF/USDT €1,994.92萬 | 0.073 -- | +22.91% |
4 PUMP/USDT €2,478.68萬 | 0.0039 -- | +12.35% |
5 LAT/USDT €40.60萬 | 0.0025 -- | +11.42% |
6 AIDOGE/USDT €168.23萬 | 0.000000000039 -- | +10.42% |
7 UMA/USDT €134.25萬 | 1.12 -- | +9.88% |
跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 YB/USDT €1,736.34萬 | 0.47 -- | -10.30% |
2 UXLINK/USDT €54.25萬 | 0.093 -- | -10.06% |
3 GODS/USDT €63.92萬 | 0.097 -- | -9.35% |
4 VRA/USDT €51.93萬 | 0.00077 -- | -7.63% |
5 JTO/USDT €315.68萬 | 1.07 -- | -5.97% |
6 MERL/USDT €153.65萬 | 0.30 -- | -5.89% |
7 MAGIC/USDT €72.03萬 | 0.14 -- | -4.44% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €129.83萬 | -- | 0.095 -1.58% |
2 PROVE/USDT €306.18萬 | -- | 0.80 +4.52% |
3 DOOD/USDT €187.34萬 | -- | 0.0072 +3.31% |
4 ASTER/USDT €1,031.87萬 | -- | 1.17 +2.41% |
5 YB/USDT €1,736.34萬 | -- | 0.47 -10.30% |
6 PAXG/USDT €52.30萬 | -- | 4,244.30 -0.45% |
7 TOSHI/USDT €75.82萬 | -- | 0.00070 +1.56% |
市值榜
更多成交額榜
更多