Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $2,71 M | 0,057 -- | +18,15 % |
2 WLD/USDT $28,76 M | 0,38 -- | +14,20 % |
3 MERL/USDT $1,99 M | 0,029 -- | +13,26 % |
4 LQTY/USDT $569,46 k | 0,27 -- | +8,25 % |
5 PARTI/USDT $194,11 k | 0,047 -- | +7,95 % |
6 HYPE/USDT $53,86 M | 73,55 -- | +7,72 % |
7 SUSHI/USDT $575,67 k | 0,20 -- | +6,79 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $116,41 M | -- | 0,022 -7,71 % |
2 AI/USDT $228,85 M | -- | 0,030 +5,82 % |
3 PROS/USDT $832,08 k | -- | 0,60 -2,69 % |
4 EDGE/USDT $999,41 k | -- | 1,20 -11,23 % |
5 MEGA/USDT $1,71 M | -- | 0,058 -6,18 % |
6 RLUSD/USDT $1,45 M | -- | 1,00 -0,02 % |
7 GRASS/USDT $1,98 M | -- | 0,45 -3,99 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $350,34 M | $1,44 Bn | 71 987,90 -2,72 % |
2 ETH/USDT $178,46 M | $238,71 Md | 1 979,62 -2,30 % |
3 BNB/USDT $35,60 M | $93,23 Md | 691,30 -5,50 % |
4 XRP/USDT $23,44 M | $80,60 Md | 1,30 -3,45 % |
5 USDC/USDT $46,95 M | $75,93 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $35,52 M | $46,57 Md | 80,55 -3,05 % |
7 TRX/USDT $14,60 M | $33,15 Md | 0,34 +0,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $350,34 M | $350,34 M | 71 987,90 -2,72 % |
2 AI/USDT $228,85 M | $228,85 M | 0,030 +5,82 % |
3 ETH/USDT $178,46 M | $178,46 M | 1 979,62 -2,30 % |
4 IRYS/USDT $116,41 M | $116,41 M | 0,022 -7,71 % |
5 HYPE/USDT $53,86 M | $53,86 M | 73,55 +7,72 % |
6 USDC/USDT $46,95 M | $46,95 M | 1,00 -0,03 % |
7 XLM/USDT $41,20 M | $41,20 M | 0,26 +0,68 % |