Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $744,31 k | 0,15 -- | -11,46 % |
2 IRYS/USDT $55,04 M | 0,024 -- | -8,63 % |
3 DEGEN/USDT $516,39 k | 0,00088 -- | -8,13 % |
4 HMSTR/USDT $656,62 k | 0,00016 -- | -7,80 % |
5 SPACE/USDT $885,07 k | 0,0063 -- | -5,27 % |
6 PENDLE/USDT $424,92 k | 1,36 -- | -5,09 % |
7 ASP/USDT $20,89 k | 0,026 -- | -4,70 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $55,04 M | -- | 0,024 -8,63 % |
2 AI/USDT $30,13 M | -- | 0,030 +4,38 % |
3 PROS/USDT $1,77 M | -- | 0,61 -0,45 % |
4 EDGE/USDT $1,50 M | -- | 1,32 -3,85 % |
5 MEGA/USDT $1,06 M | -- | 0,061 -2,47 % |
6 RLUSD/USDT $8,77 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,78 M | -- | 0,46 +3,42 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $504,80 M | $1,46 Bn | 73 418,20 +0,25 % |
2 ETH/USDT $188,95 M | $242,62 Md | 2 012,88 +0,66 % |
3 BNB/USDT $5,99 M | $88,74 Md | 659,90 +3,99 % |
4 XRP/USDT $30,26 M | $83,42 Md | 1,34 +3,26 % |
5 USDC/USDT $68,03 M | $76,09 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $40,74 M | $47,73 Md | 82,62 +1,42 % |
7 TRX/USDT $28,26 M | $32,52 Md | 0,34 -1,92 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $504,90 M | $504,90 M | 73 417,90 +0,25 % |
2 ETH/USDT $188,95 M | $188,95 M | 2 012,88 +0,66 % |
3 USDC/USDT $68,03 M | $68,03 M | 1,00 +0,00 % |
4 HYPE/USDT $63,39 M | $63,39 M | 65,09 +6,54 % |
5 IRYS/USDT $55,04 M | $55,04 M | 0,024 -8,63 % |
6 XLM/USDT $53,87 M | $53,87 M | 0,28 +39,39 % |
7 SOL/USDT $40,74 M | $40,74 M | 82,62 +1,42 % |