Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RON/USDT €298,41 k | 0,081 -- | -18,38 % |
2 PHA/USDT €362,88 k | 0,042 -- | -16,61 % |
3 IRYS/USDT €3,97 M | 0,025 -- | -14,53 % |
4 WLD/USDT €19,25 M | 0,30 -- | -14,42 % |
5 PENDLE/USDT €434,83 k | 1,53 -- | -13,98 % |
6 ONDO/USDT €5,98 M | 0,35 -- | -13,23 % |
7 EIGEN/USDT €464,32 k | 0,21 -- | -13,18 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €3,97 M | -- | 0,025 -14,53 % |
2 AI/USDT €12,67 M | -- | 0,025 -10,98 % |
3 PROS/USDT €2,62 M | -- | 0,61 -2,28 % |
4 EDGE/USDT €1,06 M | -- | 1,37 +2,80 % |
5 MEGA/USDT €1,10 M | -- | 0,065 -3,40 % |
6 RLUSD/USDT €27,96 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT €3,16 M | -- | 0,49 -3,90 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €436,28 M | €1,26 Bn | 73 032,90 -3,43 % |
2 ETH/USDT €269,77 M | €206,21 Md | 1 979,57 -4,51 % |
3 BNB/USDT €4,63 M | €73,94 Md | 635,20 -2,87 % |
4 XRP/USDT €27,80 M | €68,48 Md | 1,28 -3,83 % |
5 USDC/USDT €67,52 M | €66,00 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €46,61 M | €40,32 Md | 80,69 -3,61 % |
7 TRX/USDT €16,11 M | €29,87 Md | 0,36 -2,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €436,27 M | €436,27 M | 73 037,90 -3,43 % |
2 ETH/USDT €269,77 M | €269,77 M | 1 979,57 -4,51 % |
3 USDC/USDT €67,52 M | €67,52 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT €46,61 M | €46,61 M | 80,69 -3,61 % |
5 HYPE/USDT €36,42 M | €36,42 M | 57,31 -5,96 % |
6 USDG/USDT €35,07 M | €35,07 M | 1,00 +0,02 % |
7 DOGE/USDT €32,80 M | €32,80 M | 0,097 -3,83 % |