Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $2,49 M | 0,059 -- | +22,90 % |
2 DEGEN/USDT $2,48 M | 0,0010 -- | +19,22 % |
3 MERL/USDT $1,86 M | 0,029 -- | +16,54 % |
4 WLD/USDT $28,39 M | 0,37 -- | +12,45 % |
5 PARTI/USDT $163,54 k | 0,049 -- | +12,01 % |
6 RON/USDT $180,33 k | 0,085 -- | +8,94 % |
7 HYPE/USDT $51,95 M | 73,83 -- | +8,86 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $112,04 M | -- | 0,022 -7,24 % |
2 AI/USDT $246,34 M | -- | 0,029 +2,22 % |
3 PROS/USDT $813,43 k | -- | 0,59 -3,52 % |
4 EDGE/USDT $947,93 k | -- | 1,22 -10,26 % |
5 MEGA/USDT $1,70 M | -- | 0,058 -6,83 % |
6 RLUSD/USDT $1,29 M | -- | 1,00 -0,05 % |
7 GRASS/USDT $1,95 M | -- | 0,45 -4,26 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $320,21 M | $1,44 Bn | 72 231,50 -2,30 % |
2 ETH/USDT $167,47 M | $239,51 Md | 1 985,85 -1,83 % |
3 BNB/USDT $35,28 M | $93,72 Md | 695,30 -3,98 % |
4 XRP/USDT $22,81 M | $80,85 Md | 1,30 -2,67 % |
5 USDC/USDT $44,47 M | $75,93 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $33,93 M | $46,78 Md | 80,90 -2,26 % |
7 TRX/USDT $14,26 M | $33,18 Md | 0,34 +0,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $320,21 M | $320,21 M | 72 234,10 -2,29 % |
2 AI/USDT $246,34 M | $246,34 M | 0,029 +2,22 % |
3 ETH/USDT $167,48 M | $167,48 M | 1 986,05 -1,82 % |
4 IRYS/USDT $112,04 M | $112,04 M | 0,022 -7,24 % |
5 HYPE/USDT $51,95 M | $51,95 M | 73,83 +8,86 % |
6 USDC/USDT $44,47 M | $44,47 M | 1,00 -0,03 % |
7 XLM/USDT $41,79 M | $41,79 M | 0,26 +1,54 % |