Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,55 M | 0,0030 -- | -21,66 % |
2 ZAMA/USDT $2,00 M | 0,034 -- | -11,11 % |
3 OL/USDT $1,63 M | 0,0078 -- | -10,21 % |
4 NEAR/USDT $14,74 M | 2,34 -- | -9,72 % |
5 J/USDT $100,19 k | 0,0030 -- | -9,15 % |
6 PENDLE/USDT $221,89 k | 1,32 -- | -8,55 % |
7 DEGEN/USDT $148,90 k | 0,00086 -- | -8,26 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,17 M | -- | 0,024 -2,92 % |
2 AI/USDT $17,48 M | -- | 0,028 -7,30 % |
3 PROS/USDT $764,53 k | -- | 0,62 +0,14 % |
4 EDGE/USDT $1,33 M | -- | 1,38 +0,32 % |
5 MEGA/USDT $1,07 M | -- | 0,064 +5,96 % |
6 RLUSD/USDT $2,79 M | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT $4,00 M | -- | 0,48 +4,69 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $562,56 M | $1,48 Bn | 73 938,50 -0,22 % |
2 ETH/USDT $93,76 M | $244,61 Md | 2 027,00 -0,70 % |
3 BNB/USDT $16,76 M | $95,36 Md | 708,30 +10,00 % |
4 XRP/USDT $25,19 M | $83,53 Md | 1,34 +1,45 % |
5 USDC/USDT $59,26 M | $75,93 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $25,86 M | $47,94 Md | 82,89 -0,10 % |
7 TRX/USDT $17,64 M | $33,08 Md | 0,34 +1,31 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $562,56 M | $562,56 M | 73 938,50 -0,22 % |
2 ETH/USDT $93,76 M | $93,76 M | 2 027,00 -0,70 % |
3 XLM/USDT $63,93 M | $63,93 M | 0,25 +19,90 % |
4 USDC/USDT $59,26 M | $59,26 M | 1,00 +0,00 % |
5 HYPE/USDT $56,50 M | $56,50 M | 66,59 -0,41 % |
6 SOL/USDT $25,86 M | $25,86 M | 82,89 -0,10 % |
7 XRP/USDT $25,19 M | $25,19 M | 1,34 +1,45 % |