Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $619,91 k | 0,044 -- | -15,05 % |
2 PENDLE/USDT $499,75 k | 1,58 -- | -12,79 % |
3 IRYS/USDT $2,83 M | 0,025 -- | -11,45 % |
4 WLD/USDT $20,80 M | 0,33 -- | -10,89 % |
5 RENDER/USDT $2,89 M | 2,10 -- | -9,92 % |
6 AIXBT/USDT $165,70 k | 0,028 -- | -9,74 % |
7 VIRTUAL/USDT $2,17 M | 0,73 -- | -9,04 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,83 M | -- | 0,025 -11,45 % |
2 AI/USDT $13,14 M | -- | 0,028 -5,98 % |
3 PROS/USDT $3,04 M | -- | 0,64 +4,57 % |
4 EDGE/USDT $1,00 M | -- | 1,40 +5,20 % |
5 MEGA/USDT $1,01 M | -- | 0,067 -0,91 % |
6 RLUSD/USDT $30,26 M | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT $3,59 M | -- | 0,49 -5,89 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $358,28 M | $1,49 Bn | 74 558,80 -2,01 % |
2 ETH/USDT $218,26 M | $244,66 Md | 2 028,62 -2,63 % |
3 BNB/USDT $4,26 M | $87,42 Md | 649,00 -1,46 % |
4 XRP/USDT $23,79 M | $81,06 Md | 1,31 -1,69 % |
5 USDC/USDT $77,42 M | $76,45 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $41,21 M | $47,81 Md | 82,71 -1,71 % |
7 TRX/USDT $17,29 M | $34,89 Md | 0,36 -1,90 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $358,28 M | $358,28 M | 74 558,80 -2,01 % |
2 ETH/USDT $218,26 M | $218,26 M | 2 028,62 -2,63 % |
3 USDC/USDT $77,42 M | $77,42 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $41,21 M | $41,21 M | 82,71 -1,71 % |
5 HYPE/USDT $39,70 M | $39,70 M | 58,07 -4,50 % |
6 USDG/USDT $32,87 M | $32,87 M | 1,00 -0,01 % |
7 RLUSD/USDT $30,26 M | $30,26 M | 1,00 +0,02 % |