Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $5,94 M | 0,51 -- | +26,60 % |
2 PHA/USDT $333,99 k | 0,038 -- | +16,86 % |
3 EIGEN/USDT $760,74 k | 0,23 -- | +16,86 % |
4 NEAR/USDT $18,39 M | 2,39 -- | +16,26 % |
5 ONDO/USDT $13,49 M | 0,43 -- | +14,83 % |
6 ARKM/USDT $550,79 k | 0,14 -- | +13,92 % |
7 BICO/USDT $520,50 k | 0,029 -- | +12,45 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $40,70 M | -- | 0,035 +7,08 % |
2 PROS/USDT $30,32 M | -- | 0,65 +3,69 % |
3 EDGE/USDT $947,88 k | -- | 1,27 +1,58 % |
4 MEGA/USDT $963,80 k | -- | 0,080 +1,76 % |
5 RLUSD/USDT $9,58 M | -- | 1,00 +0,00 % |
6 GRASS/USDT $5,94 M | -- | 0,51 +26,60 % |
7 CHIP/USDT $475,12 k | -- | 0,049 +4,20 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,92 M | $1,54 Bn | 76 993,50 +2,11 % |
2 ETH/USDT $296,75 M | $256,73 Md | 2 127,98 +3,20 % |
3 BNB/USDT $7,22 M | $88,63 Md | 657,70 +1,39 % |
4 XRP/USDT $28,05 M | $84,24 Md | 1,36 +2,27 % |
5 USDC/USDT $45,62 M | $76,54 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $73,13 M | $49,91 Md | 86,43 +2,56 % |
7 TRX/USDT $18,35 M | $34,40 Md | 0,36 +0,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,92 M | $372,92 M | 76 993,50 +2,11 % |
2 ETH/USDT $296,75 M | $296,75 M | 2 127,98 +3,20 % |
3 SOL/USDT $73,13 M | $73,13 M | 86,43 +2,56 % |
4 HYPE/USDT $46,75 M | $46,75 M | 61,80 +12,10 % |
5 DOGE/USDT $46,31 M | $46,31 M | 0,10 +2,26 % |
6 USDC/USDT $45,62 M | $45,62 M | 1,00 +0,01 % |
7 AI/USDT $40,70 M | $40,70 M | 0,035 +7,08 % |