Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24,83 M | 0,34 -- | +17,86 % |
2 FET/USDT $3,96 M | 0,27 -- | +16,30 % |
3 ASTER/USDT $9,48 M | 0,77 -- | +13,44 % |
4 BNB/USDT $42,71 M | 740,90 -- | +12,74 % |
5 CAT/USDT $260,36 k | 0,0000019 -- | +10,73 % |
6 BABYDOGE/USDT $435,75 k | 0,00000000043 -- | +10,23 % |
7 MEGA/USDT $1,36 M | 0,065 -- | +7,38 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $13,23 M | -- | 0,024 +1,04 % |
2 AI/USDT $19,43 M | -- | 0,028 -6,32 % |
3 PROS/USDT $472,88 k | -- | 0,62 +0,96 % |
4 EDGE/USDT $668,16 k | -- | 1,39 +4,59 % |
5 MEGA/USDT $1,36 M | -- | 0,065 +7,38 % |
6 RLUSD/USDT $2,50 M | -- | 1,00 +0,03 % |
7 GRASS/USDT $3,28 M | -- | 0,48 +5,31 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $509,02 M | $1,48 Bn | 74 156,50 +0,85 % |
2 ETH/USDT $70,92 M | $245,77 Md | 2 034,25 +0,95 % |
3 BNB/USDT $42,71 M | $100,21 Md | 740,90 +12,74 % |
4 XRP/USDT $17,42 M | $83,29 Md | 1,34 -0,75 % |
5 USDC/USDT $57,50 M | $75,96 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $21,00 M | $48,17 Md | 83,17 +0,57 % |
7 TRX/USDT $16,06 M | $32,76 Md | 0,34 +0,67 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $509,02 M | $509,02 M | 74 156,50 +0,85 % |
2 ETH/USDT $70,92 M | $70,92 M | 2 034,25 +0,95 % |
3 USDC/USDT $57,50 M | $57,50 M | 1,00 +0,01 % |
4 HYPE/USDT $51,78 M | $51,78 M | 68,62 +5,26 % |
5 XLM/USDT $48,37 M | $48,37 M | 0,23 -17,67 % |
6 BNB/USDT $42,71 M | $42,71 M | 740,90 +12,74 % |
7 WLD/USDT $24,83 M | $24,83 M | 0,34 +17,86 % |