Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $2,55 M | 0,058 -- | +20,31 % |
2 MERL/USDT $1,86 M | 0,029 -- | +14,31 % |
3 WLD/USDT $28,42 M | 0,37 -- | +12,42 % |
4 DEGEN/USDT $2,50 M | 0,0010 -- | +12,41 % |
5 RON/USDT $181,72 k | 0,086 -- | +9,72 % |
6 LQTY/USDT $549,82 k | 0,28 -- | +9,20 % |
7 PARTI/USDT $181,68 k | 0,047 -- | +8,41 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $114,99 M | -- | 0,021 -7,61 % |
2 AI/USDT $233,41 M | -- | 0,030 +4,04 % |
3 PROS/USDT $814,86 k | -- | 0,59 -3,02 % |
4 EDGE/USDT $965,88 k | -- | 1,19 -11,83 % |
5 MEGA/USDT $1,70 M | -- | 0,058 -6,59 % |
6 RLUSD/USDT $1,30 M | -- | 1,00 -0,03 % |
7 GRASS/USDT $1,96 M | -- | 0,45 -4,17 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,23 M | $1,44 Bn | 72 158,40 -2,44 % |
2 ETH/USDT $170,53 M | $240,51 Md | 1 990,05 -1,68 % |
3 BNB/USDT $35,57 M | $93,63 Md | 692,00 -4,56 % |
4 XRP/USDT $22,98 M | $80,93 Md | 1,30 -2,96 % |
5 USDC/USDT $45,59 M | $75,94 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $34,33 M | $46,88 Md | 80,90 -2,42 % |
7 TRX/USDT $14,49 M | $33,12 Md | 0,34 +0,08 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,23 M | $327,23 M | 72 158,40 -2,44 % |
2 AI/USDT $233,41 M | $233,41 M | 0,030 +4,04 % |
3 ETH/USDT $170,53 M | $170,53 M | 1 990,05 -1,68 % |
4 IRYS/USDT $114,99 M | $114,99 M | 0,021 -7,61 % |
5 HYPE/USDT $53,30 M | $53,30 M | 73,97 +8,26 % |
6 USDC/USDT $45,59 M | $45,59 M | 1,00 -0,02 % |
7 XLM/USDT $41,57 M | $41,57 M | 0,26 +2,44 % |