Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $29,05 M | 0,38 -- | +19,17 % |
2 PARTI/USDT $402,31 k | 0,050 -- | +17,82 % |
3 MERL/USDT $2,24 M | 0,028 -- | +14,39 % |
4 JTO/USDT $3,73 M | 0,57 -- | +12,67 % |
5 ONE/USDT $55,89 k | 0,0020 -- | +10,03 % |
6 AERGO/USDT $3,11 M | 0,052 -- | +9,97 % |
7 INJ/USDT $3,02 M | 7,02 -- | +9,62 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $114,38 M | -- | 0,021 -5,87 % |
2 AI/USDT $204,07 M | -- | 0,031 +6,28 % |
3 PROS/USDT $842,53 k | -- | 0,61 +1,32 % |
4 EDGE/USDT $810,56 k | -- | 1,19 -7,43 % |
5 MEGA/USDT $1,83 M | -- | 0,058 -2,76 % |
6 RLUSD/USDT $8,35 M | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT $2,07 M | -- | 0,47 +1,43 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $469,48 M | $1,42 Bn | 70 938,40 -3,76 % |
2 ETH/USDT $207,39 M | $237,87 Md | 1 965,31 -2,22 % |
3 BNB/USDT $36,14 M | $91,45 Md | 677,30 -5,97 % |
4 XRP/USDT $26,42 M | $79,62 Md | 1,28 -3,72 % |
5 USDC/USDT $63,34 M | $75,96 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $43,92 M | $46,10 Md | 79,41 -3,09 % |
7 TRX/USDT $15,35 M | $32,88 Md | 0,34 -0,64 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $469,48 M | $469,48 M | 70 938,50 -3,76 % |
2 ETH/USDT $207,39 M | $207,39 M | 1 965,31 -2,22 % |
3 AI/USDT $204,07 M | $204,07 M | 0,031 +6,28 % |
4 IRYS/USDT $114,38 M | $114,38 M | 0,021 -5,87 % |
5 USDC/USDT $63,34 M | $63,34 M | 1,00 +0,03 % |
6 HYPE/USDT $59,04 M | $59,04 M | 71,00 +3,62 % |
7 SOL/USDT $43,92 M | $43,92 M | 79,41 -3,09 % |