Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $46,11 M | 0,43 -- | +21,21 % |
2 PARTI/USDT $632,56 k | 0,052 -- | +18,71 % |
3 AERGO/USDT $3,94 M | 0,056 -- | +17,04 % |
4 NEAR/USDT $48,83 M | 2,62 -- | +14,85 % |
5 MERL/USDT $2,49 M | 0,030 -- | +9,27 % |
6 AI/USDT $167,71 M | 0,032 -- | +8,72 % |
7 INJ/USDT $4,16 M | 6,98 -- | +8,33 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $141,14 M | -- | 0,022 -3,67 % |
2 AI/USDT $167,71 M | -- | 0,032 +8,72 % |
3 PROS/USDT $1,04 M | -- | 0,62 -0,92 % |
4 EDGE/USDT $6,24 M | -- | 0,77 -40,54 % |
5 MEGA/USDT $1,75 M | -- | 0,059 -6,52 % |
6 RLUSD/USDT $14,38 M | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT $1,91 M | -- | 0,50 +6,31 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $602,07 M | $1,42 Bn | 71 233,30 -3,22 % |
2 ETH/USDT $225,96 M | $241,05 Md | 1 993,09 -0,53 % |
3 BNB/USDT $36,03 M | $93,14 Md | 688,70 -2,19 % |
4 XRP/USDT $26,66 M | $79,91 Md | 1,28 -3,20 % |
5 USDC/USDT $83,28 M | $75,96 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $51,75 M | $46,79 Md | 80,67 -1,94 % |
7 TRX/USDT $17,23 M | $32,53 Md | 0,34 -2,52 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $602,06 M | $602,06 M | 71 233,30 -3,22 % |
2 ETH/USDT $225,95 M | $225,95 M | 1 993,09 -0,53 % |
3 AI/USDT $167,71 M | $167,71 M | 0,032 +8,72 % |
4 IRYS/USDT $141,14 M | $141,14 M | 0,022 -3,67 % |
5 USDC/USDT $83,28 M | $83,28 M | 1,00 +0,00 % |
6 HYPE/USDT $62,57 M | $62,57 M | 73,02 +0,25 % |
7 SOL/USDT $51,75 M | $51,75 M | 80,67 -1,94 % |