Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $5,02 M | 0,54 -- | +36,80 % |
2 GMT/USDT $6,28 M | 0,012 -- | +17,85 % |
3 OMI/USDT $78,52 k | 0,00016 -- | +15,33 % |
4 NEAR/USDT $16,48 M | 2,38 -- | +13,88 % |
5 EIGEN/USDT $622,65 k | 0,22 -- | +12,76 % |
6 PHA/USDT $130,55 k | 0,037 -- | +11,86 % |
7 WLD/USDT $10,18 M | 0,29 -- | +11,00 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $37,80 M | -- | 0,035 +7,58 % |
2 PROS/USDT $57,33 M | -- | 0,65 +2,21 % |
3 EDGE/USDT $853,27 k | -- | 1,28 +3,32 % |
4 MEGA/USDT $1,04 M | -- | 0,080 -0,93 % |
5 RLUSD/USDT $11,15 M | -- | 1,00 +0,00 % |
6 GRASS/USDT $5,02 M | -- | 0,54 +36,80 % |
7 CHIP/USDT $589,72 k | -- | 0,049 +3,74 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $366,10 M | $1,54 Bn | 76 827,90 +1,80 % |
2 ETH/USDT $291,51 M | $256,32 Md | 2 121,32 +2,68 % |
3 BNB/USDT $7,37 M | $88,70 Md | 657,90 +1,25 % |
4 XRP/USDT $29,98 M | $84,17 Md | 1,35 +1,67 % |
5 USDC/USDT $46,90 M | $76,54 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $70,77 M | $49,76 Md | 85,94 +2,01 % |
7 TRX/USDT $18,67 M | $34,38 Md | 0,36 -0,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $366,10 M | $366,10 M | 76 827,90 +1,80 % |
2 ETH/USDT $291,51 M | $291,51 M | 2 121,32 +2,68 % |
3 SOL/USDT $70,77 M | $70,77 M | 85,94 +2,01 % |
4 PROS/USDT $57,33 M | $57,33 M | 0,65 +2,21 % |
5 DOGE/USDT $49,70 M | $49,70 M | 0,10 +1,48 % |
6 USDC/USDT $46,90 M | $46,90 M | 1,00 +0,00 % |
7 HYPE/USDT $41,61 M | $41,61 M | 60,60 +10,58 % |