Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $784,16 k | 0,15 -- | -9,20 % |
2 DEGEN/USDT $611,38 k | 0,00088 -- | -8,17 % |
3 XPL/USDT $5,07 M | 0,090 -- | -6,28 % |
4 NEAR/USDT $22,70 M | 2,36 -- | -5,92 % |
5 OFC/USDT $2,00 M | 0,047 -- | -5,85 % |
6 HMSTR/USDT $826,87 k | 0,00016 -- | -5,80 % |
7 ASP/USDT $24,78 k | 0,027 -- | -5,79 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $64,30 M | -- | 0,024 -1,18 % |
2 AI/USDT $30,03 M | -- | 0,031 +8,83 % |
3 PROS/USDT $1,99 M | -- | 0,61 -0,18 % |
4 EDGE/USDT $1,37 M | -- | 1,35 -3,08 % |
5 MEGA/USDT $1,07 M | -- | 0,060 -4,64 % |
6 RLUSD/USDT $8,77 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,85 M | -- | 0,46 -0,47 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,29 M | $1,47 Bn | 73 614,10 +0,18 % |
2 ETH/USDT $192,67 M | $243,70 Md | 2 017,28 +0,64 % |
3 BNB/USDT $5,16 M | $88,23 Md | 654,50 +3,10 % |
4 XRP/USDT $28,81 M | $84,38 Md | 1,36 +4,01 % |
5 USDC/USDT $70,31 M | $76,06 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $40,28 M | $47,97 Md | 82,83 +1,09 % |
7 TRX/USDT $28,16 M | $32,73 Md | 0,34 -1,84 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,29 M | $422,29 M | 73 614,10 +0,18 % |
2 ETH/USDT $192,67 M | $192,67 M | 2 017,28 +0,64 % |
3 USDC/USDT $70,31 M | $70,31 M | 1,00 -0,01 % |
4 HYPE/USDT $64,47 M | $64,47 M | 65,56 +7,87 % |
5 IRYS/USDT $64,30 M | $64,30 M | 0,024 -1,18 % |
6 XLM/USDT $47,36 M | $47,36 M | 0,27 +38,85 % |
7 SOL/USDT $40,28 M | $40,28 M | 82,83 +1,09 % |