Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $6,72 M | 0,53 -- | +30,94 % |
2 PHA/USDT $623,29 k | 0,038 -- | +20,32 % |
3 EIGEN/USDT $809,55 k | 0,23 -- | +18,79 % |
4 BICO/USDT $568,91 k | 0,029 -- | +16,32 % |
5 NEAR/USDT $18,14 M | 2,39 -- | +15,28 % |
6 HYPE/USDT $67,48 M | 62,88 -- | +14,21 % |
7 LIT/USDT $9,61 M | 1,35 -- | +13,74 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $26,77 M | -- | 0,034 +6,48 % |
2 PROS/USDT $1,00 M | -- | 0,64 +3,50 % |
3 EDGE/USDT $966,75 k | -- | 1,32 +8,07 % |
4 MEGA/USDT $657,56 k | -- | 0,077 +0,58 % |
5 RLUSD/USDT $11,52 M | -- | 1,00 +0,02 % |
6 GRASS/USDT $6,72 M | -- | 0,53 +30,94 % |
7 CHIP/USDT $346,75 k | -- | 0,048 +4,19 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $301,07 M | $1,54 Bn | 77 298,10 +3,35 % |
2 ETH/USDT $223,14 M | $256,57 Md | 2 125,33 +4,62 % |
3 BNB/USDT $5,99 M | $89,14 Md | 661,30 +3,30 % |
4 XRP/USDT $22,48 M | $84,69 Md | 1,36 +3,04 % |
5 USDC/USDT $49,51 M | $76,52 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $58,37 M | $49,99 Md | 86,64 +5,29 % |
7 TRX/USDT $16,31 M | $34,57 Md | 0,36 +1,53 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $301,07 M | $301,07 M | 77 298,10 +3,35 % |
2 ETH/USDT $223,14 M | $223,14 M | 2 125,33 +4,62 % |
3 HYPE/USDT $67,48 M | $67,48 M | 62,88 +14,21 % |
4 SOL/USDT $58,37 M | $58,37 M | 86,64 +5,29 % |
5 USDC/USDT $49,51 M | $49,51 M | 1,00 +0,01 % |
6 DOGE/USDT $35,39 M | $35,39 M | 0,10 +4,05 % |
7 AI/USDT $26,77 M | $26,77 M | 0,034 +6,48 % |