Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $217,47 k | 0,00086 -- | -12,77 % |
2 SPACE/USDT $739,30 k | 0,0061 -- | -7,21 % |
3 PENDLE/USDT $375,32 k | 1,33 -- | -5,39 % |
4 SD/USDT $338,24 k | 0,15 -- | -5,03 % |
5 AI/USDT $29,55 M | 0,029 -- | -4,86 % |
6 ONDO/USDT $3,86 M | 0,34 -- | -4,68 % |
7 IRYS/USDT $14,02 M | 0,023 -- | -4,37 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $14,02 M | -- | 0,023 -4,37 % |
2 AI/USDT $29,55 M | -- | 0,029 -4,86 % |
3 PROS/USDT $968,38 k | -- | 0,62 +0,29 % |
4 EDGE/USDT $1,68 M | -- | 1,33 -3,51 % |
5 MEGA/USDT $1,00 M | -- | 0,062 +1,23 % |
6 RLUSD/USDT $1,05 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $3,88 M | -- | 0,48 +6,25 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $541,63 M | $1,47 Bn | 73 596,20 +0,20 % |
2 ETH/USDT $167,93 M | $243,49 Md | 2 017,55 +0,54 % |
3 BNB/USDT $10,57 M | $90,76 Md | 673,20 +5,77 % |
4 XRP/USDT $30,01 M | $83,09 Md | 1,34 +2,30 % |
5 USDC/USDT $61,84 M | $76,06 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $39,38 M | $47,65 Md | 82,35 +0,81 % |
7 TRX/USDT $19,66 M | $32,65 Md | 0,34 +0,49 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $541,63 M | $541,63 M | 73 596,20 +0,20 % |
2 ETH/USDT $167,93 M | $167,93 M | 2 017,55 +0,54 % |
3 HYPE/USDT $67,40 M | $67,40 M | 67,75 +8,93 % |
4 USDC/USDT $61,84 M | $61,84 M | 1,00 +0,00 % |
5 XLM/USDT $61,78 M | $61,78 M | 0,25 +22,59 % |
6 SOL/USDT $39,38 M | $39,38 M | 82,35 +0,81 % |
7 XRP/USDT $30,01 M | $30,01 M | 1,34 +2,30 % |