Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT AED17,59 M | 0,0015 -- | +38,31 % |
2 MEME/USDT AED5,15 M | 0,00063 -- | +11,57 % |
3 MON/USDT AED24,38 M | 0,021 -- | +6,13 % |
4 VELO/USDT AED289,50 k | 0,0038 -- | +6,04 % |
5 HMSTR/USDT AED1,95 M | 0,00015 -- | +5,72 % |
6 AI/USDT AED7,76 M | 0,028 -- | +3,25 % |
7 OMI/USDT AED516,98 k | 0,00018 -- | +3,22 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED592,93 M | -- | 0,020 -5,25 % |
2 AI/USDT AED7,76 M | -- | 0,028 +3,25 % |
3 PROS/USDT AED4,84 M | -- | 0,61 +2,72 % |
4 EDGE/USDT AED8,28 M | -- | 0,55 -10,13 % |
5 MEGA/USDT AED4,67 M | -- | 0,050 -4,95 % |
6 RLUSD/USDT AED7,67 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT AED11,30 M | -- | 0,36 -21,95 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,68 Md | AED4,68 Bn | 63 774,70 +0,85 % |
2 ETH/USDT AED1,57 Md | AED784,04 Md | 1 771,03 -1,10 % |
3 BNB/USDT AED56,29 M | AED300,03 Md | 606,90 -1,24 % |
4 USDC/USDT AED344,82 M | AED277,91 Md | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT AED147,02 M | AED266,04 Md | 1,17 -1,62 % |
6 SOL/USDT AED338,38 M | AED146,19 Md | 68,98 -2,42 % |
7 TRX/USDT AED85,21 M | AED114,95 Md | 0,32 -1,11 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,68 Md | AED3,68 Md | 63 774,70 +0,85 % |
2 ETH/USDT AED1,57 Md | AED1,57 Md | 1 771,03 -1,10 % |
3 IRYS/USDT AED592,96 M | AED592,96 M | 0,020 -5,25 % |
4 WLD/USDT AED392,39 M | AED392,39 M | 0,53 +0,19 % |
5 USDC/USDT AED344,83 M | AED344,83 M | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT AED338,40 M | AED338,40 M | 68,98 -2,42 % |
7 HYPE/USDT AED332,07 M | AED332,07 M | 64,46 -12,50 % |