Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1,50 M | 0,060 -- | +24,63 % |
2 MERL/USDT $1,50 M | 0,028 -- | +14,21 % |
3 WLD/USDT $26,40 M | 0,38 -- | +12,49 % |
4 RON/USDT $159,12 k | 0,086 -- | +11,37 % |
5 PIXEL/USDT $222,22 k | 0,0074 -- | +9,48 % |
6 AI/USDT $227,25 M | 0,030 -- | +9,29 % |
7 DEGEN/USDT $2,00 M | 0,00092 -- | +7,54 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $98,10 M | -- | 0,022 -5,90 % |
2 AI/USDT $227,25 M | -- | 0,030 +9,29 % |
3 PROS/USDT $835,26 k | -- | 0,61 -1,03 % |
4 EDGE/USDT $797,95 k | -- | 1,19 -12,13 % |
5 MEGA/USDT $1,53 M | -- | 0,059 -4,90 % |
6 RLUSD/USDT $1,19 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $1,85 M | -- | 0,44 -8,57 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $252,17 M | $1,46 Bn | 73 014,80 -1,27 % |
2 ETH/USDT $156,08 M | $239,96 Md | 1 988,99 -1,86 % |
3 BNB/USDT $26,33 M | $93,40 Md | 694,40 -4,21 % |
4 XRP/USDT $21,56 M | $81,09 Md | 1,30 -2,33 % |
5 USDC/USDT $32,15 M | $75,94 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $30,63 M | $46,99 Md | 81,21 -1,92 % |
7 TRX/USDT $13,81 M | $33,37 Md | 0,35 +0,61 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $252,17 M | $252,17 M | 73 014,80 -1,27 % |
2 AI/USDT $227,25 M | $227,25 M | 0,030 +9,29 % |
3 ETH/USDT $156,08 M | $156,08 M | 1 988,99 -1,86 % |
4 IRYS/USDT $98,10 M | $98,10 M | 0,022 -5,90 % |
5 HYPE/USDT $47,85 M | $47,85 M | 73,15 +6,72 % |
6 XLM/USDT $43,96 M | $43,96 M | 0,25 +4,07 % |
7 USDC/USDT $32,15 M | $32,15 M | 1,00 -0,02 % |