Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $5,50 M | 0,54 -- | +30,59 % |
2 OMI/USDT $119,95 k | 0,00017 -- | +16,59 % |
3 PHA/USDT $194,65 k | 0,038 -- | +14,58 % |
4 NEAR/USDT $18,12 M | 2,37 -- | +14,03 % |
5 GMT/USDT $6,28 M | 0,012 -- | +13,63 % |
6 BICO/USDT $486,12 k | 0,029 -- | +11,60 % |
7 EIGEN/USDT $631,49 k | 0,22 -- | +11,26 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $40,70 M | -- | 0,035 +2,40 % |
2 PROS/USDT $30,94 M | -- | 0,66 +0,59 % |
3 EDGE/USDT $933,83 k | -- | 1,27 +1,18 % |
4 MEGA/USDT $1,02 M | -- | 0,080 +0,14 % |
5 RLUSD/USDT $11,15 M | -- | 1,00 +0,01 % |
6 GRASS/USDT $5,50 M | -- | 0,54 +30,59 % |
7 CHIP/USDT $586,78 k | -- | 0,049 +3,36 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,17 M | $1,53 Bn | 76 761,60 +1,58 % |
2 ETH/USDT $292,73 M | $256,09 Md | 2 121,01 +2,61 % |
3 BNB/USDT $7,22 M | $88,49 Md | 656,30 +0,80 % |
4 XRP/USDT $30,03 M | $84,15 Md | 1,35 +1,64 % |
5 USDC/USDT $46,65 M | $76,54 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $71,65 M | $49,72 Md | 85,97 +1,73 % |
7 TRX/USDT $18,69 M | $34,48 Md | 0,36 +0,26 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,17 M | $370,17 M | 76 761,60 +1,58 % |
2 ETH/USDT $292,73 M | $292,73 M | 2 121,01 +2,61 % |
3 SOL/USDT $71,65 M | $71,65 M | 85,97 +1,73 % |
4 DOGE/USDT $49,52 M | $49,52 M | 0,10 +1,59 % |
5 USDC/USDT $46,65 M | $46,65 M | 1,00 +0,01 % |
6 HYPE/USDT $42,26 M | $42,26 M | 59,90 +8,12 % |
7 AI/USDT $40,70 M | $40,70 M | 0,035 +2,46 % |