Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $1,04 M | 0,015 -- | -19,95 % |
2 CHIP/USDT $3,26 M | 0,078 -- | -16,93 % |
3 SPK/USDT $5,76 M | 0,041 -- | -15,48 % |
4 GRASS/USDT $853,68 k | 0,36 -- | -12,94 % |
5 BASED/USDT $11,88 M | 0,11 -- | -12,14 % |
6 OFC/USDT $2,56 M | 0,055 -- | -8,61 % |
7 CFG/USDT $828,06 k | 0,22 -- | -8,37 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $853,68 k | -- | 0,36 -12,94 % |
2 CHIP/USDT $3,26 M | -- | 0,078 -16,93 % |
3 USDS/USDT $127,16 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $2,56 M | -- | 0,055 -8,61 % |
5 BASED/USDT $11,88 M | -- | 0,11 -12,14 % |
6 MON/USDT $4,46 M | -- | 0,030 -3,63 % |
7 KAT/USDT $36,87 M | -- | 0,023 +51,24 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $502,02 M | $1,55 Bn | 77 614,20 -1,01 % |
2 ETH/USDT $196,74 M | $279,77 Md | 2 317,14 -0,53 % |
3 XRP/USDT $16,15 M | $88,61 Md | 1,43 -0,38 % |
4 BNB/USDT $4,75 M | $85,89 Md | 637,10 -0,17 % |
5 USDC/USDT $88,09 M | $77,64 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $43,40 M | $49,66 Md | 86,25 +0,16 % |
7 TRX/USDT $21,67 M | $30,59 Md | 0,32 -1,52 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $502,02 M | $502,02 M | 77 614,20 -1,01 % |
2 ETH/USDT $196,74 M | $196,74 M | 2 317,14 -0,53 % |
3 USDC/USDT $88,09 M | $88,09 M | 0,99 +0,00 % |
4 DOGE/USDT $47,34 M | $47,34 M | 0,098 +0,70 % |
5 SOL/USDT $43,40 M | $43,40 M | 86,25 +0,16 % |
6 KAT/USDT $36,87 M | $36,87 M | 0,023 +51,24 % |
7 APE/USDT $27,18 M | $27,18 M | 0,20 +100,11 % |