Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 MLN/USDT €355,96 k | 9,30 -- | +73,57 % |
2 ULTI/USDT €4,09 M | 0,0015 -- | +56,80 % |
3 SLERF/USDT €19,94 M | 0,072 -- | +21,33 % |
4 PUMP/USDT €24,78 M | 0,0039 -- | +12,17 % |
5 LAT/USDT €405,99 k | 0,0026 -- | +12,02 % |
6 AIDOGE/USDT €1,68 M | 0,000000000039 -- | +10,42 % |
7 UMA/USDT €1,34 M | 1,12 -- | +9,88 % |
Les moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 GODS/USDT €639,15 k | 0,097 -- | -9,80 % |
2 UXLINK/USDT €542,53 k | 0,093 -- | -9,69 % |
3 YB/USDT €17,37 M | 0,47 -- | -9,66 % |
4 VRA/USDT €519,43 k | 0,00077 -- | -7,85 % |
5 JTO/USDT €3,15 M | 1,07 -- | -5,97 % |
6 MERL/USDT €1,53 M | 0,30 -- | -5,68 % |
7 MAGIC/USDT €720,39 k | 0,14 -- | -4,43 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,29 M | -- | 0,095 -1,38 % |
2 PROVE/USDT €3,06 M | -- | 0,80 +4,52 % |
3 DOOD/USDT €1,87 M | -- | 0,0072 +3,28 % |
4 ASTER/USDT €10,32 M | -- | 1,17 +2,24 % |
5 YB/USDT €17,37 M | -- | 0,47 -9,66 % |
6 PAXG/USDT €523,06 k | -- | 4 244,30 -0,45 % |
7 TOSHI/USDT €763,69 k | -- | 0,00070 +1,20 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €353,20 M | €1,83 Bn | 107 050,00 +0,27 % |
2 ETH/USDT €317,14 M | €402,23 Md | 3 886,97 +1,15 % |
3 BNB/USDT €63,82 M | €130,42 Md | 1 094,50 +1,80 % |
4 XRP/USDT €44,36 M | €121,35 Md | 2,35 +2,48 % |
5 SOL/USDT €100,94 M | €87,74 Md | 187,19 +2,52 % |
6 USDC/USDT €12,42 M | €65,15 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT €916,94 k | €28,25 Md | 3 881,63 +1,05 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €353,20 M | €353,20 M | 107 050,00 +0,27 % |
2 ETH/USDT €317,14 M | €317,14 M | 3 886,97 +1,15 % |
3 SOL/USDT €100,94 M | €100,94 M | 187,19 +2,52 % |
4 DOGE/USDT €72,97 M | €72,97 M | 0,18 +2,34 % |
5 BNB/USDT €63,82 M | €63,82 M | 1 094,50 +1,80 % |
6 XRP/USDT €44,36 M | €44,36 M | 2,35 +2,48 % |
7 OKB/USDT €28,81 M | €28,81 M | 169,17 +2,45 % |