Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $0,47 | 0,019 -- | -17,16 % |
2 ARG/EUR $9,66 | 0,33 -- | -11,49 % |
3 CHIP/EUR $1,68 тыс. | 0,037 -- | -11,25 % |
4 ASP/EUR $0,81 | 0,023 -- | -11,23 % |
5 NEIRO/EUR $0,89 | 0,000076 -- | -11,08 % |
6 MORPHO/EUR $3,01 тыс. | 1,86 -- | -8,80 % |
7 AI/EUR $4,62 тыс. | 0,026 -- | -8,34 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $963,31 тыс. | $1,53 трлн | 65 777,40 -1,23 % |
2 ETH/EUR $163,73 тыс. | $253,05 млрд | 1 798,06 -1,04 % |
3 BNB/EUR $4,14 тыс. | $88,55 млрд | 563,70 -0,77 % |
4 XRP/EUR $72,77 тыс. | $83,02 млрд | 1,15 -1,43 % |
5 USDC/EUR $1,69 млн | $76,45 млрд | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR $105,42 тыс. | $48,84 млрд | 72,46 -1,76 % |
7 TRX/EUR $12,75 тыс. | $35,36 млрд | 0,32 +1,66 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,69 млн | $1,69 млн | 0,85 +0,02 % |
2 BTC/EUR $963,31 тыс. | $963,31 тыс. | 65 777,40 -1,23 % |
3 ETH/EUR $163,73 тыс. | $163,73 тыс. | 1 798,06 -1,04 % |
4 SOL/EUR $105,42 тыс. | $105,42 тыс. | 72,46 -1,76 % |
5 XRP/EUR $72,77 тыс. | $72,77 тыс. | 1,15 -1,43 % |
6 ADA/EUR $62,48 тыс. | $62,48 тыс. | 0,20 -1,28 % |
7 OKB/EUR $52,91 тыс. | $52,91 тыс. | 80,90 +12,96 % |