Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ELF/EUR $2,88 | 0,061 -- | -14,11 % |
2 ZIL/EUR $7,74 | 0,0033 -- | -13,89 % |
3 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | -13,28 % |
4 PENDLE/EUR $45,55 | 1,34 -- | -12,98 % |
5 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | -12,46 % |
6 WLD/EUR $10,88 тыс. | 0,28 -- | -10,15 % |
7 RENDER/EUR $1,82 тыс. | 1,81 -- | -9,51 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,48 млн | $1,49 трлн | 64 058,30 -1,81 % |
2 ETH/EUR $643,09 тыс. | $244,36 млрд | 1 742,37 -2,44 % |
3 BNB/EUR $19,13 тыс. | $87,34 млрд | 557,30 -1,22 % |
4 XRP/EUR $337,63 тыс. | $80,96 млрд | 1,12 -1,48 % |
5 USDC/EUR $1,85 млн | $76,52 млрд | 0,86 +0,12 % |
6 SOL/EUR $448,60 тыс. | $47,74 млрд | 70,93 -1,77 % |
7 TRX/EUR $175,45 тыс. | $34,90 млрд | 0,31 -1,97 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,48 млн | $2,48 млн | 64 058,30 -1,81 % |
2 USDC/EUR $1,85 млн | $1,85 млн | 0,86 +0,12 % |
3 ETH/EUR $643,09 тыс. | $643,09 тыс. | 1 742,37 -2,44 % |
4 SOL/EUR $448,60 тыс. | $448,60 тыс. | 70,93 -1,77 % |
5 ADA/EUR $393,20 тыс. | $393,20 тыс. | 0,20 -1,21 % |
6 XRP/EUR $337,63 тыс. | $337,63 тыс. | 1,12 -1,48 % |
7 TRX/EUR $175,45 тыс. | $175,45 тыс. | 0,31 -1,97 % |