العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 28.82 ألف€ | 15,764.80 -- | -0.74% |
2 41.84 ألف€ | 406,923.00 -- | +1.59% |
3 8.83 ألف€ | 749.30 -- | +3.07% |
4 0.00€ | 33.30 -- | +0.00% |
5 21.48 ألف€ | 10.26 -- | +2.55% |
6 1.28 مليون€ | 3.67 -- | +0.22% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 8.83 ألف€ | 749.30 -- | +3.07% |
2 21.48 ألف€ | 10.26 -- | +2.55% |
3 41.84 ألف€ | 406,923.00 -- | +1.59% |
4 1.28 مليون€ | 3.67 -- | +0.22% |
5 0.00€ | 33.30 -- | +0.00% |
6 28.82 ألف€ | 15,764.80 -- | -0.74% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 28.82 ألف€ | 15,764.80 -- | -0.74% |
2 0.00€ | 33.30 -- | +0.00% |
3 1.28 مليون€ | 3.67 -- | +0.22% |
4 41.84 ألف€ | 406,923.00 -- | +1.59% |
5 21.48 ألف€ | 10.26 -- | +2.55% |
6 8.83 ألف€ | 749.30 -- | +3.07% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 0.00€ | -- | 33.30 +0.00% |
2 21.48 ألف€ | -- | 10.26 +2.55% |
3 8.83 ألف€ | -- | 749.30 +3.07% |
4 28.82 ألف€ | -- | 15,764.80 -0.74% |
5 41.84 ألف€ | -- | 406,923.00 +1.59% |
6 1.28 مليون€ | -- | 3.67 +0.22% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 41.84 ألف€ | 1.89 ترليون€ | 406,923.00 +1.59% |
2 28.82 ألف€ | 445.49 مليار€ | 15,764.80 -0.74% |
3 1.28 مليون€ | 144.34 مليار€ | 3.67 +0.22% |
4 21.48 ألف€ | 143.27 مليار€ | 10.26 +2.55% |
5 8.83 ألف€ | 94.93 مليار€ | 749.30 +3.07% |
6 0.00€ | 1.43 مليار€ | 33.30 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 1.28 مليون€ | 1.28 مليون€ | 3.67 +0.22% |
2 41.84 ألف€ | 41.84 ألف€ | 406,923.00 +1.59% |
3 28.82 ألف€ | 28.82 ألف€ | 15,764.80 -0.74% |
4 21.48 ألف€ | 21.48 ألف€ | 10.26 +2.55% |
5 8.83 ألف€ | 8.83 ألف€ | 749.30 +3.07% |
6 0.00€ | 0.00€ | 33.30 +0.00% |