العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 611.63 مليون$ | 77,624.90 -- | -0.37% |
2 ETH/USDT 268.53 مليون$ | 2,304.63 -- | -1.77% |
3 SPK/USDT 22.18 مليون$ | 0.046 -- | -8.11% |
4 CORE/USDT 12.84 مليون$ | 0.046 -- | -12.44% |
5 DOGE/USDT 34.56 مليون$ | 0.097 -- | +1.26% |
6 SOL/USDT 58.35 مليون$ | 85.25 -- | -0.79% |
7 BASED/USDT 20.80 مليون$ | 0.13 -- | +13.85% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAT/USDT 17.90 مليون$ | 0.016 -- | +64.62% |
2 OL/USDT 1.11 مليون$ | 0.0091 -- | +18.43% |
3 BASED/USDT 20.80 مليون$ | 0.13 -- | +13.85% |
4 SENT/USDT 1.21 مليون$ | 0.019 -- | +12.89% |
5 ALLO/USDT 725.50 ألف$ | 0.13 -- | +12.32% |
6 ENJ/USDT 3.63 مليون$ | 0.064 -- | +11.24% |
7 PYTH/USDT 1.66 مليون$ | 0.051 -- | +10.90% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT 602.08 ألف$ | 0.013 -- | -25.72% |
2 CORE/USDT 12.84 مليون$ | 0.046 -- | -12.44% |
3 STRK/USDT 10.28 مليون$ | 0.042 -- | -10.43% |
4 DEGEN/USDT 281.16 ألف$ | 0.00068 -- | -9.98% |
5 SPK/USDT 22.18 مليون$ | 0.046 -- | -8.11% |
6 MON/USDT 3.02 مليون$ | 0.030 -- | -6.17% |
7 J/USDT 50.44 ألف$ | 0.0086 -- | -5.86% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 3.37 مليون$ | -- | 0.060 +1.30% |
2 BASED/USDT 20.80 مليون$ | -- | 0.13 +13.85% |
3 MON/USDT 3.02 مليون$ | -- | 0.030 -6.17% |
4 KAT/USDT 17.90 مليون$ | -- | 0.016 +64.59% |
5 ROBO/USDT 1.06 مليون$ | -- | 0.021 +3.73% |
6 CC/USDT 651.66 ألف$ | -- | 0.15 +0.26% |
7 ZAMA/USDT 323.69 ألف$ | -- | 0.028 +5.19% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 611.63 مليون$ | 1.55 ترليون$ | 77,624.90 -0.37% |
2 ETH/USDT 268.53 مليون$ | 278.17 مليار$ | 2,304.63 -1.77% |
3 XRP/USDT 22.55 مليون$ | 87.94 مليار$ | 1.42 +0.78% |
4 BNB/USDT 5.03 مليون$ | 85.29 مليار$ | 632.90 -0.52% |
5 USDC/USDT 62.67 مليون$ | 78.02 مليار$ | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 58.35 مليون$ | 49.18 مليار$ | 85.25 -0.79% |
7 TRX/USDT 16.39 مليون$ | 31.07 مليار$ | 0.32 -0.43% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 611.63 مليون$ | 611.63 مليون$ | 77,625.00 -0.37% |
2 ETH/USDT 268.53 مليون$ | 268.53 مليون$ | 2,304.63 -1.77% |
3 USDC/USDT 62.67 مليون$ | 62.67 مليون$ | 0.99 +0.01% |
4 SOL/USDT 58.35 مليون$ | 58.35 مليون$ | 85.25 -0.79% |
5 DOGE/USDT 34.56 مليون$ | 34.56 مليون$ | 0.097 +1.26% |
6 XRP/USDT 22.55 مليون$ | 22.55 مليون$ | 1.42 +0.78% |
7 SPK/USDT 22.18 مليون$ | 22.18 مليون$ | 0.046 -8.11% |