Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PENDLE/USDT $559,13 k | 1,65 -- | -15,53% |
2 GRASS/USDT $4,01 M | 0,49 -- | -15,19% |
3 NEAR/USDT $17,58 M | 2,52 -- | -12,07% |
4 LIT/USDT $3,71 M | 1,18 -- | -11,86% |
5 XCH/USDT $359,24 k | 2,64 -- | -10,96% |
6 ARKM/USDT $770,10 k | 0,14 -- | -9,25% |
7 ROBO/USDT $158,36 k | 0,018 -- | -9,17% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $797,18 k | -- | 0,028 -3,76% |
2 AI/USDT $12,79 M | -- | 0,028 -6,14% |
3 PROS/USDT $2,30 M | -- | 0,65 +5,96% |
4 EDGE/USDT $751,74 k | -- | 1,38 +1,93% |
5 MEGA/USDT $1,23 M | -- | 0,068 -4,45% |
6 RLUSD/USDT $34,62 M | -- | 1,00 +0,07% |
7 GRASS/USDT $4,01 M | -- | 0,49 -15,19% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,56 M | $1,50 B | 74.973,20 -3,57% |
2 ETH/USDT $222,78 M | $249,56 mil M | 2060,89 -3,52% |
3 BNB/USDT $5,04 M | $88,14 mil M | 652,70 -2,10% |
4 XRP/USDT $26,04 M | $81,91 mil M | 1,32 -2,99% |
5 USDC/USDT $68,24 M | $76,53 mil M | 1,00 +0,06% |
6 SOL/USDT $46,16 M | $48,51 mil M | 83,66 -2,56% |
7 TRX/USDT $18,16 M | $35,19 mil M | 0,37 -0,88% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,56 M | $475,56 M | 74.973,30 -3,57% |
2 ETH/USDT $222,78 M | $222,78 M | 2060,89 -3,52% |
3 USDC/USDT $68,24 M | $68,24 M | 1,00 +0,06% |
4 HYPE/USDT $48,45 M | $48,45 M | 59,94 -6,99% |
5 SOL/USDT $46,16 M | $46,16 M | 83,66 -2,56% |
6 RLUSD/USDT $34,62 M | $34,62 M | 1,00 +0,07% |
7 OKB/USDT $30,86 M | $30,86 M | 88,90 -6,46% |