Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,27 M | 0,0016 -- | +58,87% |
2 MEME/USDT $1,03 M | 0,00061 -- | +11,32% |
3 SPACE/USDT $1,81 M | 0,0075 -- | +4,90% |
4 PARTI/USDT $722,41 k | 0,051 -- | +4,69% |
5 OMI/USDT $41,63 k | 0,00018 -- | +3,24% |
6 ROBO/USDT $426,38 k | 0,019 -- | +2,58% |
7 KAITO/USDT $752,27 k | 0,47 -- | +2,26% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $142,69 M | -- | 0,020 -9,48% |
2 AI/USDT $2,28 M | -- | 0,027 -2,81% |
3 PROS/USDT $1,20 M | -- | 0,61 -0,06% |
4 EDGE/USDT $4,37 M | -- | 0,57 -7,00% |
5 MEGA/USDT $1,37 M | -- | 0,052 -7,29% |
6 RLUSD/USDT $9,39 M | -- | 1,00 -0,03% |
7 GRASS/USDT $3,19 M | -- | 0,39 -18,51% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.132,66 M | $1,27 B | 63.697,80 -5,10% |
2 ETH/USDT $529,61 M | $214,40 mil M | 1776,64 -5,22% |
3 BNB/USDT $18,27 M | $81,20 mil M | 602,70 -5,06% |
4 USDC/USDT $75,99 M | $75,92 mil M | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $43,48 M | $73,07 mil M | 1,17 -4,43% |
6 SOL/USDT $104,67 M | $40,48 mil M | 69,96 -6,88% |
7 TRX/USDT $21,91 M | $31,30 mil M | 0,33 -1,10% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.132,66 M | $1.132,66 M | 63.714,90 -5,07% |
2 ETH/USDT $529,61 M | $529,61 M | 1777,20 -5,19% |
3 IRYS/USDT $142,69 M | $142,69 M | 0,020 -9,48% |
4 SOL/USDT $104,67 M | $104,67 M | 70,00 -6,83% |
5 HYPE/USDT $88,23 M | $88,23 M | 66,78 -9,23% |
6 WLD/USDT $86,22 M | $86,22 M | 0,48 -7,74% |
7 USDC/USDT $76,00 M | $76,00 M | 1,00 -0,02% |