Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $4,22 млн | 0,50 -- | -15,06 % |
2 PENDLE/USDT $527,29 тыс. | 1,66 -- | -12,24 % |
3 LIT/USDT $3,88 млн | 1,20 -- | -9,09 % |
4 NEAR/USDT $19,60 млн | 2,53 -- | -8,06 % |
5 WLD/USDT $28,02 млн | 0,36 -- | -7,91 % |
6 ROBO/USDT $155,90 тыс. | 0,018 -- | -7,85 % |
7 XCH/USDT $359,23 тыс. | 2,69 -- | -7,57 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $668,46 тыс. | -- | 0,029 -0,82 % |
2 AI/USDT $13,56 млн | -- | 0,028 -4,79 % |
3 PROS/USDT $2,18 млн | -- | 0,66 +7,66 % |
4 EDGE/USDT $697,29 тыс. | -- | 1,39 +3,01 % |
5 MEGA/USDT $1,24 млн | -- | 0,067 -4,91 % |
6 RLUSD/USDT $33,00 млн | -- | 1,00 +0,06 % |
7 GRASS/USDT $4,22 млн | -- | 0,50 -15,06 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,29 млн | $1,51 трлн | 75 201,10 -2,09 % |
2 ETH/USDT $215,06 млн | $250,25 млрд | 2 069,33 -2,20 % |
3 BNB/USDT $5,06 млн | $88,16 млрд | 653,00 -1,27 % |
4 XRP/USDT $25,52 млн | $82,16 млрд | 1,32 -1,82 % |
5 USDC/USDT $67,34 млн | $76,53 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $44,98 млн | $48,44 млрд | 83,62 -1,57 % |
7 TRX/USDT $18,25 млн | $35,43 млрд | 0,37 -0,54 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,29 млн | $440,29 млн | 75 201,10 -2,09 % |
2 ETH/USDT $215,06 млн | $215,06 млн | 2 069,33 -2,20 % |
3 USDC/USDT $67,34 млн | $67,34 млн | 1,00 +0,03 % |
4 HYPE/USDT $52,33 млн | $52,33 млн | 61,83 -0,29 % |
5 SOL/USDT $44,98 млн | $44,98 млн | 83,62 -1,57 % |
6 RLUSD/USDT $33,00 млн | $33,00 млн | 1,00 +0,06 % |
7 WLD/USDT $28,02 млн | $28,02 млн | 0,36 -7,91 % |