Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $961,29 тыс. | 0,046 -- | -18,86 % |
2 WLD/USDT $23,21 млн | 0,34 -- | -13,66 % |
3 PENDLE/USDT $487,43 тыс. | 1,62 -- | -12,49 % |
4 ZKJ/USDT $662,21 тыс. | 0,0098 -- | -9,33 % |
5 GRASS/USDT $2,94 млн | 0,50 -- | -9,10 % |
6 LIT/USDT $2,77 млн | 1,16 -- | -8,14 % |
7 RENDER/USDT $3,09 млн | 2,16 -- | -8,03 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,35 млн | -- | 0,027 -7,52 % |
2 AI/USDT $12,14 млн | -- | 0,028 -3,72 % |
3 PROS/USDT $2,49 млн | -- | 0,66 +7,66 % |
4 EDGE/USDT $837,12 тыс. | -- | 1,37 +2,13 % |
5 MEGA/USDT $1,02 млн | -- | 0,067 -3,59 % |
6 RLUSD/USDT $36,60 млн | -- | 1,00 +0,03 % |
7 GRASS/USDT $2,94 млн | -- | 0,50 -9,10 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341,06 млн | $1,49 трлн | 74 898,10 -1,71 % |
2 ETH/USDT $169,86 млн | $247,41 млрд | 2 052,42 -1,27 % |
3 BNB/USDT $4,09 млн | $87,89 млрд | 652,30 -0,76 % |
4 XRP/USDT $22,45 млн | $81,77 млрд | 1,32 -1,22 % |
5 USDC/USDT $62,56 млн | $76,49 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $37,32 млн | $48,29 млрд | 83,54 -0,52 % |
7 TRX/USDT $17,55 млн | $35,04 млрд | 0,36 -1,39 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341,06 млн | $341,06 млн | 74 898,10 -1,71 % |
2 ETH/USDT $169,86 млн | $169,86 млн | 2 052,42 -1,27 % |
3 USDC/USDT $62,56 млн | $62,56 млн | 1,00 +0,01 % |
4 HYPE/USDT $41,26 млн | $41,26 млн | 59,33 -4,05 % |
5 SOL/USDT $37,32 млн | $37,32 млн | 83,54 -0,52 % |
6 RLUSD/USDT $36,60 млн | $36,60 млн | 1,00 +0,03 % |
7 USDG/USDT $26,13 млн | $26,13 млн | 1,00 +0,02 % |