Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 J/USDT $130,56 тыс. | 0,0035 -- | -20,16 % |
2 PHA/USDT $343,30 тыс. | 0,040 -- | -17,44 % |
3 WLD/USDT $19,17 млн | 0,30 -- | -14,98 % |
4 IRYS/USDT $6,17 млн | 0,024 -- | -14,70 % |
5 ORDI/USDT $3,87 млн | 3,39 -- | -14,58 % |
6 PENDLE/USDT $508,94 тыс. | 1,51 -- | -13,63 % |
7 EIGEN/USDT $532,21 тыс. | 0,21 -- | -12,78 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $6,17 млн | -- | 0,024 -14,70 % |
2 AI/USDT $11,73 млн | -- | 0,026 -6,53 % |
3 PROS/USDT $2,75 млн | -- | 0,61 -6,00 % |
4 EDGE/USDT $1,31 млн | -- | 1,37 -0,51 % |
5 MEGA/USDT $1,32 млн | -- | 0,063 -5,49 % |
6 RLUSD/USDT $36,52 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT $3,28 млн | -- | 0,48 -7,93 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,25 млн | $1,46 трлн | 73 363,60 -3,18 % |
2 ETH/USDT $330,43 млн | $240,17 млрд | 1 988,78 -4,42 % |
3 BNB/USDT $5,28 млн | $85,44 млрд | 632,90 -3,17 % |
4 XRP/USDT $31,49 млн | $79,86 млрд | 1,28 -3,37 % |
5 USDC/USDT $96,62 млн | $76,49 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $56,46 млн | $46,86 млрд | 80,97 -3,38 % |
7 TRX/USDT $21,51 млн | $33,98 млрд | 0,35 -4,56 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,25 млн | $547,25 млн | 73 363,60 -3,18 % |
2 ETH/USDT $330,43 млн | $330,43 млн | 1 988,78 -4,42 % |
3 USDC/USDT $96,62 млн | $96,62 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $56,46 млн | $56,46 млн | 80,97 -3,38 % |
5 USDG/USDT $49,84 млн | $49,84 млн | 1,00 +0,02 % |
6 HYPE/USDT $40,52 млн | $40,52 млн | 56,77 -8,91 % |
7 DOGE/USDT $39,49 млн | $39,49 млн | 0,098 -3,38 % |