Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $23,24 млн | 0,35 -- | +20,37 % |
2 CAT/USDT $241,33 тыс. | 0,0000019 -- | +12,31 % |
3 BNB/USDT $33,70 млн | 718,70 -- | +11,77 % |
4 FET/USDT $3,81 млн | 0,27 -- | +11,39 % |
5 BABYDOGE/USDT $355,99 тыс. | 0,00000000042 -- | +11,20 % |
6 EDGE/USDT $1,05 млн | 1,39 -- | +11,12 % |
7 ASTER/USDT $7,01 млн | 0,74 -- | +10,63 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,05 млн | -- | 0,024 +0,57 % |
2 AI/USDT $16,76 млн | -- | 0,028 -7,51 % |
3 PROS/USDT $623,33 тыс. | -- | 0,61 +1,51 % |
4 EDGE/USDT $1,05 млн | -- | 1,39 +11,12 % |
5 MEGA/USDT $1,14 млн | -- | 0,063 +2,50 % |
6 RLUSD/USDT $2,48 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,18 млн | -- | 0,49 +4,85 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493,43 млн | $1,48 трлн | 73 988,50 +0,70 % |
2 ETH/USDT $70,25 млн | $244,17 млрд | 2 026,23 +0,63 % |
3 BNB/USDT $33,70 млн | $96,51 млрд | 718,70 +11,77 % |
4 XRP/USDT $24,69 млн | $83,20 млрд | 1,34 +1,60 % |
5 USDC/USDT $42,49 млн | $75,96 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $21,87 млн | $47,81 млрд | 82,85 +1,01 % |
7 TRX/USDT $16,39 млн | $32,96 млрд | 0,34 +0,92 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493,43 млн | $493,43 млн | 73 988,50 +0,70 % |
2 ETH/USDT $70,25 млн | $70,25 млн | 2 026,23 +0,63 % |
3 XLM/USDT $56,84 млн | $56,84 млн | 0,23 -9,49 % |
4 HYPE/USDT $48,76 млн | $48,76 млн | 67,88 +5,24 % |
5 USDC/USDT $42,49 млн | $42,49 млн | 1,00 +0,02 % |
6 BNB/USDT $33,70 млн | $33,70 млн | 718,70 +11,77 % |
7 XRP/USDT $24,69 млн | $24,69 млн | 1,34 +1,60 % |