Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $4,13 млн | 4,97 -- | +54,58 % |
2 PNUT/USDT $18,95 млн | 0,067 -- | +27,98 % |
3 SPACE/USDT $5,42 млн | 0,0068 -- | +26,26 % |
4 OL/USDT $2,07 млн | 0,0098 -- | +25,06 % |
5 ZETA/USDT $3,23 млн | 0,063 -- | +22,81 % |
6 PENDLE/USDT $1,19 млн | 1,38 -- | +19,17 % |
7 NEIRO/USDT $11,89 млн | 0,00010 -- | +18,43 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $156,09 млн | 0,12 -- | -33,17 % |
2 ENJ/USDT $9,80 млн | 0,069 -- | -17,07 % |
3 BIO/USDT $7,16 млн | 0,032 -- | -14,03 % |
4 ZAMA/USDT $1,12 млн | 0,029 -- | -8,24 % |
5 ORDI/USDT $145,43 млн | 6,40 -- | -6,54 % |
6 GALFT/USDT $204,59 тыс. | 2,19 -- | -2,75 % |
7 CITY/USDT $19,57 тыс. | 0,68 -- | -2,01 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $752,08 млн | $1,55 трлн | 77 683,40 +5,32 % |
2 ETH/USDT $394,84 млн | $294,02 млрд | 2 437,07 +6,17 % |
3 XRP/USDT $43,23 млн | $91,63 млрд | 1,49 +6,60 % |
4 BNB/USDT $9,52 млн | $86,73 млрд | 644,20 +4,37 % |
5 USDC/USDT $60,73 млн | $78,69 млрд | 0,99 -0,03 % |
6 SOL/USDT $126,80 млн | $51,80 млрд | 90,09 +6,67 % |
7 TRX/USDT $14,38 млн | $30,79 млрд | 0,32 -0,82 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $752,08 млн | $752,08 млн | 77 686,70 +5,32 % |
2 ETH/USDT $394,84 млн | $394,84 млн | 2 436,98 +6,17 % |
3 BASED/USDT $156,09 млн | $156,09 млн | 0,12 -33,17 % |
4 ORDI/USDT $145,43 млн | $145,43 млн | 6,40 -6,54 % |
5 SOL/USDT $126,80 млн | $126,80 млн | 90,09 +6,67 % |
6 DOGE/USDT $110,42 млн | $110,42 млн | 0,10 +6,13 % |
7 USDC/USDT $60,73 млн | $60,73 млн | 0,99 -0,03 % |