Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT €2,53 млн | 0,048 -- | +30,96 % |
2 GRASS/USDT €4,52 млн | 0,59 -- | +16,25 % |
3 NEAR/USDT €24,39 млн | 2,77 -- | +15,10 % |
4 TIA/USDT €2,83 млн | 0,47 -- | +14,33 % |
5 HMSTR/USDT €1,14 млн | 0,00015 -- | +13,72 % |
6 PARTI/USDT €340,57 тыс. | 0,053 -- | +13,57 % |
7 EIGEN/USDT €797,42 тыс. | 0,24 -- | +12,94 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT €5,83 млн | -- | 0,030 -7,63 % |
2 PROS/USDT €1,06 млн | -- | 0,61 +0,11 % |
3 EDGE/USDT €690,79 тыс. | -- | 1,35 +3,84 % |
4 MEGA/USDT €1,17 млн | -- | 0,073 -4,33 % |
5 RLUSD/USDT €12,29 млн | -- | 1,00 -0,04 % |
6 GRASS/USDT €4,52 млн | -- | 0,59 +16,25 % |
7 CHIP/USDT €474,49 тыс. | -- | 0,046 -4,49 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €217,69 млн | €1,32 трлн | 77 201,30 +0,50 % |
2 ETH/USDT €134,08 млн | €218,68 млрд | 2 108,12 +0,78 % |
3 BNB/USDT €4,52 млн | €76,65 млрд | 661,60 +1,04 % |
4 XRP/USDT €14,99 млн | €71,79 млрд | 1,35 +0,16 % |
5 USDC/USDT €35,14 млн | €65,72 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT €27,55 млн | €42,20 млрд | 84,91 -0,08 % |
7 TRX/USDT €18,35 млн | €30,29 млрд | 0,37 +1,74 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €217,69 млн | €217,69 млн | 77 201,30 +0,50 % |
2 ETH/USDT €134,08 млн | €134,08 млн | 2 108,12 +0,78 % |
3 USDC/USDT €35,14 млн | €35,14 млн | 1,00 -0,03 % |
4 HYPE/USDT €32,71 млн | €32,71 млн | 61,35 -1,71 % |
5 SOL/USDT €27,55 млн | €27,55 млн | 84,91 -0,08 % |
6 NEAR/USDT €24,39 млн | €24,39 млн | 2,77 +15,10 % |
7 TON/USDT €19,27 млн | €19,27 млн | 1,93 +10,19 % |