Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT $746,53 тыс. | 0,15 -- | -11,47 % |
2 DEGEN/USDT $506,29 тыс. | 0,00088 -- | -10,20 % |
3 IRYS/USDT $54,28 млн | 0,024 -- | -9,24 % |
4 HMSTR/USDT $651,54 тыс. | 0,00016 -- | -8,57 % |
5 SPACE/USDT $894,50 тыс. | 0,0063 -- | -5,27 % |
6 PENDLE/USDT $425,30 тыс. | 1,36 -- | -5,03 % |
7 NEAR/USDT $22,33 млн | 2,34 -- | -4,84 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $54,28 млн | -- | 0,024 -9,24 % |
2 AI/USDT $30,13 млн | -- | 0,030 +4,00 % |
3 PROS/USDT $1,77 млн | -- | 0,61 -0,43 % |
4 EDGE/USDT $1,51 млн | -- | 1,32 -3,77 % |
5 MEGA/USDT $1,06 млн | -- | 0,061 -2,73 % |
6 RLUSD/USDT $8,77 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,77 млн | -- | 0,46 +3,52 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $513,43 млн | $1,47 трлн | 73 394,20 +0,18 % |
2 ETH/USDT $189,03 млн | $243,22 млрд | 2 011,95 +0,60 % |
3 BNB/USDT $6,01 млн | $88,97 млрд | 658,20 +3,60 % |
4 XRP/USDT $30,34 млн | $83,63 млрд | 1,34 +3,00 % |
5 USDC/USDT $67,42 млн | $76,08 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $40,75 млн | $47,84 млрд | 82,56 +1,26 % |
7 TRX/USDT $28,26 млн | $32,56 млрд | 0,34 -1,88 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $513,43 млн | $513,43 млн | 73 394,20 +0,18 % |
2 ETH/USDT $189,03 млн | $189,03 млн | 2 011,95 +0,60 % |
3 USDC/USDT $67,42 млн | $67,42 млн | 1,00 -0,01 % |
4 HYPE/USDT $63,36 млн | $63,36 млн | 64,70 +6,11 % |
5 XLM/USDT $54,88 млн | $54,88 млн | 0,28 +38,66 % |
6 IRYS/USDT $54,28 млн | $54,28 млн | 0,024 -9,24 % |
7 SOL/USDT $40,75 млн | $40,75 млн | 82,56 +1,26 % |