Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24,43 млн | 0,34 -- | +15,71 % |
2 ASTER/USDT $10,71 млн | 0,75 -- | +10,31 % |
3 BNB/USDT $45,60 млн | 735,10 -- | +10,03 % |
4 FET/USDT $4,16 млн | 0,26 -- | +9,23 % |
5 MEME/USDT $1,11 млн | 0,00055 -- | +8,34 % |
6 MORPHO/USDT $265,33 тыс. | 2,17 -- | +7,51 % |
7 TON/USDT $6,20 млн | 1,88 -- | +6,88 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $20,18 млн | -- | 0,024 -0,29 % |
2 AI/USDT $20,59 млн | -- | 0,028 -6,11 % |
3 PROS/USDT $447,76 тыс. | -- | 0,61 -1,64 % |
4 EDGE/USDT $568,98 тыс. | -- | 1,37 +2,02 % |
5 MEGA/USDT $1,32 млн | -- | 0,064 +1,18 % |
6 RLUSD/USDT $2,49 млн | -- | 1,00 +0,05 % |
7 GRASS/USDT $3,16 млн | -- | 0,49 +3,73 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,80 млн | $1,48 трлн | 74 044,80 +0,60 % |
2 ETH/USDT $58,95 млн | $245,02 млрд | 2 030,71 +0,74 % |
3 BNB/USDT $45,60 млн | $99,02 млрд | 735,10 +10,03 % |
4 XRP/USDT $15,03 млн | $83,17 млрд | 1,34 -0,29 % |
5 USDC/USDT $57,29 млн | $75,94 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $18,47 млн | $47,97 млрд | 82,95 +0,48 % |
7 TRX/USDT $15,44 млн | $32,91 млрд | 0,34 +1,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,80 млн | $333,80 млн | 74 044,80 +0,60 % |
2 ETH/USDT $58,95 млн | $58,95 млн | 2 030,71 +0,74 % |
3 USDC/USDT $57,29 млн | $57,29 млн | 1,00 +0,01 % |
4 HYPE/USDT $50,94 млн | $50,94 млн | 69,85 +6,68 % |
5 BNB/USDT $45,60 млн | $45,60 млн | 735,10 +10,03 % |
6 XLM/USDT $35,45 млн | $35,45 млн | 0,23 -7,63 % |
7 WLD/USDT $24,43 млн | $24,43 млн | 0,34 +15,71 % |