Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WLD/USDT A$34,58 млн | 0,34 -- | +18,79 % |
2 FET/USDT A$5,50 млн | 0,27 -- | +16,62 % |
3 BNB/USDT A$60,35 млн | 737,80 -- | +12,04 % |
4 ASTER/USDT A$13,66 млн | 0,76 -- | +12,01 % |
5 BABYDOGE/USDT A$612,63 тыс. | 0,00000000043 -- | +10,49 % |
6 CAT/USDT A$362,25 тыс. | 0,0000019 -- | +9,79 % |
7 ONDO/USDT A$10,61 млн | 0,37 -- | +7,76 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT A$21,76 млн | -- | 0,024 +0,62 % |
2 AI/USDT A$27,23 млн | -- | 0,028 -6,65 % |
3 PROS/USDT A$650,68 тыс. | -- | 0,62 +0,70 % |
4 EDGE/USDT A$908,97 тыс. | -- | 1,39 +4,81 % |
5 MEGA/USDT A$1,91 млн | -- | 0,065 +7,42 % |
6 RLUSD/USDT A$3,49 млн | -- | 1,00 +0,03 % |
7 GRASS/USDT A$4,56 млн | -- | 0,49 +4,51 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$681,24 млн | A$2,06 трлн | 74 158,80 +0,87 % |
2 ETH/USDT A$98,42 млн | A$341,95 млрд | 2 033,74 +0,84 % |
3 BNB/USDT A$60,35 млн | A$139,03 млрд | 737,80 +12,04 % |
4 XRP/USDT A$23,92 млн | A$115,99 млрд | 1,34 -0,43 % |
5 USDC/USDT A$79,95 млн | A$105,74 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT A$29,19 млн | A$67,05 млрд | 83,20 +0,64 % |
7 TRX/USDT A$22,03 млн | A$45,67 млрд | 0,34 +0,82 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$681,24 млн | A$681,24 млн | 74 158,80 +0,87 % |
2 ETH/USDT A$98,42 млн | A$98,42 млн | 2 033,74 +0,84 % |
3 USDC/USDT A$79,95 млн | A$79,95 млн | 1,00 +0,01 % |
4 HYPE/USDT A$72,12 млн | A$72,12 млн | 68,89 +5,76 % |
5 XLM/USDT A$66,46 млн | A$66,46 млн | 0,24 -18,70 % |
6 BNB/USDT A$60,35 млн | A$60,35 млн | 737,80 +12,04 % |
7 WLD/USDT A$34,58 млн | A$34,58 млн | 0,34 +18,79 % |