Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24,11 млн | 0,34 -- | +17,39 % |
2 FET/USDT $3,91 млн | 0,27 -- | +14,06 % |
3 ASTER/USDT $7,42 млн | 0,75 -- | +12,39 % |
4 BNB/USDT $34,80 млн | 723,50 -- | +12,26 % |
5 CAT/USDT $246,44 тыс. | 0,0000019 -- | +12,03 % |
6 EDGE/USDT $1,06 млн | 1,39 -- | +11,11 % |
7 BABYDOGE/USDT $390,95 тыс. | 0,00000000042 -- | +10,65 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,08 млн | -- | 0,024 -0,24 % |
2 AI/USDT $16,74 млн | -- | 0,028 -11,08 % |
3 PROS/USDT $602,01 тыс. | -- | 0,61 +2,12 % |
4 EDGE/USDT $1,06 млн | -- | 1,39 +11,11 % |
5 MEGA/USDT $1,14 млн | -- | 0,063 +4,50 % |
6 RLUSD/USDT $2,48 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT $3,17 млн | -- | 0,48 +4,04 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,45 млн | $1,48 трлн | 73 898,40 +0,55 % |
2 ETH/USDT $66,27 млн | $244,05 млрд | 2 022,76 +0,41 % |
3 BNB/USDT $34,80 млн | $97,38 млрд | 723,50 +12,26 % |
4 XRP/USDT $23,84 млн | $82,98 млрд | 1,33 +0,60 % |
5 USDC/USDT $53,81 млн | $75,97 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $21,14 млн | $47,86 млрд | 82,77 +0,79 % |
7 TRX/USDT $16,18 млн | $33,01 млрд | 0,34 +1,09 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,45 млн | $492,45 млн | 73 898,40 +0,55 % |
2 ETH/USDT $66,27 млн | $66,27 млн | 2 022,76 +0,41 % |
3 USDC/USDT $53,81 млн | $53,81 млн | 1,00 +0,02 % |
4 XLM/USDT $53,45 млн | $53,45 млн | 0,22 -14,75 % |
5 HYPE/USDT $49,24 млн | $49,24 млн | 68,61 +6,55 % |
6 BNB/USDT $34,80 млн | $34,80 млн | 723,50 +12,26 % |
7 WLD/USDT $24,11 млн | $24,11 млн | 0,34 +17,39 % |