Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,09 млн | 1,25 -- | -9,15 % |
2 SPACE/USDT $914,19 тыс. | 0,0064 -- | -6,68 % |
3 OFC/USDT $2,00 млн | 0,046 -- | -6,53 % |
4 LAT/USDT $474,21 тыс. | 0,0011 -- | -6,50 % |
5 XPL/USDT $5,52 млн | 0,089 -- | -6,22 % |
6 CFG/USDT $674,63 тыс. | 0,26 -- | -6,12 % |
7 PENDLE/USDT $432,32 тыс. | 1,38 -- | -5,78 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $72,98 млн | -- | 0,024 -1,49 % |
2 AI/USDT $30,20 млн | -- | 0,031 +9,40 % |
3 PROS/USDT $2,08 млн | -- | 0,61 -1,88 % |
4 EDGE/USDT $1,09 млн | -- | 1,25 -9,15 % |
5 MEGA/USDT $1,16 млн | -- | 0,061 -1,39 % |
6 RLUSD/USDT $9,72 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $3,95 млн | -- | 0,47 -3,59 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $432,82 млн | $1,47 трлн | 73 463,00 -0,13 % |
2 ETH/USDT $191,90 млн | $243,01 млрд | 2 013,57 +0,28 % |
3 BNB/USDT $4,66 млн | $86,66 млрд | 643,20 +0,67 % |
4 XRP/USDT $23,55 млн | $81,94 млрд | 1,32 +0,65 % |
5 USDC/USDT $75,80 млн | $76,24 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $38,56 млн | $47,44 млрд | 82,05 -0,05 % |
7 TRX/USDT $28,28 млн | $32,66 млрд | 0,34 -2,24 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $432,82 млн | $432,82 млн | 73 463,00 -0,13 % |
2 ETH/USDT $191,90 млн | $191,90 млн | 2 013,57 +0,28 % |
3 USDC/USDT $75,80 млн | $75,80 млн | 1,00 -0,01 % |
4 IRYS/USDT $72,98 млн | $72,98 млн | 0,024 -1,49 % |
5 HYPE/USDT $65,90 млн | $65,90 млн | 64,65 +4,57 % |
6 XLM/USDT $40,44 млн | $40,44 млн | 0,25 +25,36 % |
7 SOL/USDT $38,56 млн | $38,56 млн | 82,05 -0,05 % |