العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 206.91 مليون€ | 0.22 -- | -9.01% |
2 703.01 مليون€ | 4,290.73 -- | -1.22% |
3 659.72 مليون€ | 110,526.10 -- | +1.33% |
4 198.95 مليون€ | 203.83 -- | +2.34% |
5 43.21 مليون€ | 164.27 -- | -1.30% |
6 140.80 مليون€ | 0.21 -- | -0.37% |
7 22.69 مليون€ | 8.33 -- | -1.10% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 7.36 مليون€ | 0.15 -- | +25.31% |
2 3.22 مليون€ | 1,809.70 -- | +14.26% |
3 2.92 مليون€ | 0.11 -- | +10.21% |
4 24.91 مليون€ | 0.0036 -- | +10.16% |
5 2.34 مليون€ | 0.0040 -- | +7.50% |
6 3.71 مليون€ | 0.10 -- | +7.49% |
7 373.10 ألف€ | 0.36 -- | +6.87% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 1.49 مليون€ | 0.20 -- | -51.16% |
2 526.57 ألف€ | 0.089 -- | -11.08% |
3 206.91 مليون€ | 0.22 -- | -9.01% |
4 473.56 ألف€ | 0.0028 -- | -6.92% |
5 14.39 مليون€ | 0.25 -- | -6.56% |
6 1.17 مليون€ | 13.29 -- | -5.45% |
7 1.29 مليون€ | 2.26 -- | -5.08% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 965.62 ألف€ | -- | 0.99 -0.04% |
2 206.91 مليون€ | -- | 0.22 -9.01% |
3 446.50 ألف€ | -- | 0.13 +1.55% |
4 24.91 مليون€ | -- | 0.0036 +10.19% |
5 1.65 مليون€ | -- | 0.089 +3.41% |
6 2.40 مليون€ | -- | 0.057 -0.14% |
7 585.16 ألف€ | -- | 0.99 -0.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 659.72 مليون€ | 1.88 ترليون€ | 110,526.10 +1.33% |
2 703.01 مليون€ | 444.32 مليار€ | 4,290.73 -1.22% |
3 66.57 مليون€ | 143.13 مليار€ | 2.80 +2.32% |
4 10.47 مليون€ | 101.55 مليار€ | 849.70 +0.39% |
5 198.95 مليون€ | 94.78 مليار€ | 203.83 +2.34% |
6 26.04 مليون€ | 61.64 مليار€ | 0.99 -0.02% |
7 1.08 مليون€ | 31.92 مليار€ | 4,280.53 -1.17% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 703.01 مليون€ | 703.01 مليون€ | 4,290.73 -1.22% |
2 659.73 مليون€ | 659.73 مليون€ | 110,526.10 +1.33% |
3 206.91 مليون€ | 206.91 مليون€ | 0.22 -9.01% |
4 198.95 مليون€ | 198.95 مليون€ | 203.83 +2.34% |
5 140.80 مليون€ | 140.80 مليون€ | 0.21 -0.37% |
6 66.57 مليون€ | 66.57 مليون€ | 2.80 +2.32% |
7 43.21 مليون€ | 43.21 مليون€ | 164.27 -1.30% |