العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 429.49 مليون€ | 92,138.90 -- | +3.30% |
2 ETH/USDT 502.71 مليون€ | 3,157.57 -- | +4.00% |
3 SOL/USDT 104.05 مليون€ | 138.46 -- | +4.89% |
4 DOGE/USDT 57.52 مليون€ | 0.14 -- | +3.62% |
5 MOODENG/USDT 20.02 مليون€ | 0.093 -- | -11.57% |
6 LUNA/USDT 7.00 مليون€ | 0.10 -- | -14.80% |
7 OKB/USDT 11.62 مليون€ | 111.28 -- | +3.76% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT 318.51 ألف€ | 0.027 -- | +33.20% |
2 ACA/USDT 521.22 ألف€ | 0.014 -- | +31.87% |
3 ZEC/USDT 21.19 مليون€ | 395.31 -- | +17.08% |
4 RIO/USDT 227.10 ألف€ | 0.18 -- | +10.77% |
5 TURBO/USDT 4.15 مليون€ | 0.0023 -- | +10.31% |
6 MET/USDT 1.20 مليون€ | 0.35 -- | +9.94% |
7 WOO/USDT 205.00 ألف€ | 0.027 -- | +9.81% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WIN/USDT 1.32 مليون€ | 0.000041 -- | -21.73% |
2 LUNA/USDT 7.00 مليون€ | 0.10 -- | -14.80% |
3 MOODENG/USDT 20.02 مليون€ | 0.093 -- | -11.57% |
4 SAFE/USDT 672.93 ألف€ | 0.15 -- | -8.51% |
5 PSTAKE/USDT 77.87 ألف€ | 0.0043 -- | -5.03% |
6 DOOD/USDT 580.41 ألف€ | 0.0050 -- | -4.82% |
7 SPURS/USDT 110.19 ألف€ | 0.21 -- | -4.31% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 DASH/USDT 666.26 ألف€ | -- | 48.10 +7.68% |
2 ZEC/USDT 21.19 مليون€ | -- | 395.71 +17.20% |
3 ZEN/USDT 777.85 ألف€ | -- | 9.07 +8.49% |
4 2Z/USDT 3.45 مليون€ | -- | 0.13 +9.66% |
5 SEI/USDT 570.90 ألف€ | -- | 0.13 +3.80% |
6 ALLO/USDT 1.37 مليون€ | -- | 0.15 +0.19% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 429.49 مليون€ | 1.57 ترليون€ | 92,138.90 +3.30% |
2 ETH/USDT 502.71 مليون€ | 327.45 مليار€ | 3,157.57 +4.00% |
3 XRP/USDT 39.34 مليون€ | 108.77 مليار€ | 2.09 +3.38% |
4 BNB/USDT 11.11 مليون€ | 107.58 مليار€ | 909.50 +2.31% |
5 USDC/USDT 58.14 مليون€ | 67.12 مليار€ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 104.05 مليون€ | 66.75 مليار€ | 138.46 +4.89% |
7 STETH/USDT 1.62 مليون€ | 23.51 مليار€ | 3,157.83 +4.10% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 502.71 مليون€ | 502.71 مليون€ | 3,157.57 +4.00% |
2 BTC/USDT 429.49 مليون€ | 429.49 مليون€ | 92,138.90 +3.30% |
3 SOL/USDT 104.05 مليون€ | 104.05 مليون€ | 138.46 +4.89% |
4 USDC/USDT 58.14 مليون€ | 58.14 مليون€ | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT 57.52 مليون€ | 57.52 مليون€ | 0.14 +3.62% |
6 XRP/USDT 39.34 مليون€ | 39.34 مليون€ | 2.09 +3.38% |
7 SUI/USDT 24.64 مليون€ | 24.64 مليون€ | 1.63 +4.59% |