العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 353.20 مليون€ | 107,050.00 -- | +0.27% |
2 ETH/USDT 317.14 مليون€ | 3,886.97 -- | +1.15% |
3 DOGE/USDT 72.97 مليون€ | 0.18 -- | +2.34% |
4 SOL/USDT 100.94 مليون€ | 187.19 -- | +2.52% |
5 OKB/USDT 28.81 مليون€ | 169.17 -- | +2.45% |
6 BNB/USDT 63.82 مليون€ | 1,094.50 -- | +1.80% |
7 SLERF/USDT 19.94 مليون€ | 0.072 -- | +21.33% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MLN/USDT 355.96 ألف€ | 9.30 -- | +73.57% |
2 ULTI/USDT 4.09 مليون€ | 0.0015 -- | +56.80% |
3 SLERF/USDT 19.94 مليون€ | 0.072 -- | +21.33% |
4 PUMP/USDT 24.78 مليون€ | 0.0039 -- | +12.17% |
5 LAT/USDT 405.99 ألف€ | 0.0026 -- | +12.02% |
6 AIDOGE/USDT 1.68 مليون€ | 0.000000000039 -- | +10.42% |
7 UMA/USDT 1.34 مليون€ | 1.12 -- | +9.88% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 GODS/USDT 639.15 ألف€ | 0.097 -- | -9.80% |
2 UXLINK/USDT 542.53 ألف€ | 0.093 -- | -9.69% |
3 YB/USDT 17.37 مليون€ | 0.47 -- | -9.66% |
4 VRA/USDT 519.43 ألف€ | 0.00077 -- | -7.85% |
5 JTO/USDT 3.15 مليون€ | 1.07 -- | -5.97% |
6 MERL/USDT 1.53 مليون€ | 0.30 -- | -5.68% |
7 MAGIC/USDT 720.39 ألف€ | 0.14 -- | -4.43% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 1.29 مليون€ | -- | 0.095 -1.38% |
2 PROVE/USDT 3.06 مليون€ | -- | 0.80 +4.52% |
3 DOOD/USDT 1.87 مليون€ | -- | 0.0072 +3.30% |
4 ASTER/USDT 10.32 مليون€ | -- | 1.17 +2.24% |
5 YB/USDT 17.37 مليون€ | -- | 0.47 -9.66% |
6 PAXG/USDT 523.06 ألف€ | -- | 4,244.30 -0.45% |
7 TOSHI/USDT 763.69 ألف€ | -- | 0.00070 +1.20% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 353.20 مليون€ | 1.83 ترليون€ | 107,050.00 +0.27% |
2 ETH/USDT 317.14 مليون€ | 402.23 مليار€ | 3,886.97 +1.15% |
3 BNB/USDT 63.82 مليون€ | 130.42 مليار€ | 1,094.50 +1.80% |
4 XRP/USDT 44.36 مليون€ | 121.35 مليار€ | 2.35 +2.48% |
5 SOL/USDT 100.94 مليون€ | 87.74 مليار€ | 187.19 +2.52% |
6 USDC/USDT 12.42 مليون€ | 65.15 مليار€ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 916.94 ألف€ | 28.25 مليار€ | 3,881.63 +1.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 353.20 مليون€ | 353.20 مليون€ | 107,050.00 +0.27% |
2 ETH/USDT 317.14 مليون€ | 317.14 مليون€ | 3,886.97 +1.15% |
3 SOL/USDT 100.94 مليون€ | 100.94 مليون€ | 187.19 +2.52% |
4 DOGE/USDT 72.97 مليون€ | 72.97 مليون€ | 0.18 +2.34% |
5 BNB/USDT 63.82 مليون€ | 63.82 مليون€ | 1,094.50 +1.80% |
6 XRP/USDT 44.36 مليون€ | 44.36 مليون€ | 2.35 +2.48% |
7 OKB/USDT 28.81 مليون€ | 28.81 مليون€ | 169.17 +2.45% |