热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 MLN/USDT €35.59万 | 9.30 -- | +73.57% |
2 ULTI/USDT €409.40万 | 0.0015 -- | +57.22% |
3 SLERF/USDT €1,994.92万 | 0.073 -- | +22.91% |
4 PUMP/USDT €2,478.68万 | 0.0039 -- | +12.35% |
5 LAT/USDT €40.60万 | 0.0025 -- | +11.42% |
6 AIDOGE/USDT €168.23万 | 0.000000000039 -- | +10.42% |
7 UMA/USDT €134.25万 | 1.12 -- | +9.88% |
跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 YB/USDT €1,736.34万 | 0.47 -- | -10.30% |
2 UXLINK/USDT €54.25万 | 0.093 -- | -10.06% |
3 GODS/USDT €63.92万 | 0.097 -- | -9.35% |
4 VRA/USDT €51.93万 | 0.00077 -- | -7.63% |
5 JTO/USDT €315.68万 | 1.07 -- | -5.97% |
6 MERL/USDT €153.65万 | 0.30 -- | -5.89% |
7 MAGIC/USDT €72.03万 | 0.14 -- | -4.44% |
新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €129.83万 | -- | 0.095 -1.58% |
2 PROVE/USDT €306.18万 | -- | 0.80 +4.52% |
3 DOOD/USDT €187.34万 | -- | 0.0072 +3.31% |
4 ASTER/USDT €1,031.87万 | -- | 1.17 +2.41% |
5 YB/USDT €1,736.34万 | -- | 0.47 -10.30% |
6 PAXG/USDT €52.30万 | -- | 4,244.30 -0.45% |
7 TOSHI/USDT €75.82万 | -- | 0.00070 +1.56% |
市值榜
更多成交额榜
更多