Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT $12,86 M | 0,10 -- | -26,73% |
2 HMSTR/USDT $566,78 mil | 0,00022 -- | -14,67% |
3 RON/USDT $116,09 mil | 0,16 -- | -8,75% |
4 PSTAKE/USDT $118,65 mil | 0,0043 -- | -8,58% |
5 LSK/USDT $404,61 mil | 0,20 -- | -8,15% |
6 PRCL/USDT $253,64 mil | 0,025 -- | -8,06% |
7 ALLO/USDT $1,91 M | 0,14 -- | -7,99% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421,80 M | $1,78 Bi | 89 693,90 +0,59% |
2 ETH/USDT $456,99 M | $365,23 mM | 3032,77 -0,05% |
3 XRP/USDT $38,13 M | $122,35 mM | 2,02 +0,01% |
4 BNB/USDT $12,21 M | $122,28 mM | 889,10 -0,22% |
5 USDC/USDT $34,64 M | $78,11 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $87,70 M | $73,24 mM | 130,85 -0,68% |
7 TRX/USDT $4,27 M | $27,09 mM | 0,28 -0,37% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $456,99 M | $456,99 M | 3032,77 -0,05% |
2 BTC/USDT $421,80 M | $421,80 M | 89 693,90 +0,59% |
3 SOL/USDT $87,70 M | $87,70 M | 130,85 -0,68% |
4 DOGE/USDT $54,06 M | $54,06 M | 0,13 -1,25% |
5 MOODENG/USDT $49,31 M | $49,31 M | 0,092 +2,73% |
6 XRP/USDT $38,13 M | $38,13 M | 2,02 +0,01% |
7 USDC/USDT $34,64 M | $34,64 M | 0,99 +0,00% |