Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 GODS/USDT $1,09 M | 0,12 -- | +29,44% |
2 MERL/USDT $9,89 M | 0,34 -- | +14,91% |
3 JTO/USDT $6,65 M | 1,18 -- | +5,43% |
4 KMNO/USDT $1,96 M | 0,065 -- | +5,39% |
5 DOOD/USDT $600,08 mil | 0,0078 -- | +5,06% |
6 PROVE/USDT $641,13 mil | 0,80 -- | +3,87% |
7 MAGIC/USDT $4,84 M | 0,14 -- | +2,75% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $0,00 | -- | 0,00 +0,00% |
2 PROVE/USDT $641,12 mil | -- | 0,80 +3,87% |
3 DOOD/USDT $600,07 mil | -- | 0,0078 +5,06% |
4 ASTER/USDT $9,43 M | -- | 1,08 -14,26% |
5 YB/USDT $32,64 M | -- | 0,50 -15,20% |
6 PAXG/USDT $5,33 M | -- | 4352,00 +2,08% |
7 TOSHI/USDT $1,98 M | -- | 0,00066 -11,19% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,65 mM | $2,11 Bi | 105 896,00 -4,78% |
2 ETH/USDT $1,30 mM | $456,48 mM | 3787,89 -6,61% |
3 BNB/USDT $123,19 M | $149,55 mM | 1077,90 -8,63% |
4 XRP/USDT $198,76 M | $136,58 mM | 2,28 -6,54% |
5 SOL/USDT $417,78 M | $99,21 mM | 181,60 -7,50% |
6 USDC/USDT $116,40 M | $75,93 mM | 0,99 +0,03% |
7 STETH/USDT $2,39 M | $32,10 mM | 3777,60 -6,74% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,65 mM | $1,65 mM | 105 896,00 -4,78% |
2 ETH/USDT $1,30 mM | $1,30 mM | 3787,89 -6,61% |
3 SOL/USDT $417,78 M | $417,78 M | 181,60 -7,50% |
4 DOGE/USDT $287,81 M | $287,81 M | 0,18 -8,19% |
5 XRP/USDT $198,76 M | $198,76 M | 2,28 -6,54% |
6 BNB/USDT $123,19 M | $123,19 M | 1077,90 -8,63% |
7 USDC/USDT $116,40 M | $116,40 M | 0,99 +0,03% |