Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €267,10 mil | 0,00016 -- | -9,49% |
2 DEGEN/USDT €339,06 mil | 0,0014 -- | -9,24% |
3 BCH/USDT €7,84 M | 207,00 -- | -8,45% |
4 CC/USDT €1,39 M | 0,15 -- | -8,06% |
5 DGB/USDT €20,36 mil | 0,0026 -- | -7,07% |
6 MEME/USDT €489,93 mil | 0,00058 -- | -6,23% |
7 ENA/USDT €2,25 M | 0,087 -- | -5,36% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €19,11 M | -- | 0,019 +5,68% |
2 AI/USDT €806,41 mil | -- | 0,022 -3,65% |
3 PROS/USDT €764,49 mil | -- | 0,61 -3,49% |
4 EDGE/USDT €856,69 mil | -- | 0,45 -2,68% |
5 MEGA/USDT €2,44 M | -- | 0,050 +10,10% |
6 RLUSD/USDT €1,05 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT €914,65 mil | -- | 0,35 +1,59% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €453,56 M | €1,10 Bi | 63 786,20 +2,50% |
2 ETH/USDT €294,46 M | €176,57 mM | 1685,57 +3,02% |
3 BNB/USDT €6,77 M | €70,30 mM | 601,30 +1,35% |
4 USDC/USDT €55,13 M | €65,53 mM | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT €28,07 M | €62,83 mM | 1,16 +2,62% |
6 SOL/USDT €58,18 M | €33,64 mM | 66,89 +2,53% |
7 TRX/USDT €14,18 M | €26,84 mM | 0,32 -0,70% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €453,56 M | €453,56 M | 63 786,20 +2,50% |
2 ETH/USDT €294,46 M | €294,46 M | 1685,57 +3,02% |
3 SOL/USDT €58,18 M | €58,18 M | 66,89 +2,53% |
4 USDC/USDT €55,13 M | €55,13 M | 1,00 +0,02% |
5 HYPE/USDT €43,01 M | €43,01 M | 64,33 +8,89% |
6 WLD/USDT €41,77 M | €41,77 M | 0,46 +0,13% |
7 ALLO/USDT €31,35 M | €31,35 M | 0,43 +40,44% |