Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
MerNavn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
---|---|---|
1 BTC/EUR €423,72k | €1,82 bill. | 91 923,10 −0,23 % |
2 ETH/EUR €308,64k | €400,48 mrd. | 3 324,12 −0,06 % |
3 XRP/EUR €120,91k | €120,57 mrd. | 2,01 +0,82 % |
4 SOL/EUR €144,20k | €86,92 mrd. | 159,53 +0,48 % |
5 USDC/EUR €572,10k | €65,16 mrd. | 0,85 +0,03 % |
6 TRX/EUR €3,00k | €25,44 mrd. | 0,26 +0,61 % |
7 DOGE/EUR €9,26k | €24,48 mrd. | 0,16 +0,16 % |
Høyeste omsetning
Mer