Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $304,68k | $1,37 bill. | 59 036,40 +2,38 % |
2 ETH/EUR $209,85k | $241,37 mrd. | 1 724,56 +1,68 % |
3 BNB/EUR $219,72 | $86,69 mrd. | 550,60 +3,13 % |
4 XRP/EUR $160,51k | $83,53 mrd. | 1,17 +0,54 % |
5 USDC/EUR $893,92k | $77,77 mrd. | 0,86 −0,84 % |
6 SOL/EUR $155,01k | $48,73 mrd. | 73,45 +3,39 % |
7 TRX/EUR $678,96 | $27,05 mrd. | 0,24 −1,54 % |
Høyeste omsetning
Mer