Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €4.61M | -- | 0.024 -3.53% |
2 AI/USDT €25.72M | -- | 0.028 -12.77% |
3 PROS/USDT €685.24K | -- | 0.63 +3.32% |
4 EDGE/USDT €1.44M | -- | 1.37 -0.35% |
5 MEGA/USDT €853.48K | -- | 0.062 +3.17% |
6 RLUSD/USDT €1.06M | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT €3.47M | -- | 0.49 +10.69% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More