Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €92.04M | -- | 0.022 -6.71% |
2 AI/USDT €106.33M | -- | 0.030 +7.75% |
3 PROS/USDT €681.01K | -- | 0.61 +0.57% |
4 EDGE/USDT €603.28K | -- | 1.25 -8.83% |
5 MEGA/USDT €1.20M | -- | 0.062 -2.97% |
6 RLUSD/USDT €1.70M | -- | 1.00 -0.03% |
7 GRASS/USDT €1.62M | -- | 0.45 -6.69% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More