Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WIN/USDT €1,32 jt | 0,000041 -- | -21,73% |
2 LUNA/USDT €7,00 jt | 0,10 -- | -14,80% |
3 MOODENG/USDT €20,02 jt | 0,093 -- | -11,57% |
4 SAFE/USDT €672,94 rb | 0,15 -- | -8,51% |
5 PSTAKE/USDT €77,87 rb | 0,0043 -- | -5,03% |
6 DOOD/USDT €580,42 rb | 0,0050 -- | -4,82% |
7 SPURS/USDT €110,19 rb | 0,21 -- | -4,31% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €429,49 jt | €1,57 T | 92.138,90 +3,30% |
2 ETH/USDT €502,71 jt | €327,45 M | 3.157,85 +4,01% |
3 XRP/USDT €39,34 jt | €108,77 M | 2,09 +3,39% |
4 BNB/USDT €11,11 jt | €107,58 M | 909,50 +2,31% |
5 USDC/USDT €58,14 jt | €67,12 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €104,05 jt | €66,75 M | 138,49 +4,92% |
7 STETH/USDT €1,62 jt | €23,51 M | 3.157,83 +4,10% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €502,71 jt | €502,71 jt | 3.157,85 +4,01% |
2 BTC/USDT €429,49 jt | €429,49 jt | 92.138,90 +3,30% |
3 SOL/USDT €104,05 jt | €104,05 jt | 138,49 +4,92% |
4 USDC/USDT €58,14 jt | €58,14 jt | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT €57,52 jt | €57,52 jt | 0,14 +3,61% |
6 XRP/USDT €39,34 jt | €39,34 jt | 2,09 +3,39% |
7 SUI/USDT €24,64 jt | €24,64 jt | 1,63 +4,59% |