Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $1,17 jt | 0,000033 -- | +28,32% |
2 FLOW/USDT $1,68 jt | 0,051 -- | +27,40% |
3 SAHARA/USDT $2,19 jt | 0,025 -- | +18,65% |
4 RESOLV/USDT $2,95 jt | 0,11 -- | +15,84% |
5 BABY/USDT $1,76 jt | 0,016 -- | +13,64% |
6 SPK/USDT $622,43 rb | 0,022 -- | +12,26% |
7 HYPE/USDT $34,56 jt | 34,76 -- | +11,92% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $770,49 jt | $1,37 T | 68.626,50 +3,28% |
2 ETH/USDT $421,10 jt | $241,37 M | 1.999,74 +2,57% |
3 BNB/USDT $9,83 jt | $86,69 M | 635,80 +3,43% |
4 XRP/USDT $36,34 jt | $83,53 M | 1,36 +1,31% |
5 USDC/USDT $67,72 jt | $77,77 M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $100,04 jt | $48,73 M | 85,31 +3,95% |
7 TRX/USDT $13,03 jt | $27,05 M | 0,28 -1,31% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $770,49 jt | $770,49 jt | 68.626,50 +3,28% |
2 ETH/USDT $421,10 jt | $421,10 jt | 1.999,74 +2,57% |
3 SOL/USDT $100,04 jt | $100,04 jt | 85,31 +3,95% |
4 CC/USDT $94,11 jt | $94,11 jt | 0,14 -3,25% |
5 USDC/USDT $67,72 jt | $67,72 jt | 0,99 -0,02% |
6 DOGE/USDT $61,38 jt | $61,38 jt | 0,090 +1,07% |
7 XRP/USDT $36,34 jt | $36,34 jt | 1,36 +1,31% |