Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $0,00 | -- | -- |
2 LIT/USDT $7,12 jt | -- | 1,78 -0,56% |
3 FOGO/USDT $19,13 jt | -- | 0,035 +18,95% |
4 BREV/USDT $1,30 jt | -- | 0,24 +3,70% |
5 WET/USDT $752,09 rb | -- | 0,11 +3,57% |
6 NIGHT/USDT $1,78 jt | -- | 0,058 -0,55% |
7 DASH/USDT $5,61 jt | -- | 71,70 +9,05% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462,85 jt | $1,78 T | 89.257,30 -0,81% |
2 ETH/USDT $350,63 jt | $355,35 M | 2.943,08 -1,34% |
3 BNB/USDT $6,89 jt | $121,33 M | 889,10 -0,40% |
4 XRP/USDT $22,25 jt | $116,37 M | 1,91 -1,60% |
5 USDC/USDT $68,21 jt | $73,62 M | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $74,48 jt | $72,28 M | 127,67 -1,70% |
7 TRX/USDT $9,84 jt | $29,15 M | 0,30 +2,57% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462,85 jt | $462,85 jt | 89.257,30 -0,81% |
2 ETH/USDT $350,63 jt | $350,63 jt | 2.943,08 -1,34% |
3 SOL/USDT $74,48 jt | $74,48 jt | 127,67 -1,70% |
4 USDC/USDT $68,21 jt | $68,21 jt | 1,00 +0,04% |
5 DOGE/USDT $31,66 jt | $31,66 jt | 0,12 -0,44% |
6 XRP/USDT $22,25 jt | $22,25 jt | 1,91 -1,60% |
7 XAUT/USDT $20,60 jt | $20,60 jt | 4.929,30 +2,03% |