Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 MLN/USDT €355,95 rb | 9,30 -- | +73,57% |
2 ULTI/USDT €4,09 jt | 0,0015 -- | +56,80% |
3 SLERF/USDT €19,94 jt | 0,072 -- | +21,33% |
4 PUMP/USDT €24,78 jt | 0,0039 -- | +12,23% |
5 LAT/USDT €405,76 rb | 0,0026 -- | +12,02% |
6 AIDOGE/USDT €1,68 jt | 0,000000000039 -- | +10,42% |
7 UMA/USDT €1,34 jt | 1,12 -- | +9,88% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 YB/USDT €17,36 jt | 0,47 -- | -10,28% |
2 UXLINK/USDT €542,52 rb | 0,093 -- | -10,06% |
3 GODS/USDT €639,06 rb | 0,097 -- | -9,47% |
4 VRA/USDT €519,37 rb | 0,00077 -- | -7,63% |
5 JTO/USDT €3,15 jt | 1,07 -- | -5,97% |
6 MERL/USDT €1,53 jt | 0,30 -- | -5,90% |
7 MAGIC/USDT €720,37 rb | 0,14 -- | -4,44% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,29 jt | -- | 0,095 -1,63% |
2 PROVE/USDT €3,06 jt | -- | 0,80 +4,52% |
3 DOOD/USDT €1,87 jt | -- | 0,0072 +3,31% |
4 ASTER/USDT €10,31 jt | -- | 1,17 +2,41% |
5 YB/USDT €17,36 jt | -- | 0,47 -10,28% |
6 PAXG/USDT €523,05 rb | -- | 4.244,30 -0,45% |
7 TOSHI/USDT €758,25 rb | -- | 0,00070 +1,56% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €352,90 jt | €1,83 T | 107.050,00 +0,32% |
2 ETH/USDT €317,07 jt | €402,23 M | 3.886,97 +1,17% |
3 BNB/USDT €63,82 jt | €130,42 M | 1.094,40 +1,82% |
4 XRP/USDT €44,35 jt | €121,35 M | 2,35 +2,53% |
5 SOL/USDT €100,94 jt | €87,74 M | 187,20 +2,60% |
6 USDC/USDT €12,42 jt | €65,15 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €916,92 rb | €28,25 M | 3.881,63 +1,05% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €352,90 jt | €352,90 jt | 107.050,00 +0,32% |
2 ETH/USDT €317,07 jt | €317,07 jt | 3.886,97 +1,17% |
3 SOL/USDT €100,94 jt | €100,94 jt | 187,20 +2,60% |
4 DOGE/USDT €72,92 jt | €72,92 jt | 0,18 +2,37% |
5 BNB/USDT €63,82 jt | €63,82 jt | 1.094,40 +1,82% |
6 XRP/USDT €44,35 jt | €44,35 jt | 2,35 +2,53% |
7 OKB/USDT €28,81 jt | €28,81 jt | 169,17 +2,49% |