Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $1,16 jt | 0,000034 -- | +28,00% |
2 FLOW/USDT $1,67 jt | 0,050 -- | +27,52% |
3 RESOLV/USDT $2,95 jt | 0,11 -- | +18,44% |
4 SAHARA/USDT $2,19 jt | 0,025 -- | +17,89% |
5 HYPE/USDT $34,61 jt | 35,04 -- | +13,44% |
6 BABY/USDT $1,78 jt | 0,016 -- | +12,31% |
7 SPK/USDT $612,53 rb | 0,021 -- | +11,16% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $771,74 jt | $1,37 T | 68.625,80 +3,46% |
2 ETH/USDT $420,86 jt | $242,16 M | 2.002,58 +2,79% |
3 BNB/USDT $9,83 jt | $86,95 M | 637,10 +3,73% |
4 XRP/USDT $36,39 jt | $83,67 M | 1,36 +1,36% |
5 USDC/USDT $67,58 jt | $77,77 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $100,00 jt | $49,03 M | 85,71 +4,31% |
7 TRX/USDT $13,05 jt | $27,07 M | 0,28 -1,26% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $771,74 jt | $771,74 jt | 68.625,80 +3,46% |
2 ETH/USDT $420,86 jt | $420,86 jt | 2.002,58 +2,79% |
3 SOL/USDT $100,00 jt | $100,00 jt | 85,71 +4,31% |
4 CC/USDT $93,84 jt | $93,84 jt | 0,14 -3,31% |
5 USDC/USDT $67,58 jt | $67,58 jt | 0,99 -0,01% |
6 DOGE/USDT $61,36 jt | $61,36 jt | 0,090 +1,57% |
7 XRP/USDT $36,39 jt | $36,39 jt | 1,36 +1,36% |