Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €18,75 jt | -- | 0,018 -2,16% |
2 AI/USDT €877,33 rb | -- | 0,022 -3,43% |
3 PROS/USDT €858,53 rb | -- | 0,63 -3,31% |
4 EDGE/USDT €752,96 rb | -- | 0,44 -7,34% |
5 MEGA/USDT €2,07 jt | -- | 0,052 +15,04% |
6 RLUSD/USDT €1,07 jt | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT €829,15 rb | -- | 0,34 -2,28% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €418,73 jt | €1,10 T | 63.554,70 +1,31% |
2 ETH/USDT €283,03 jt | €174,65 M | 1.668,33 +1,64% |
3 BNB/USDT €7,04 jt | €70,21 M | 600,10 +0,60% |
4 USDC/USDT €46,27 jt | €65,71 M | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT €27,57 jt | €61,73 M | 1,14 -1,27% |
6 SOL/USDT €53,47 jt | €33,21 M | 66,15 +0,49% |
7 TRX/USDT €13,26 jt | €26,91 M | 0,32 -0,72% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €418,73 jt | €418,73 jt | 63.554,70 +1,31% |
2 ETH/USDT €283,03 jt | €283,03 jt | 1.668,33 +1,64% |
3 SOL/USDT €53,47 jt | €53,47 jt | 66,15 +0,49% |
4 USDC/USDT €46,27 jt | €46,27 jt | 1,00 +0,02% |
5 HYPE/USDT €41,97 jt | €41,97 jt | 61,41 +2,09% |
6 WLD/USDT €39,54 jt | €39,54 jt | 0,47 +9,57% |
7 DOGE/USDT €33,94 jt | €33,94 jt | 0,085 -0,08% |