Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $783.96 k | 0.15 -- | -9.36 % |
2 DEGEN/USDT $611.63 k | 0.00088 -- | -8.70 % |
3 XPL/USDT $5.07 M | 0.090 -- | -6.55 % |
4 HMSTR/USDT $827.14 k | 0.00016 -- | -6.27 % |
5 NEAR/USDT $22.70 M | 2.36 -- | -5.81 % |
6 ASP/USDT $24.78 k | 0.027 -- | -5.69 % |
7 OFC/USDT $1.99 M | 0.047 -- | -5.61 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $64.30 M | -- | 0.024 -1.62 % |
2 AI/USDT $30.04 M | -- | 0.031 +7.95 % |
3 PROS/USDT $2.00 M | -- | 0.61 -0.32 % |
4 EDGE/USDT $1.37 M | -- | 1.35 -3.16 % |
5 MEGA/USDT $1.07 M | -- | 0.060 -4.82 % |
6 RLUSD/USDT $8.77 M | -- | 1.00 -0.01 % |
7 GRASS/USDT $3.85 M | -- | 0.46 -0.45 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422.32 M | $1.47 B | 73,616.70 +0.15 % |
2 ETH/USDT $192.70 M | $243.70 mil M | 2,017.41 +0.61 % |
3 BNB/USDT $5.17 M | $88.23 mil M | 654.90 +3.12 % |
4 XRP/USDT $28.79 M | $84.38 mil M | 1.36 +3.93 % |
5 USDC/USDT $70.49 M | $76.06 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $40.27 M | $47.97 mil M | 82.84 +1.02 % |
7 TRX/USDT $28.16 M | $32.73 mil M | 0.34 -1.87 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422.32 M | $422.32 M | 73,616.70 +0.15 % |
2 ETH/USDT $192.70 M | $192.70 M | 2,017.41 +0.61 % |
3 USDC/USDT $70.49 M | $70.49 M | 1.00 +0.00 % |
4 HYPE/USDT $64.62 M | $64.62 M | 65.52 +7.19 % |
5 IRYS/USDT $64.30 M | $64.30 M | 0.024 -1.62 % |
6 XLM/USDT $47.34 M | $47.34 M | 0.27 +38.94 % |
7 SOL/USDT $40.27 M | $40.27 M | 82.84 +1.02 % |