Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $745.83 k | 0.054 -- | +25.12 % |
2 WLD/USDT $45.96 M | 0.47 -- | +22.73 % |
3 JTO/USDT $4.70 M | 0.61 -- | +16.18 % |
4 NEAR/USDT $48.96 M | 2.60 -- | +11.47 % |
5 CHZ/USDT $4.51 M | 0.036 -- | +9.07 % |
6 MERL/USDT $2.41 M | 0.031 -- | +7.85 % |
7 EIGEN/USDT $505.02 k | 0.22 -- | +7.56 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $163.65 M | -- | 0.023 +1.97 % |
2 AI/USDT $160.36 M | -- | 0.031 +2.77 % |
3 PROS/USDT $991.37 k | -- | 0.61 -0.39 % |
4 EDGE/USDT $10.22 M | -- | 0.60 -52.03 % |
5 MEGA/USDT $1.64 M | -- | 0.059 -6.05 % |
6 RLUSD/USDT $15.63 M | -- | 1.00 +0.01 % |
7 GRASS/USDT $2.14 M | -- | 0.48 +5.10 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $715.37 M | $1.41 B | 70,712.90 -3.77 % |
2 ETH/USDT $236.43 M | $241.38 mil M | 1,997.53 -0.01 % |
3 BNB/USDT $34.85 M | $92.79 mil M | 687.10 -1.51 % |
4 XRP/USDT $27.55 M | $79.12 mil M | 1.27 -3.44 % |
5 USDC/USDT $91.18 M | $75.94 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $53.80 M | $46.59 mil M | 80.42 -1.90 % |
7 TRX/USDT $17.61 M | $32.48 mil M | 0.34 -2.58 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $715.37 M | $715.37 M | 70,712.90 -3.77 % |
2 ETH/USDT $236.43 M | $236.43 M | 1,997.53 -0.01 % |
3 IRYS/USDT $163.65 M | $163.65 M | 0.023 +1.97 % |
4 AI/USDT $160.36 M | $160.36 M | 0.031 +2.77 % |
5 USDC/USDT $91.18 M | $91.18 M | 1.00 +0.03 % |
6 HYPE/USDT $68.16 M | $68.16 M | 74.09 +0.49 % |
7 SOL/USDT $53.80 M | $53.80 M | 80.42 -1.90 % |