Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WIN/USDT €1.32 M | 0.000041 -- | -21.73 % |
2 LUNA/USDT €7.00 M | 0.10 -- | -14.80 % |
3 MOODENG/USDT €20.02 M | 0.093 -- | -11.57 % |
4 SAFE/USDT €672.94 k | 0.15 -- | -8.51 % |
5 PSTAKE/USDT €77.87 k | 0.0043 -- | -5.03 % |
6 DOOD/USDT €580.42 k | 0.0050 -- | -4.82 % |
7 SPURS/USDT €110.19 k | 0.21 -- | -4.31 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €429.50 M | €1.57 B | 92,138.90 +3.30 % |
2 ETH/USDT €502.71 M | €327.45 mil M | 3,157.88 +4.01 % |
3 XRP/USDT €39.34 M | €108.77 mil M | 2.09 +3.39 % |
4 BNB/USDT €11.11 M | €107.58 mil M | 909.50 +2.31 % |
5 USDC/USDT €58.14 M | €67.12 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT €104.06 M | €66.75 mil M | 138.49 +4.92 % |
7 STETH/USDT €1.62 M | €23.51 mil M | 3,157.83 +4.10 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €502.71 M | €502.71 M | 3,157.88 +4.01 % |
2 BTC/USDT €429.50 M | €429.50 M | 92,138.90 +3.30 % |
3 SOL/USDT €104.06 M | €104.06 M | 138.49 +4.92 % |
4 USDC/USDT €58.14 M | €58.14 M | 0.99 +0.00 % |
5 DOGE/USDT €57.52 M | €57.52 M | 0.14 +3.61 % |
6 XRP/USDT €39.34 M | €39.34 M | 2.09 +3.39 % |
7 SUI/USDT €24.64 M | €24.64 M | 1.63 +4.59 % |