Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $71.12 M | 0.51 -- | +27.81 % |
2 ENA/USDT $9.25 M | 0.10 -- | +16.05 % |
3 AR/USDT $2.96 M | 2.52 -- | +14.16 % |
4 SUSHI/USDT $1.20 M | 0.22 -- | +14.13 % |
5 MEME/USDT $497.60 k | 0.00056 -- | +11.85 % |
6 DEGEN/USDT $736.47 k | 0.0010 -- | +10.47 % |
7 SPACE/USDT $1.66 M | 0.0073 -- | +9.71 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $154.31 M | -- | 0.021 -3.09 % |
2 AI/USDT $2.25 M | -- | 0.027 -2.52 % |
3 PROS/USDT $820.82 k | -- | 0.61 +0.59 % |
4 EDGE/USDT $4.97 M | -- | 0.63 -13.92 % |
5 MEGA/USDT $1.14 M | -- | 0.053 -2.95 % |
6 RLUSD/USDT $9.27 M | -- | 1.00 -0.03 % |
7 GRASS/USDT $3.10 M | -- | 0.46 -3.77 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $692.33 M | $1.30 B | 65,081.10 -3.75 % |
2 ETH/USDT $448.62 M | $215.84 mil M | 1,784.11 -6.50 % |
3 BNB/USDT $13.26 M | $83.41 mil M | 618.20 -6.56 % |
4 USDC/USDT $71.56 M | $76.00 mil M | 1.00 -0.01 % |
5 XRP/USDT $33.29 M | $74.05 mil M | 1.19 -2.58 % |
6 SOL/USDT $77.34 M | $41.36 mil M | 71.38 -5.43 % |
7 TRX/USDT $18.42 M | $31.65 mil M | 0.33 -0.29 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $692.33 M | $692.33 M | 65,081.10 -3.75 % |
2 ETH/USDT $448.62 M | $448.62 M | 1,784.11 -6.50 % |
3 IRYS/USDT $154.31 M | $154.31 M | 0.021 -3.09 % |
4 SOL/USDT $77.34 M | $77.34 M | 71.40 -5.41 % |
5 USDC/USDT $71.56 M | $71.56 M | 1.00 -0.01 % |
6 WLD/USDT $71.12 M | $71.12 M | 0.51 +27.81 % |
7 HYPE/USDT $60.91 M | $60.91 M | 72.22 +2.88 % |