Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $18.88 M | 0.36 -- | +20.73 % |
2 ID/USDT $4.11 M | 0.039 -- | +13.89 % |
3 BABYDOGE/USDT $235.41 k | 0.00000000043 -- | +12.50 % |
4 CAT/USDT $231.06 k | 0.0000019 -- | +12.40 % |
5 BNB/USDT $26.00 M | 713.40 -- | +11.02 % |
6 ASTER/USDT $3.76 M | 0.74 -- | +10.47 % |
7 NIGHT/USDT $2.62 M | 0.038 -- | +10.36 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4.05 M | -- | 0.024 -0.81 % |
2 AI/USDT $15.45 M | -- | 0.029 -7.97 % |
3 PROS/USDT $690.75 k | -- | 0.62 +0.52 % |
4 EDGE/USDT $1.22 M | -- | 1.37 +5.34 % |
5 MEGA/USDT $1.13 M | -- | 0.064 +5.23 % |
6 RLUSD/USDT $2.50 M | -- | 1.00 +0.00 % |
7 GRASS/USDT $2.84 M | -- | 0.50 +3.28 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $498.09 M | $1.48 B | 74,031.90 +0.53 % |
2 ETH/USDT $77.47 M | $244.41 mil M | 2,026.48 +0.39 % |
3 BNB/USDT $26.00 M | $96.58 mil M | 713.40 +11.02 % |
4 XRP/USDT $25.11 M | $83.52 mil M | 1.34 +2.11 % |
5 USDC/USDT $47.21 M | $75.96 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $22.50 M | $47.92 mil M | 82.86 +0.77 % |
7 TRX/USDT $16.75 M | $32.97 mil M | 0.34 +0.93 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $498.09 M | $498.09 M | 74,031.90 +0.53 % |
2 ETH/USDT $77.47 M | $77.47 M | 2,026.48 +0.39 % |
3 XLM/USDT $62.65 M | $62.65 M | 0.24 +8.74 % |
4 HYPE/USDT $49.82 M | $49.82 M | 67.93 +2.77 % |
5 USDC/USDT $47.21 M | $47.21 M | 1.00 +0.01 % |
6 BNB/USDT $26.00 M | $26.00 M | 713.40 +11.02 % |
7 USDG/USDT $25.54 M | $25.54 M | 1.00 +0.01 % |