Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $115.34 M | -- | 0.022 -4.82 % |
2 AI/USDT $200.66 M | -- | 0.032 +4.97 % |
3 PROS/USDT $887.79 k | -- | 0.62 +4.37 % |
4 EDGE/USDT $784.70 k | -- | 1.19 -6.82 % |
5 MEGA/USDT $1.83 M | -- | 0.058 -2.75 % |
6 RLUSD/USDT $8.74 M | -- | 1.00 +0.01 % |
7 GRASS/USDT $2.20 M | -- | 0.49 +5.05 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493.19 M | $1.42 B | 71,409.90 -2.81 % |
2 ETH/USDT $209.74 M | $237.87 mil M | 1,974.54 -1.32 % |
3 BNB/USDT $34.74 M | $92.08 mil M | 684.90 -3.28 % |
4 XRP/USDT $26.70 M | $79.85 mil M | 1.29 -2.75 % |
5 USDC/USDT $64.63 M | $75.96 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $44.42 M | $46.16 mil M | 80.03 -1.82 % |
7 TRX/USDT $15.33 M | $32.88 mil M | 0.34 -0.64 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493.19 M | $493.19 M | 71,409.90 -2.81 % |
2 ETH/USDT $209.74 M | $209.74 M | 1,974.54 -1.32 % |
3 AI/USDT $200.66 M | $200.66 M | 0.032 +4.97 % |
4 IRYS/USDT $115.34 M | $115.34 M | 0.022 -4.82 % |
5 USDC/USDT $64.63 M | $64.63 M | 1.00 +0.01 % |
6 HYPE/USDT $61.76 M | $61.76 M | 71.69 +5.79 % |
7 SOL/USDT $44.42 M | $44.42 M | 80.03 -1.82 % |