Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT £615.55 k | 0.011 -- | -10.58 % |
2 FLUID/USDT £17.39 k | 1.62 -- | -8.47 % |
3 PARTI/USDT £158.89 k | 0.047 -- | -8.19 % |
4 PROS/USDT £673.09 k | 0.60 -- | -7.82 % |
5 AI/USDT £45.40 M | 0.033 -- | -7.68 % |
6 TIA/USDT £609.02 k | 0.41 -- | -7.68 % |
7 BREV/USDT £70.56 k | 0.10 -- | -7.50 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT £45.40 M | -- | 0.033 -7.68 % |
2 PROS/USDT £673.09 k | -- | 0.60 -7.82 % |
3 EDGE/USDT £526.51 k | -- | 1.31 +1.06 % |
4 MEGA/USDT £458.87 k | -- | 0.076 -5.64 % |
5 RLUSD/USDT £7.19 M | -- | 1.00 +0.01 % |
6 GRASS/USDT £3.64 M | -- | 0.52 -2.98 % |
7 CHIP/USDT £386.53 k | -- | 0.048 -0.33 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £180.73 M | £1.14 B | 76,699.80 -0.48 % |
2 ETH/USDT £104.83 M | £187.95 mil M | 2,096.91 -1.44 % |
3 BNB/USDT £2.55 M | £65.61 mil M | 655.30 -0.73 % |
4 XRP/USDT £12.66 M | £61.78 mil M | 1.34 -1.47 % |
5 USDC/USDT £21.80 M | £56.80 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT £31.44 M | £36.47 mil M | 84.93 -2.06 % |
7 TRX/USDT £12.33 M | £25.70 mil M | 0.36 +0.81 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £180.73 M | £180.73 M | 76,699.80 -0.48 % |
2 ETH/USDT £104.83 M | £104.83 M | 2,096.91 -1.44 % |
3 HYPE/USDT £52.77 M | £52.77 M | 62.53 +5.40 % |
4 AI/USDT £45.40 M | £45.40 M | 0.033 -7.68 % |
5 SOL/USDT £31.44 M | £31.44 M | 84.93 -2.06 % |
6 USDC/USDT £21.80 M | £21.80 M | 1.00 +0.00 % |
7 DOGE/USDT £17.55 M | £17.55 M | 0.10 -2.36 % |