Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24.83 M | 0.34 -- | +20.38 % |
2 FET/USDT $3.95 M | 0.28 -- | +18.86 % |
3 BNB/USDT $43.67 M | 738.90 -- | +12.06 % |
4 ASTER/USDT $9.85 M | 0.76 -- | +11.65 % |
5 BABYDOGE/USDT $441.02 k | 0.00000000043 -- | +10.49 % |
6 CAT/USDT $261.01 k | 0.0000019 -- | +9.69 % |
7 NIGHT/USDT $2.74 M | 0.038 -- | +8.98 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $16.85 M | -- | 0.024 +0.62 % |
2 AI/USDT $19.82 M | -- | 0.028 -6.21 % |
3 PROS/USDT $461.61 k | -- | 0.62 +0.14 % |
4 EDGE/USDT $646.37 k | -- | 1.38 +4.92 % |
5 MEGA/USDT $1.36 M | -- | 0.065 +6.84 % |
6 RLUSD/USDT $2.50 M | -- | 1.00 +0.03 % |
7 GRASS/USDT $3.28 M | -- | 0.48 +4.33 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474.99 M | $1.48 B | 74,162.90 +0.91 % |
2 ETH/USDT $70.62 M | $245.39 mil M | 2,033.79 +0.89 % |
3 BNB/USDT $43.67 M | $99.75 mil M | 738.90 +12.06 % |
4 XRP/USDT $17.08 M | $83.34 mil M | 1.34 -0.33 % |
5 USDC/USDT $57.44 M | $75.96 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $20.80 M | $48.14 mil M | 83.26 +0.73 % |
7 TRX/USDT $15.85 M | $32.81 mil M | 0.34 +0.82 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474.99 M | $474.99 M | 74,162.90 +0.91 % |
2 ETH/USDT $70.62 M | $70.62 M | 2,033.79 +0.89 % |
3 USDC/USDT $57.44 M | $57.44 M | 1.00 +0.02 % |
4 HYPE/USDT $51.77 M | $51.77 M | 68.63 +5.37 % |
5 XLM/USDT $47.47 M | $47.47 M | 0.24 -17.25 % |
6 BNB/USDT $43.67 M | $43.67 M | 738.90 +12.06 % |
7 WLD/USDT $24.83 M | $24.83 M | 0.34 +20.38 % |