Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24.62 M | 0.33 -- | +14.81 % |
2 ASTER/USDT $11.10 M | 0.75 -- | +8.08 % |
3 KITE/USDT $841.48 k | 0.20 -- | +8.04 % |
4 FET/USDT $4.27 M | 0.26 -- | +7.85 % |
5 NIGHT/USDT $2.73 M | 0.038 -- | +6.78 % |
6 BNB/USDT $47.46 M | 717.90 -- | +6.78 % |
7 SPACE/USDT $704.65 k | 0.0065 -- | +6.63 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $28.13 M | -- | 0.023 -2.32 % |
2 AI/USDT $22.53 M | -- | 0.028 -6.37 % |
3 PROS/USDT $470.98 k | -- | 0.61 -1.37 % |
4 EDGE/USDT $520.31 k | -- | 1.36 +0.22 % |
5 MEGA/USDT $1.32 M | -- | 0.063 +0.87 % |
6 RLUSD/USDT $2.49 M | -- | 1.00 +0.02 % |
7 GRASS/USDT $3.13 M | -- | 0.48 +3.27 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343.53 M | $1.48 B | 73,839.30 +0.38 % |
2 ETH/USDT $58.88 M | $244.39 mil M | 2,022.78 +0.28 % |
3 BNB/USDT $47.46 M | $97.62 mil M | 717.90 +6.78 % |
4 XRP/USDT $14.92 M | $82.74 mil M | 1.33 -0.79 % |
5 USDC/USDT $56.46 M | $75.93 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $18.80 M | $47.82 mil M | 82.54 +0.07 % |
7 TRX/USDT $15.39 M | $32.91 mil M | 0.34 +1.23 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343.53 M | $343.53 M | 73,839.30 +0.38 % |
2 ETH/USDT $58.85 M | $58.85 M | 2,022.94 +0.29 % |
3 USDC/USDT $56.46 M | $56.46 M | 1.00 +0.02 % |
4 HYPE/USDT $51.13 M | $51.13 M | 69.08 +4.44 % |
5 BNB/USDT $47.46 M | $47.46 M | 717.90 +6.78 % |
6 XLM/USDT $35.59 M | $35.59 M | 0.23 -10.01 % |
7 IRYS/USDT $28.13 M | $28.13 M | 0.023 -2.32 % |