Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT €666.58 k | 0.045 -- | -13.77 % |
2 PENDLE/USDT €421.54 k | 1.58 -- | -11.88 % |
3 IRYS/USDT €2.30 M | 0.026 -- | -9.78 % |
4 WLD/USDT €18.57 M | 0.34 -- | -9.31 % |
5 RENDER/USDT €2.44 M | 2.11 -- | -7.83 % |
6 MON/USDT €689.52 k | 0.023 -- | -7.16 % |
7 ARKM/USDT €555.69 k | 0.14 -- | -6.78 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €2.30 M | -- | 0.026 -9.78 % |
2 AI/USDT €11.70 M | -- | 0.027 -6.00 % |
3 PROS/USDT €2.22 M | -- | 0.64 +6.13 % |
4 EDGE/USDT €743.01 k | -- | 1.36 +1.05 % |
5 MEGA/USDT €839.06 k | -- | 0.067 -1.27 % |
6 RLUSD/USDT €26.34 M | -- | 1.00 +0.00 % |
7 GRASS/USDT €3.06 M | -- | 0.50 -3.75 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €293.38 M | €1.28 B | 74,420.70 -2.01 % |
2 ETH/USDT €167.70 M | €209.67 mil M | 2,019.54 -2.64 % |
3 BNB/USDT €3.64 M | €75.00 mil M | 648.10 -1.35 % |
4 XRP/USDT €19.32 M | €69.88 mil M | 1.31 -1.30 % |
5 USDC/USDT €64.61 M | €65.84 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €33.32 M | €40.85 mil M | 82.35 -1.68 % |
7 TRX/USDT €15.39 M | €30.03 mil M | 0.36 -1.80 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €293.38 M | €293.38 M | 74,420.70 -2.01 % |
2 ETH/USDT €167.70 M | €167.70 M | 2,019.54 -2.64 % |
3 USDC/USDT €64.61 M | €64.61 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT €33.32 M | €33.32 M | 82.35 -1.68 % |
5 HYPE/USDT €32.02 M | €32.02 M | 59.82 +1.23 % |
6 RLUSD/USDT €26.34 M | €26.34 M | 1.00 +0.00 % |
7 USDG/USDT €25.81 M | €25.81 M | 1.00 +0.00 % |