Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $192.36 M | -- | 0.022 +2.31 % |
2 AI/USDT $3.90 M | -- | 0.030 +5.63 % |
3 PROS/USDT $903.99 k | -- | 0.61 +1.53 % |
4 EDGE/USDT $13.29 M | -- | 0.67 -42.58 % |
5 MEGA/USDT $1.45 M | -- | 0.058 -1.00 % |
6 RLUSD/USDT $17.37 M | -- | 1.00 +0.04 % |
7 GRASS/USDT $2.47 M | -- | 0.47 +5.45 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $822.38 M | $1.39 B | 69,531.40 -4.32 % |
2 ETH/USDT $236.73 M | $239.01 mil M | 1,977.02 -0.29 % |
3 BNB/USDT $26.42 M | $91.34 mil M | 676.90 -3.56 % |
4 XRP/USDT $28.03 M | $78.37 mil M | 1.26 -2.96 % |
5 USDC/USDT $88.99 M | $75.96 mil M | 1.00 +0.05 % |
6 SOL/USDT $55.72 M | $45.94 mil M | 79.31 -1.95 % |
7 TRX/USDT $18.49 M | $32.35 mil M | 0.34 -2.88 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $822.38 M | $822.38 M | 69,531.40 -4.32 % |
2 ETH/USDT $236.73 M | $236.73 M | 1,977.02 -0.29 % |
3 IRYS/USDT $192.36 M | $192.36 M | 0.022 +2.31 % |
4 USDC/USDT $88.99 M | $88.99 M | 1.00 +0.05 % |
5 HYPE/USDT $70.24 M | $70.24 M | 71.48 -1.58 % |
6 SOL/USDT $55.72 M | $55.72 M | 79.31 -1.95 % |
7 WLD/USDT $50.49 M | $50.49 M | 0.42 +11.93 % |