Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2.97 M | 0.048 -- | +31.92 % |
2 GRASS/USDT $5.43 M | 0.60 -- | +16.42 % |
3 TIA/USDT $3.34 M | 0.47 -- | +14.72 % |
4 NEAR/USDT $28.96 M | 2.76 -- | +14.42 % |
5 HMSTR/USDT $1.34 M | 0.00016 -- | +14.40 % |
6 WLD/USDT $10.61 M | 0.33 -- | +13.40 % |
7 EIGEN/USDT $934.04 k | 0.25 -- | +13.21 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6.84 M | -- | 0.030 -6.66 % |
2 PROS/USDT $1.30 M | -- | 0.61 +0.55 % |
3 EDGE/USDT $800.05 k | -- | 1.36 +2.88 % |
4 MEGA/USDT $1.35 M | -- | 0.074 -3.92 % |
5 RLUSD/USDT $14.30 M | -- | 1.00 -0.03 % |
6 GRASS/USDT $5.43 M | -- | 0.60 +16.42 % |
7 CHIP/USDT $554.29 k | -- | 0.046 -4.16 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247.88 M | $1.54 B | 77,323.90 +0.45 % |
2 ETH/USDT $157.12 M | $254.50 mil M | 2,110.98 +0.63 % |
3 BNB/USDT $5.31 M | $89.37 mil M | 662.60 +0.96 % |
4 XRP/USDT $17.82 M | $83.53 mil M | 1.35 +0.01 % |
5 USDC/USDT $40.76 M | $76.49 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $32.55 M | $49.20 mil M | 85.12 -0.14 % |
7 TRX/USDT $21.65 M | $35.28 mil M | 0.37 +1.81 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247.88 M | $247.88 M | 77,323.90 +0.45 % |
2 ETH/USDT $157.13 M | $157.13 M | 2,110.98 +0.63 % |
3 USDC/USDT $40.76 M | $40.76 M | 1.00 -0.02 % |
4 HYPE/USDT $37.46 M | $37.46 M | 61.59 -2.59 % |
5 SOL/USDT $32.55 M | $32.55 M | 85.12 -0.14 % |
6 NEAR/USDT $28.96 M | $28.96 M | 2.76 +14.42 % |
7 TON/USDT $22.54 M | $22.54 M | 1.94 +10.19 % |