Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $146.43 M | -- | 0.020 -9.00 % |
2 AI/USDT $2.01 M | -- | 0.027 -1.80 % |
3 PROS/USDT $1.29 M | -- | 0.61 +0.49 % |
4 EDGE/USDT $2.39 M | -- | 0.57 -9.27 % |
5 MEGA/USDT $1.29 M | -- | 0.051 -5.38 % |
6 RLUSD/USDT $2.39 M | -- | 1.00 +0.01 % |
7 GRASS/USDT $2.96 M | -- | 0.39 -19.15 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,154.69 M | $1.26 B | 63,362.50 -3.35 % |
2 ETH/USDT $489.68 M | $213.82 mil M | 1,770.15 -2.16 % |
3 BNB/USDT $16.12 M | $81.49 mil M | 604.90 -3.28 % |
4 USDC/USDT $95.56 M | $75.91 mil M | 1.00 -0.02 % |
5 XRP/USDT $41.66 M | $72.68 mil M | 1.17 -2.69 % |
6 SOL/USDT $98.52 M | $39.85 mil M | 68.79 -4.97 % |
7 TRX/USDT $22.87 M | $31.45 mil M | 0.33 -0.75 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,154.69 M | $1,154.69 M | 63,362.50 -3.35 % |
2 ETH/USDT $489.68 M | $489.68 M | 1,770.15 -2.16 % |
3 IRYS/USDT $146.43 M | $146.43 M | 0.020 -9.00 % |
4 NIGHT/USDT $114.35 M | $114.35 M | 0.037 -1.30 % |
5 WLD/USDT $109.86 M | $109.86 M | 0.52 -0.53 % |
6 SOL/USDT $98.52 M | $98.52 M | 68.79 -4.97 % |
7 USDC/USDT $95.56 M | $95.56 M | 1.00 -0.02 % |