Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT S$23.73 M | -- | 0.024 -8.28 % |
2 AI/USDT S$58.78 M | -- | 0.028 -1.64 % |
3 PROS/USDT S$2.02 M | -- | 0.61 -7.52 % |
4 EDGE/USDT S$1.19 M | -- | 1.37 +0.16 % |
5 MEGA/USDT S$2.76 M | -- | 0.062 -8.17 % |
6 RLUSD/USDT S$38.46 M | -- | 1.00 -0.07 % |
7 GRASS/USDT S$3.47 M | -- | 0.48 -6.15 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$718.21 M | S$1.87 B | 73,478.20 -2.03 % |
2 ETH/USDT S$456.46 M | S$311.07 mil M | 2,019.99 -1.75 % |
3 BNB/USDT S$8.04 M | S$110.18 mil M | 640.60 -1.96 % |
4 XRP/USDT S$42.80 M | S$104.73 mil M | 1.32 -0.52 % |
5 USDC/USDT S$116.45 M | S$97.43 mil M | 1.00 -0.04 % |
6 SOL/USDT S$77.61 M | S$60.89 mil M | 82.48 -1.79 % |
7 TRX/USDT S$39.84 M | S$42.83 mil M | 0.35 -4.49 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$718.21 M | S$718.21 M | 73,478.20 -2.03 % |
2 ETH/USDT S$456.46 M | S$456.46 M | 2,019.99 -1.75 % |
3 USDC/USDT S$116.45 M | S$116.45 M | 1.00 -0.05 % |
4 USDG/USDT S$89.60 M | S$89.60 M | 1.00 -0.02 % |
5 SOL/USDT S$77.61 M | S$77.61 M | 82.48 -1.79 % |
6 AI/USDT S$58.78 M | S$58.78 M | 0.028 -1.64 % |
7 DOGE/USDT S$50.96 M | S$50.96 M | 0.099 -1.83 % |