Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $19.87 M | -- | 0.025 -9.51 % |
2 AI/USDT $11.70 M | -- | 0.026 -7.05 % |
3 PROS/USDT $1.64 M | -- | 0.62 -7.37 % |
4 EDGE/USDT $962.09 k | -- | 1.38 -0.12 % |
5 MEGA/USDT $2.09 M | -- | 0.061 -8.42 % |
6 RLUSD/USDT $33.97 M | -- | 1.00 +0.00 % |
7 GRASS/USDT $3.07 M | -- | 0.48 -2.45 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $551.03 M | $1.46 B | 73,161.10 -2.53 % |
2 ETH/USDT $345.64 M | $240.86 mil M | 1,997.37 -3.16 % |
3 BNB/USDT $6.17 M | $85.79 mil M | 636.80 -2.99 % |
4 XRP/USDT $31.01 M | $81.39 mil M | 1.31 -1.12 % |
5 USDC/USDT $86.20 M | $76.27 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $58.81 M | $47.10 mil M | 81.54 -3.04 % |
7 TRX/USDT $31.06 M | $33.24 mil M | 0.35 -5.57 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $551.03 M | $551.03 M | 73,161.10 -2.53 % |
2 ETH/USDT $345.64 M | $345.64 M | 1,997.37 -3.16 % |
3 USDC/USDT $86.20 M | $86.20 M | 1.00 +0.02 % |
4 USDG/USDT $66.65 M | $66.65 M | 1.00 +0.03 % |
5 SOL/USDT $58.81 M | $58.81 M | 81.54 -3.04 % |
6 DOGE/USDT $40.02 M | $40.02 M | 0.098 -3.30 % |
7 HYPE/USDT $35.08 M | $35.08 M | 58.28 -2.95 % |