Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 XLM/USDT $63.78 M | 0.25 -- | +19.48 % |
2 CAT/USDT $192.85 k | 0.0000020 -- | +16.40 % |
3 WLD/USDT $15.67 M | 0.34 -- | +13.48 % |
4 NIGHT/USDT $2.35 M | 0.039 -- | +12.83 % |
5 ALGO/USDT $3.11 M | 0.13 -- | +12.08 % |
6 BNB/USDT $16.44 M | 708.50 -- | +10.12 % |
7 BABYDOGE/USDT $141.62 k | 0.00000000042 -- | +9.56 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1.55 M | 0.0029 -- | -23.14 % |
2 ZAMA/USDT $2.02 M | 0.034 -- | -11.72 % |
3 NEAR/USDT $14.79 M | 2.34 -- | -10.08 % |
4 J/USDT $103.16 k | 0.0030 -- | -9.37 % |
5 DEGEN/USDT $147.99 k | 0.00086 -- | -8.28 % |
6 PENDLE/USDT $222.10 k | 1.32 -- | -8.22 % |
7 ONDO/USDT $3.31 M | 0.34 -- | -7.33 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4.17 M | -- | 0.024 -3.05 % |
2 AI/USDT $17.53 M | -- | 0.029 -6.73 % |
3 PROS/USDT $765.08 k | -- | 0.62 +0.35 % |
4 EDGE/USDT $1.33 M | -- | 1.37 +0.14 % |
5 MEGA/USDT $1.07 M | -- | 0.064 +5.85 % |
6 RLUSD/USDT $2.80 M | -- | 1.00 +0.01 % |
7 GRASS/USDT $3.98 M | -- | 0.48 +4.61 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $571.16 M | $1.48 B | 73,928.80 -0.06 % |
2 ETH/USDT $94.86 M | $244.54 mil M | 2,026.24 -0.59 % |
3 BNB/USDT $16.44 M | $95.61 mil M | 708.50 +10.12 % |
4 XRP/USDT $25.21 M | $83.49 mil M | 1.34 +1.57 % |
5 USDC/USDT $59.47 M | $75.92 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $26.09 M | $47.93 mil M | 82.86 +0.01 % |
7 TRX/USDT $17.79 M | $33.10 mil M | 0.34 +1.35 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $571.16 M | $571.16 M | 73,928.80 -0.06 % |
2 ETH/USDT $94.86 M | $94.86 M | 2,026.24 -0.59 % |
3 XLM/USDT $63.78 M | $63.78 M | 0.25 +19.48 % |
4 USDC/USDT $59.47 M | $59.47 M | 1.00 +0.00 % |
5 HYPE/USDT $56.94 M | $56.94 M | 66.38 -1.41 % |
6 SOL/USDT $26.09 M | $26.09 M | 82.86 +0.01 % |
7 XRP/USDT $25.21 M | $25.21 M | 1.34 +1.57 % |