Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $2.88 M | 0.051 -- | +18.39 % |
2 XLM/USDT $14.08 M | 0.17 -- | +16.50 % |
3 ALLO/USDT $546.53 k | 0.091 -- | +9.06 % |
4 SPACE/USDT $766.80 k | 0.0080 -- | +5.83 % |
5 EDGE/USDT $1.10 M | 1.39 -- | +5.35 % |
6 JTO/USDT $2.62 M | 0.55 -- | +5.09 % |
7 NIGHT/USDT $1.72 M | 0.034 -- | +4.70 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $594.57 k | 0.044 -- | -17.80 % |
2 PENDLE/USDT $505.49 k | 1.56 -- | -13.05 % |
3 J/USDT $251.33 k | 0.0038 -- | -11.33 % |
4 IRYS/USDT $2.85 M | 0.026 -- | -10.94 % |
5 RENDER/USDT $2.99 M | 2.09 -- | -10.24 % |
6 ATH/USDT $1.94 M | 0.0060 -- | -9.29 % |
7 VIRTUAL/USDT $2.26 M | 0.72 -- | -9.17 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2.85 M | -- | 0.026 -10.94 % |
2 AI/USDT $13.19 M | -- | 0.027 -6.29 % |
3 PROS/USDT $3.11 M | -- | 0.62 +1.11 % |
4 EDGE/USDT $1.10 M | -- | 1.39 +5.35 % |
5 MEGA/USDT $1.04 M | -- | 0.068 -1.14 % |
6 RLUSD/USDT $30.64 M | -- | 1.00 +0.01 % |
7 GRASS/USDT $3.56 M | -- | 0.49 -3.65 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373.24 M | $1.48 B | 74,329.50 -2.07 % |
2 ETH/USDT $223.09 M | $243.76 mil M | 2,021.05 -2.58 % |
3 BNB/USDT $4.25 M | $87.09 mil M | 646.60 -1.72 % |
4 XRP/USDT $24.59 M | $80.62 mil M | 1.30 -2.04 % |
5 USDC/USDT $76.34 M | $76.45 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $42.20 M | $47.60 mil M | 82.34 -1.92 % |
7 TRX/USDT $17.58 M | $34.81 mil M | 0.36 -2.16 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373.24 M | $373.24 M | 74,329.50 -2.07 % |
2 ETH/USDT $223.09 M | $223.09 M | 2,021.05 -2.58 % |
3 USDC/USDT $76.34 M | $76.34 M | 1.00 +0.00 % |
4 SOL/USDT $42.20 M | $42.20 M | 82.34 -1.92 % |
5 HYPE/USDT $39.58 M | $39.58 M | 58.39 -2.91 % |
6 USDG/USDT $34.24 M | $34.24 M | 1.00 +0.00 % |
7 RLUSD/USDT $30.64 M | $30.64 M | 1.00 +0.01 % |