Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $188.49 k | 0.00085 -- | -9.61 % |
2 SPACE/USDT $737.34 k | 0.0060 -- | -7.17 % |
3 SD/USDT $332.75 k | 0.15 -- | -6.90 % |
4 AI/USDT $29.89 M | 0.028 -- | -5.67 % |
5 J/USDT $195.36 k | 0.0030 -- | -4.26 % |
6 IRYS/USDT $8.56 M | 0.023 -- | -4.01 % |
7 ONDO/USDT $3.84 M | 0.34 -- | -3.74 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $8.56 M | -- | 0.023 -4.01 % |
2 AI/USDT $29.89 M | -- | 0.028 -5.67 % |
3 PROS/USDT $923.78 k | -- | 0.62 -0.51 % |
4 EDGE/USDT $1.68 M | -- | 1.36 -2.07 % |
5 MEGA/USDT $985.35 k | -- | 0.063 +2.72 % |
6 RLUSD/USDT $1.32 M | -- | 1.00 +0.02 % |
7 GRASS/USDT $3.86 M | -- | 0.48 +7.53 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $538.21 M | $1.47 B | 73,664.60 +0.51 % |
2 ETH/USDT $162.76 M | $243.61 mil M | 2,017.77 +0.86 % |
3 BNB/USDT $10.67 M | $90.72 mil M | 672.60 +5.77 % |
4 XRP/USDT $29.47 M | $83.19 mil M | 1.34 +2.75 % |
5 USDC/USDT $61.30 M | $76.02 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $38.82 M | $47.65 mil M | 82.33 +0.99 % |
7 TRX/USDT $19.70 M | $32.59 mil M | 0.34 +0.56 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $538.21 M | $538.21 M | 73,664.60 +0.51 % |
2 ETH/USDT $162.76 M | $162.76 M | 2,017.77 +0.86 % |
3 HYPE/USDT $67.69 M | $67.69 M | 67.74 +9.79 % |
4 XLM/USDT $62.32 M | $62.32 M | 0.25 +21.99 % |
5 USDC/USDT $61.30 M | $61.30 M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $38.82 M | $38.82 M | 82.33 +0.99 % |
7 AI/USDT $29.89 M | $29.89 M | 0.028 -5.67 % |