Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €0.00 | -- | -- |
2 LIT/USDT €6.07 M | -- | 1.78 -0.45 % |
3 FOGO/USDT €16.33 M | -- | 0.035 +19.64 % |
4 BREV/USDT €1.11 M | -- | 0.24 +4.05 % |
5 WET/USDT €637.03 k | -- | 0.11 +3.29 % |
6 NIGHT/USDT €1.51 M | -- | 0.058 -0.41 % |
7 DASH/USDT €4.80 M | -- | 72.47 +10.47 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393.96 M | €1.51 B | 89,257.30 -0.90 % |
2 ETH/USDT €298.56 M | €302.71 mil M | 2,943.05 -1.48 % |
3 BNB/USDT €5.85 M | €103.31 mil M | 888.80 -0.51 % |
4 XRP/USDT €18.91 M | €99.13 mil M | 1.91 -1.68 % |
5 USDC/USDT €58.08 M | €62.74 mil M | 1.00 +0.05 % |
6 SOL/USDT €63.49 M | €61.56 mil M | 127.60 -1.87 % |
7 TRX/USDT €8.41 M | €24.80 mil M | 0.30 +2.44 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393.96 M | €393.96 M | 89,257.30 -0.90 % |
2 ETH/USDT €298.56 M | €298.56 M | 2,943.05 -1.48 % |
3 SOL/USDT €63.49 M | €63.49 M | 127.60 -1.87 % |
4 USDC/USDT €58.08 M | €58.08 M | 1.00 +0.05 % |
5 DOGE/USDT €26.93 M | €26.93 M | 0.12 -0.52 % |
6 XRP/USDT €18.91 M | €18.91 M | 1.91 -1.68 % |
7 XAUT/USDT €17.56 M | €17.56 M | 4,929.10 +1.96 % |