Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1.53 M | 0.0031 -- | -25.53 % |
2 OL/USDT $1.07 M | 0.0077 -- | -11.61 % |
3 J/USDT $84.22 k | 0.0029 -- | -7.38 % |
4 AI/USDT $16.42 M | 0.028 -- | -6.62 % |
5 BASED/USDT $7.20 M | 0.077 -- | -5.11 % |
6 PENDLE/USDT $217.18 k | 1.33 -- | -4.39 % |
7 NEAR/USDT $11.54 M | 2.28 -- | -4.23 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4.06 M | -- | 0.024 -0.48 % |
2 AI/USDT $16.42 M | -- | 0.028 -6.62 % |
3 PROS/USDT $632.20 k | -- | 0.62 +1.50 % |
4 EDGE/USDT $1.05 M | -- | 1.38 +10.59 % |
5 MEGA/USDT $1.14 M | -- | 0.063 +2.54 % |
6 RLUSD/USDT $2.48 M | -- | 1.00 +0.01 % |
7 GRASS/USDT $3.13 M | -- | 0.49 +2.98 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494.21 M | $1.48 B | 73,877.70 +0.48 % |
2 ETH/USDT $70.65 M | $244.32 mil M | 2,024.12 +0.44 % |
3 BNB/USDT $33.22 M | $96.08 mil M | 713.00 +10.80 % |
4 XRP/USDT $24.67 M | $83.29 mil M | 1.34 +1.78 % |
5 USDC/USDT $43.62 M | $75.95 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $22.10 M | $47.84 mil M | 82.71 +0.99 % |
7 TRX/USDT $16.69 M | $32.93 mil M | 0.34 +0.94 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494.21 M | $494.21 M | 73,877.70 +0.48 % |
2 ETH/USDT $70.65 M | $70.65 M | 2,024.12 +0.44 % |
3 XLM/USDT $57.74 M | $57.74 M | 0.23 -4.15 % |
4 HYPE/USDT $48.73 M | $48.73 M | 67.67 +4.64 % |
5 USDC/USDT $43.62 M | $43.62 M | 1.00 +0.01 % |
6 BNB/USDT $33.22 M | $33.22 M | 713.00 +10.80 % |
7 USDG/USDT $25.21 M | $25.21 M | 1.00 +0.01 % |