Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $106.51 M | -- | 0.022 -5.83 % |
2 AI/USDT $123.23 M | -- | 0.030 +8.34 % |
3 PROS/USDT $792.97 k | -- | 0.61 +0.80 % |
4 EDGE/USDT $703.43 k | -- | 1.25 -8.79 % |
5 MEGA/USDT $1.39 M | -- | 0.062 -2.78 % |
6 RLUSD/USDT $1.98 M | -- | 1.00 -0.03 % |
7 GRASS/USDT $1.88 M | -- | 0.45 -6.46 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $257.63 M | $1.46 B | 73,292.20 -0.97 % |
2 ETH/USDT $125.87 M | $240.71 mil M | 1,992.20 -1.79 % |
3 BNB/USDT $29.44 M | $93.78 mil M | 695.20 -5.58 % |
4 XRP/USDT $18.96 M | $81.60 mil M | 1.31 -1.99 % |
5 USDC/USDT $19.69 M | $75.95 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $26.79 M | $47.33 mil M | 81.73 -1.44 % |
7 TRX/USDT $13.02 M | $33.40 mil M | 0.35 +1.53 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $257.63 M | $257.63 M | 73,292.20 -0.97 % |
2 ETH/USDT $125.87 M | $125.87 M | 1,992.20 -1.79 % |
3 AI/USDT $123.23 M | $123.23 M | 0.030 +8.34 % |
4 IRYS/USDT $106.51 M | $106.51 M | 0.022 -5.83 % |
5 HYPE/USDT $44.47 M | $44.47 M | 73.57 +5.90 % |
6 XLM/USDT $41.15 M | $41.15 M | 0.26 +8.92 % |
7 BNB/USDT $29.44 M | $29.44 M | 695.20 -5.58 % |