Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $247.68 k | 0.038 -- | -11.38 % |
2 BASED/USDT $3.68 M | 0.070 -- | -10.97 % |
3 WLD/USDT $15.19 M | 0.33 -- | -9.70 % |
4 OL/USDT $202.21 k | 0.0072 -- | -9.08 % |
5 AR/USDT $1.05 M | 2.22 -- | -8.34 % |
6 AVNT/USDT $638.58 k | 0.13 -- | -6.83 % |
7 EIGEN/USDT $211.53 k | 0.20 -- | -6.35 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $101.51 M | -- | 0.023 -4.98 % |
2 AI/USDT $89.67 M | -- | 0.029 +1.89 % |
3 PROS/USDT $599.11 k | -- | 0.61 -0.95 % |
4 EDGE/USDT $638.51 k | -- | 1.30 -5.92 % |
5 MEGA/USDT $1.20 M | -- | 0.061 -5.32 % |
6 RLUSD/USDT $1.32 M | -- | 1.00 +0.01 % |
7 GRASS/USDT $1.63 M | -- | 0.48 -5.72 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262.37 M | $1.47 B | 73,738.70 -0.33 % |
2 ETH/USDT $91.68 M | $241.99 mil M | 2,006.29 -1.06 % |
3 BNB/USDT $41.56 M | $95.71 mil M | 709.90 -1.36 % |
4 XRP/USDT $14.80 M | $82.43 mil M | 1.33 -1.29 % |
5 USDC/USDT $34.10 M | $75.92 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $22.41 M | $47.40 mil M | 81.94 -1.22 % |
7 TRX/USDT $12.95 M | $33.20 mil M | 0.35 +0.81 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262.37 M | $262.37 M | 73,738.70 -0.33 % |
2 IRYS/USDT $101.51 M | $101.51 M | 0.023 -4.98 % |
3 ETH/USDT $91.68 M | $91.68 M | 2,006.29 -1.06 % |
4 AI/USDT $89.67 M | $89.67 M | 0.029 +1.89 % |
5 BNB/USDT $41.56 M | $41.56 M | 709.90 -1.36 % |
6 HYPE/USDT $40.70 M | $40.70 M | 70.29 +4.18 % |
7 XLM/USDT $36.08 M | $36.08 M | 0.24 +3.13 % |