Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT £14.25 M | 0.35 -- | +20.06 % |
2 ID/USDT £3.06 M | 0.040 -- | +13.97 % |
3 CAT/USDT £173.09 k | 0.0000019 -- | +13.64 % |
4 BABYDOGE/USDT £179.96 k | 0.00000000043 -- | +12.76 % |
5 BNB/USDT £20.63 M | 720.40 -- | +12.26 % |
6 AVNT/USDT £887.80 k | 0.15 -- | +10.91 % |
7 ASTER/USDT £2.83 M | 0.74 -- | +10.69 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT £3.02 M | -- | 0.024 -0.28 % |
2 AI/USDT £12.06 M | -- | 0.029 -6.80 % |
3 PROS/USDT £509.18 k | -- | 0.62 +1.30 % |
4 EDGE/USDT £906.65 k | -- | 1.38 +6.48 % |
5 MEGA/USDT £854.86 k | -- | 0.064 +5.12 % |
6 RLUSD/USDT £1.86 M | -- | 1.00 +0.00 % |
7 GRASS/USDT £2.16 M | -- | 0.51 +3.49 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £368.74 M | £1.10 B | 74,022.00 +0.66 % |
2 ETH/USDT £57.20 M | £181.94 mil M | 2,028.39 +0.52 % |
3 BNB/USDT £20.63 M | £72.35 mil M | 720.40 +12.26 % |
4 XRP/USDT £18.59 M | £62.11 mil M | 1.34 +2.01 % |
5 USDC/USDT £35.01 M | £56.45 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT £16.60 M | £35.66 mil M | 82.95 +1.02 % |
7 TRX/USDT £12.39 M | £24.49 mil M | 0.34 +0.94 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £368.74 M | £368.74 M | 74,022.00 +0.66 % |
2 ETH/USDT £57.20 M | £57.20 M | 2,028.39 +0.52 % |
3 XLM/USDT £45.19 M | £45.19 M | 0.24 +2.51 % |
4 HYPE/USDT £36.76 M | £36.76 M | 67.72 +2.18 % |
5 USDC/USDT £35.01 M | £35.01 M | 1.00 +0.02 % |
6 BNB/USDT £20.63 M | £20.63 M | 720.40 +12.26 % |
7 USDG/USDT £18.95 M | £18.95 M | 1.00 +0.02 % |