Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 MLN/USDT €355.95 k | 9.30 -- | +73.57 % |
2 ULTI/USDT €4.09 M | 0.0015 -- | +56.80 % |
3 SLERF/USDT €19.94 M | 0.072 -- | +21.33 % |
4 PUMP/USDT €24.78 M | 0.0039 -- | +12.23 % |
5 LAT/USDT €405.76 k | 0.0026 -- | +12.02 % |
6 AIDOGE/USDT €1.68 M | 0.000000000039 -- | +10.42 % |
7 UMA/USDT €1.34 M | 1.12 -- | +9.88 % |
Principales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 YB/USDT €17.36 M | 0.47 -- | -10.28 % |
2 UXLINK/USDT €542.52 k | 0.093 -- | -10.06 % |
3 GODS/USDT €639.06 k | 0.097 -- | -9.47 % |
4 VRA/USDT €519.37 k | 0.00077 -- | -7.63 % |
5 JTO/USDT €3.15 M | 1.07 -- | -5.97 % |
6 MERL/USDT €1.53 M | 0.30 -- | -5.90 % |
7 MAGIC/USDT €720.37 k | 0.14 -- | -4.44 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1.29 M | -- | 0.095 -1.63 % |
2 PROVE/USDT €3.06 M | -- | 0.80 +4.52 % |
3 DOOD/USDT €1.87 M | -- | 0.0072 +3.31 % |
4 ASTER/USDT €10.31 M | -- | 1.17 +2.41 % |
5 YB/USDT €17.36 M | -- | 0.47 -10.28 % |
6 PAXG/USDT €523.05 k | -- | 4,244.30 -0.45 % |
7 TOSHI/USDT €758.25 k | -- | 0.00070 +1.56 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €352.90 M | €1.83 B | 107,050.00 +0.32 % |
2 ETH/USDT €317.07 M | €402.23 mil M | 3,886.97 +1.17 % |
3 BNB/USDT €63.82 M | €130.42 mil M | 1,094.40 +1.82 % |
4 XRP/USDT €44.35 M | €121.35 mil M | 2.35 +2.53 % |
5 SOL/USDT €100.94 M | €87.74 mil M | 187.20 +2.60 % |
6 USDC/USDT €12.42 M | €65.15 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT €916.92 k | €28.25 mil M | 3,881.63 +1.05 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €352.90 M | €352.90 M | 107,050.00 +0.32 % |
2 ETH/USDT €317.07 M | €317.07 M | 3,886.97 +1.17 % |
3 SOL/USDT €100.94 M | €100.94 M | 187.20 +2.60 % |
4 DOGE/USDT €72.92 M | €72.92 M | 0.18 +2.37 % |
5 BNB/USDT €63.82 M | €63.82 M | 1,094.40 +1.82 % |
6 XRP/USDT €44.35 M | €44.35 M | 2.35 +2.53 % |
7 OKB/USDT €28.81 M | €28.81 M | 169.17 +2.49 % |