Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $29.20 M | 0.37 -- | +17.03 % |
2 MERL/USDT $2.17 M | 0.028 -- | +15.41 % |
3 AERGO/USDT $2.93 M | 0.054 -- | +14.11 % |
4 PARTI/USDT $216.83 k | 0.048 -- | +12.76 % |
5 ONE/USDT $51.55 k | 0.0020 -- | +10.89 % |
6 YB/USDT $221.71 k | 0.10 -- | +10.18 % |
7 RON/USDT $190.39 k | 0.085 -- | +9.86 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $116.34 M | -- | 0.022 -5.24 % |
2 AI/USDT $211.93 M | -- | 0.031 +8.36 % |
3 PROS/USDT $813.76 k | -- | 0.60 -0.03 % |
4 EDGE/USDT $1.02 M | -- | 1.19 -11.51 % |
5 MEGA/USDT $1.75 M | -- | 0.058 -2.32 % |
6 RLUSD/USDT $3.40 M | -- | 1.00 +0.04 % |
7 GRASS/USDT $1.89 M | -- | 0.46 -0.79 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418.22 M | $1.43 B | 71,618.30 -2.70 % |
2 ETH/USDT $203.62 M | $237.60 mil M | 1,971.31 -1.86 % |
3 BNB/USDT $36.75 M | $91.47 mil M | 679.30 -5.59 % |
4 XRP/USDT $24.26 M | $79.70 mil M | 1.28 -3.34 % |
5 USDC/USDT $56.34 M | $75.97 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $41.12 M | $46.12 mil M | 79.77 -2.67 % |
7 TRX/USDT $15.13 M | $32.94 mil M | 0.34 -0.50 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418.22 M | $418.22 M | 71,618.30 -2.70 % |
2 AI/USDT $211.93 M | $211.93 M | 0.031 +8.36 % |
3 ETH/USDT $203.62 M | $203.62 M | 1,971.31 -1.86 % |
4 IRYS/USDT $116.35 M | $116.35 M | 0.022 -5.24 % |
5 HYPE/USDT $58.52 M | $58.52 M | 71.13 +4.48 % |
6 USDC/USDT $56.34 M | $56.34 M | 1.00 +0.03 % |
7 XLM/USDT $41.44 M | $41.44 M | 0.24 -2.62 % |