Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $45.83 M | 0.43 -- | +21.53 % |
2 AERGO/USDT $3.88 M | 0.057 -- | +18.17 % |
3 PARTI/USDT $630.77 k | 0.051 -- | +17.91 % |
4 NEAR/USDT $48.58 M | 2.58 -- | +12.14 % |
5 MERL/USDT $2.52 M | 0.030 -- | +9.16 % |
6 AI/USDT $168.26 M | 0.032 -- | +8.28 % |
7 JTO/USDT $4.24 M | 0.57 -- | +7.56 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $137.01 M | -- | 0.022 -4.20 % |
2 AI/USDT $168.26 M | -- | 0.032 +8.28 % |
3 PROS/USDT $1.05 M | -- | 0.62 -1.59 % |
4 EDGE/USDT $6.01 M | -- | 0.76 -41.30 % |
5 MEGA/USDT $1.76 M | -- | 0.058 -6.45 % |
6 RLUSD/USDT $14.22 M | -- | 1.00 +0.00 % |
7 GRASS/USDT $1.97 M | -- | 0.50 +4.85 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $571.85 M | $1.42 B | 71,260.20 -3.21 % |
2 ETH/USDT $225.63 M | $240.51 mil M | 1,993.64 -0.68 % |
3 BNB/USDT $36.39 M | $92.96 mil M | 690.30 -2.56 % |
4 XRP/USDT $26.61 M | $79.67 mil M | 1.28 -3.47 % |
5 USDC/USDT $82.74 M | $75.94 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $51.76 M | $46.68 mil M | 80.77 -2.00 % |
7 TRX/USDT $17.19 M | $32.53 mil M | 0.34 -2.54 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $571.85 M | $571.85 M | 71,260.20 -3.21 % |
2 ETH/USDT $225.63 M | $225.63 M | 1,993.64 -0.68 % |
3 AI/USDT $168.26 M | $168.26 M | 0.032 +8.28 % |
4 IRYS/USDT $137.01 M | $137.01 M | 0.022 -4.20 % |
5 USDC/USDT $82.74 M | $82.74 M | 1.00 -0.01 % |
6 HYPE/USDT $62.63 M | $62.63 M | 73.27 +0.55 % |
7 SOL/USDT $51.76 M | $51.76 M | 80.77 -2.00 % |