Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $60.43 M | -- | 0.023 -2.49 % |
2 AI/USDT $78.47 M | -- | 0.029 +2.13 % |
3 PROS/USDT $481.42 k | -- | 0.60 -2.77 % |
4 EDGE/USDT $585.50 k | -- | 1.29 -6.70 % |
5 MEGA/USDT $1.31 M | -- | 0.060 -4.46 % |
6 RLUSD/USDT $1.92 M | -- | 1.00 -0.01 % |
7 GRASS/USDT $2.48 M | -- | 0.47 -3.85 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $266.48 M | $1.47 B | 73,718.80 -0.27 % |
2 ETH/USDT $81.36 M | $242.66 mil M | 2,010.94 -0.72 % |
3 BNB/USDT $50.80 M | $97.24 mil M | 721.90 +3.32 % |
4 XRP/USDT $15.85 M | $82.55 mil M | 1.33 -0.86 % |
5 USDC/USDT $34.84 M | $75.94 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $22.47 M | $47.44 mil M | 82.04 -0.85 % |
7 TRX/USDT $13.59 M | $33.11 mil M | 0.34 +0.23 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $266.48 M | $266.48 M | 73,718.80 -0.27 % |
2 ETH/USDT $81.36 M | $81.36 M | 2,010.94 -0.72 % |
3 AI/USDT $78.47 M | $78.47 M | 0.029 +2.13 % |
4 IRYS/USDT $60.43 M | $60.43 M | 0.023 -2.49 % |
5 BNB/USDT $50.80 M | $50.80 M | 721.90 +3.32 % |
6 HYPE/USDT $42.94 M | $42.94 M | 68.58 +2.63 % |
7 XLM/USDT $37.82 M | $37.82 M | 0.24 -1.54 % |