Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $68.77 M | 0.52 -- | +29.59 % |
2 ENA/USDT $9.20 M | 0.11 -- | +21.24 % |
3 AR/USDT $2.86 M | 2.55 -- | +19.19 % |
4 SUSHI/USDT $1.21 M | 0.22 -- | +18.11 % |
5 SPACE/USDT $1.65 M | 0.0075 -- | +14.72 % |
6 XPL/USDT $7.46 M | 0.098 -- | +14.21 % |
7 PHA/USDT $98.83 k | 0.039 -- | +12.76 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $273.60 k | 0.0093 -- | -15.58 % |
2 BCH/USDT $8.60 M | 243.70 -- | -12.81 % |
3 ZORA/USDT $424.23 k | 0.011 -- | -8.84 % |
4 ARG/USDT $178.67 k | 0.42 -- | -8.79 % |
5 AERGO/USDT $290.95 k | 0.045 -- | -8.40 % |
6 MAJOR/USDT $24.13 k | 0.048 -- | -7.63 % |
7 EDGE/USDT $5.14 M | 0.64 -- | -7.12 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $150.75 M | -- | 0.022 -0.66 % |
2 AI/USDT $2.29 M | -- | 0.027 +0.04 % |
3 PROS/USDT $874.04 k | -- | 0.61 +2.87 % |
4 EDGE/USDT $5.14 M | -- | 0.64 -7.16 % |
5 MEGA/USDT $1.13 M | -- | 0.055 +0.36 % |
6 RLUSD/USDT $9.27 M | -- | 1.00 -0.01 % |
7 GRASS/USDT $3.11 M | -- | 0.48 +3.91 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $694.02 M | $1.31 B | 65,619.80 -2.03 % |
2 ETH/USDT $443.68 M | $219.60 mil M | 1,814.93 -4.69 % |
3 BNB/USDT $13.27 M | $84.28 mil M | 624.20 -5.09 % |
4 USDC/USDT $70.89 M | $76.01 mil M | 1.00 -0.03 % |
5 XRP/USDT $33.64 M | $74.88 mil M | 1.20 -0.90 % |
6 SOL/USDT $79.35 M | $41.78 mil M | 72.02 -4.67 % |
7 TRX/USDT $19.04 M | $31.76 mil M | 0.33 -0.37 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $694.03 M | $694.03 M | 65,627.70 -2.01 % |
2 ETH/USDT $443.68 M | $443.68 M | 1,815.09 -4.68 % |
3 IRYS/USDT $150.75 M | $150.75 M | 0.022 -0.66 % |
4 SOL/USDT $79.35 M | $79.35 M | 72.02 -4.67 % |
5 USDC/USDT $70.89 M | $70.89 M | 1.00 -0.03 % |
6 WLD/USDT $68.77 M | $68.77 M | 0.52 +29.62 % |
7 HYPE/USDT $64.09 M | $64.09 M | 73.40 +5.27 % |