Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1.29 M | 0.048 -- | -18.11 % |
2 CATI/USDT $617.72 k | 0.050 -- | -15.35 % |
3 BERA/USDT $1.21 M | 0.30 -- | -15.20 % |
4 ETHFI/USDT $2.44 M | 0.33 -- | -12.39 % |
5 EDGE/USDT $11.27 M | 0.67 -- | -12.15 % |
6 SEI/USDT $2.17 M | 0.062 -- | -12.15 % |
7 YGG/USDT $308.33 k | 0.032 -- | -12.13 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $190.64 M | -- | 0.022 -1.43 % |
2 AI/USDT $3.23 M | -- | 0.029 -10.62 % |
3 PROS/USDT $872.86 k | -- | 0.60 -4.35 % |
4 EDGE/USDT $11.27 M | -- | 0.67 -12.15 % |
5 MEGA/USDT $1.79 M | -- | 0.055 -6.03 % |
6 RLUSD/USDT $24.66 M | -- | 1.00 +0.01 % |
7 GRASS/USDT $2.83 M | -- | 0.46 -7.95 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,044.55 M | $1.34 B | 66,908.10 -6.19 % |
2 ETH/USDT $526.14 M | $225.70 mil M | 1,865.51 -6.53 % |
3 BNB/USDT $21.16 M | $88.27 mil M | 654.00 -5.26 % |
4 USDC/USDT $89.68 M | $76.01 mil M | 1.00 +0.00 % |
5 XRP/USDT $42.23 M | $75.86 mil M | 1.22 -5.14 % |
6 SOL/USDT $80.89 M | $43.34 mil M | 74.77 -7.63 % |
7 TRX/USDT $21.71 M | $31.60 mil M | 0.33 -2.89 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,044.55 M | $1,044.55 M | 66,908.10 -6.19 % |
2 ETH/USDT $526.14 M | $526.14 M | 1,865.51 -6.53 % |
3 IRYS/USDT $190.64 M | $190.64 M | 0.022 -1.43 % |
4 HYPE/USDT $94.35 M | $94.35 M | 69.66 -6.14 % |
5 USDC/USDT $89.68 M | $89.68 M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $80.89 M | $80.89 M | 74.77 -7.63 % |
7 DOGE/USDT $58.27 M | $58.27 M | 0.093 -7.76 % |