Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 €3,05 mln. | €1,89 bln. | 95.009,30 +1,89% |
2 €1,77 mln. | €445,49 mld. | 3.689,47 -0,61% |
3 €613,30K | €143,27 mld. | 2,40 +2,85% |
4 €658,75K | €94,93 mld. | 175,19 +2,91% |
5 €2,06 mln. | €61,64 mld. | 0,85 +0,53% |
6 €3,18K | €27,42 mld. | 0,29 +1,13% |
7 €59,33K | €27,38 mld. | 0,18 +0,09% |
Hoogste omzet
Meer