Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $304,86K | $1,83 bln. | 79.004,90 +3,02% |
2 ETH/EUR $630,53K | $381,42 mld. | 2.709,41 +3,79% |
3 XRP/EUR $301,32K | $126,70 mld. | 1,80 +3,22% |
4 BNB/EUR $9,97K | $125,31 mld. | 781,40 +2,16% |
5 USDC/EUR $1,17 mln. | $78,18 mld. | 0,85 -0,12% |
6 SOL/EUR $145,77K | $77,76 mld. | 118,74 +4,63% |
7 TRX/EUR $1,88K | $27,13 mld. | 0,24 +0,53% |
Hoogste omzet
Meer