Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 IP/USDT $96,53 M | 8,47 -- | -26,67 % |
2 RUNECOIN/USDT $359,62 k | 0,00013 -- | -22,36 % |
3 POLYDOGE/USDT $173,01 k | 0,0000000011 -- | -20,40 % |
4 FLUID/USDT $6,64 M | 5,61 -- | -19,84 % |
5 FXS/USDT $190,46 k | 2,07 -- | -17,88 % |
6 UXLINK/USDT $570,28 k | 0,13 -- | -17,20 % |
7 PSTAKE/USDT $357,04 k | 0,018 -- | -16,26 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $676,07 M | $2,17 Bn | 108 974,50 -3,80 % |
2 ETH/USDT $1,32 Md | $467,30 Md | 3 865,18 -6,78 % |
3 XRP/USDT $131,79 M | $163,98 Md | 2,73 -6,44 % |
4 BNB/USDT $52,17 M | $131,69 Md | 945,50 -7,03 % |
5 SOL/USDT $330,37 M | $104,42 Md | 192,17 -9,08 % |
6 USDC/USDT $92,01 M | $73,94 Md | 0,99 +0,00 % |
7 DOGE/USDT $258,34 M | $33,60 Md | 0,22 -7,56 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,32 Md | $1,32 Md | 3 865,18 -6,78 % |
2 BTC/USDT $676,06 M | $676,06 M | 108 965,40 -3,81 % |
3 SOL/USDT $330,37 M | $330,37 M | 192,17 -9,08 % |
4 XPL/USDT $306,11 M | $306,11 M | 1,24 +2 383,00 % |
5 DOGE/USDT $258,34 M | $258,34 M | 0,22 -7,56 % |
6 XRP/USDT $131,79 M | $131,79 M | 2,73 -6,44 % |
7 OKB/USDT $113,96 M | $113,96 M | 186,17 +2,09 % |