Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $9.26 M | -- | 0.034 +3.02 % |
2 PROS/USDT $94.83 M | -- | 0.63 -1.83 % |
3 EDGE/USDT $1.04 M | -- | 1.26 -11.02 % |
4 MEGA/USDT $1.32 M | -- | 0.079 -7.66 % |
5 RLUSD/USDT $19.49 M | -- | 1.00 +0.01 % |
6 GRASS/USDT $3.82 M | -- | 0.40 -7.44 % |
7 CHIP/USDT $585.17 k | -- | 0.047 -0.21 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $706.94 M | $1.51 B | 75,477.20 -2.53 % |
2 ETH/USDT $220.98 M | $249.20 mil M | 2,064.01 -2.97 % |
3 BNB/USDT $7.26 M | $87.48 mil M | 649.30 -1.14 % |
4 XRP/USDT $32.77 M | $82.53 mil M | 1.33 -2.41 % |
5 USDC/USDT $83.12 M | $76.58 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $49.63 M | $48.81 mil M | 84.43 -2.54 % |
7 TRX/USDT $18.18 M | $34.32 mil M | 0.36 -0.94 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $706.94 M | $706.94 M | 75,477.20 -2.53 % |
2 ETH/USDT $220.98 M | $220.98 M | 2,064.01 -2.97 % |
3 PROS/USDT $94.83 M | $94.83 M | 0.63 -1.83 % |
4 USDC/USDT $83.12 M | $83.12 M | 1.00 +0.00 % |
5 HYPE/USDT $73.20 M | $73.20 M | 55.27 -4.46 % |
6 SOL/USDT $49.63 M | $49.63 M | 84.43 -2.54 % |
7 DOGE/USDT $36.49 M | $36.49 M | 0.10 -4.25 % |