Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $33,40 jt | 0,45 -- | +80,08% |
2 OMI/USDT $1,05 jt | 0,00021 -- | +28,87% |
3 MET/USDT $9,87 jt | 0,49 -- | +25,53% |
4 PARTI/USDT $2,12 jt | 0,077 -- | +10,02% |
5 VELODROME/USDT $1,30 jt | 0,050 -- | +9,14% |
6 ASTER/USDT $20,41 jt | 1,16 -- | +7,65% |
7 AERGO/USDT $1,47 jt | 0,077 -- | +6,53% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $712,81 jt | $2,07 T | 104.843,20 -0,44% |
2 ETH/USDT $518,88 jt | $419,09 M | 3.490,89 -2,41% |
3 XRP/USDT $54,19 jt | $144,90 M | 2,41 -1,69% |
4 BNB/USDT $16,31 jt | $132,84 M | 968,10 -1,16% |
5 SOL/USDT $154,54 jt | $87,56 M | 158,45 -3,79% |
6 USDC/USDT $66,21 jt | $75,97 M | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $2,95 jt | $29,97 M | 3.484,99 -2,45% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $712,81 jt | $712,81 jt | 104.843,30 -0,44% |
2 ETH/USDT $518,88 jt | $518,88 jt | 3.490,89 -2,41% |
3 SOL/USDT $154,54 jt | $154,54 jt | 158,45 -3,79% |
4 UNI/USDT $77,38 jt | $77,38 jt | 8,63 +3,95% |
5 DOGE/USDT $75,46 jt | $75,46 jt | 0,17 -1,75% |
6 USDC/USDT $66,21 jt | $66,21 jt | 0,99 -0,02% |
7 XRP/USDT $54,19 jt | $54,19 jt | 2,41 -1,69% |