Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT AED161,59 Tr | 0,91 -- | +81,01% |
2 LINEA/USDT AED22,48 Tr | 0,0040 -- | +30,64% |
3 TNSR/USDT AED5,43 Tr | 0,054 -- | +28,78% |
4 S/USDT AED3,48 Tr | 0,048 -- | +20,40% |
5 YB/USDT AED1,69 Tr | 0,19 -- | +17,23% |
6 ME/USDT AED1,76 Tr | 0,15 -- | +16,02% |
7 SONIC/USDT AED6,42 Tr | 0,060 -- | +13,29% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT AED5,08 Tr | 0,11 -- | -35,05% |
2 LQTY/USDT AED2,73 Tr | 0,28 -- | -20,38% |
3 KITE/USDT AED9,04 Tr | 0,16 -- | -17,07% |
4 ZAMA/USDT AED57,51 Tr | 0,019 -- | -13,01% |
5 UXLINK/USDT AED960,82 N | 0,0053 -- | -10,46% |
6 SWEAT/USDT AED334,61 N | 0,00070 -- | -9,23% |
7 CFG/USDT AED616,27 N | 0,079 -- | -6,01% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,55 T | AED4,96 NT | 67.613,00 -2,09% |
2 ETH/USDT AED1,82 T | AED872,00 T | 1.964,82 -2,79% |
3 XRP/USDT AED223,91 Tr | AED309,34 T | 1,38 -2,07% |
4 BNB/USDT AED51,53 Tr | AED306,63 T | 611,40 -1,69% |
5 USDC/USDT AED253,55 Tr | AED269,69 T | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT AED469,56 Tr | AED167,35 T | 80,16 -3,85% |
7 TRX/USDT AED40,00 Tr | AED97,09 T | 0,27 +0,34% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,55 T | AED2,55 T | 67.613,00 -2,09% |
2 ETH/USDT AED1,82 T | AED1,82 T | 1.964,82 -2,79% |
3 SOL/USDT AED469,56 Tr | AED469,56 Tr | 80,16 -3,85% |
4 USDC/USDT AED253,55 Tr | AED253,55 Tr | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT AED223,91 Tr | AED223,91 Tr | 1,38 -2,07% |
6 DOGE/USDT AED199,66 Tr | AED199,66 Tr | 0,091 -1,27% |
7 BERA/USDT AED161,59 Tr | AED161,59 Tr | 0,91 +81,01% |