Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $6,01 jt | 0,72 -- | +188,76% |
2 LSK/USDT $5,70 jt | 0,31 -- | +53,30% |
3 RESOLV/USDT $6,70 jt | 0,14 -- | +30,74% |
4 UNI/USDT $158,87 jt | 8,54 -- | +23,58% |
5 SWEAT/USDT $1,53 jt | 0,0017 -- | +19,85% |
6 VELODROME/USDT $2,20 jt | 0,046 -- | +18,92% |
7 ARG/USDT $194,71 rb | 0,78 -- | +7,00% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,00 M | $2,08 T | 104.325,20 -2,00% |
2 ETH/USDT $583,66 jt | $428,70 M | 3.555,34 -1,70% |
3 XRP/USDT $89,20 jt | $147,65 M | 2,45 -4,65% |
4 BNB/USDT $31,61 jt | $134,92 M | 979,90 -2,14% |
5 SOL/USDT $171,53 jt | $90,37 M | 163,20 -3,77% |
6 USDC/USDT $83,74 jt | $76,10 M | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $1,66 jt | $30,64 M | 3.555,27 -1,53% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,00 M | $1,00 M | 104.325,20 -2,00% |
2 ETH/USDT $583,66 jt | $583,66 jt | 3.555,34 -1,70% |
3 SOL/USDT $171,53 jt | $171,53 jt | 163,20 -3,77% |
4 UNI/USDT $158,87 jt | $158,87 jt | 8,54 +23,58% |
5 DOGE/USDT $115,75 jt | $115,75 jt | 0,17 -2,98% |
6 TRUMP/USDT $96,43 jt | $96,43 jt | 8,28 -4,94% |
7 XRP/USDT $89,20 jt | $89,20 jt | 2,45 -4,65% |