Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $6,29 jt | 0,061 -- | +23,94% |
2 CHZ/USDT $5,10 jt | 0,039 -- | +12,29% |
3 HUMA/USDT $2,38 jt | 0,015 -- | +12,07% |
4 NIGHT/USDT $5,43 jt | 0,051 -- | +12,00% |
5 UXLINK/USDT $992,99 rb | 0,0030 -- | +11,88% |
6 WLD/USDT $8,95 jt | 0,27 -- | +10,76% |
7 CC/USDT $2,22 jt | 0,15 -- | +10,55% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,35 jt | 0,089 -- | -11,74% |
2 OL/USDT $1,67 jt | 0,011 -- | -11,31% |
3 YB/USDT $60,62 rb | 0,10 -- | -8,10% |
4 CFG/USDT $1,08 jt | 0,15 -- | -7,93% |
5 RESOLV/USDT $836,53 rb | 0,037 -- | -6,55% |
6 KITE/USDT $2,12 jt | 0,16 -- | -6,24% |
7 RSR/USDT $135,55 rb | 0,0015 -- | -6,04% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,71 jt | $1,33 T | 66.723,00 +1,04% |
2 ETH/USDT $150,38 jt | $242,06 M | 2.007,10 +1,02% |
3 BNB/USDT $3,47 jt | $83,64 M | 613,70 +0,44% |
4 XRP/USDT $11,84 jt | $81,96 M | 1,33 +0,90% |
5 USDC/USDT $15,73 jt | $77,81 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $39,40 jt | $47,30 M | 82,69 +0,17% |
7 TRX/USDT $12,95 jt | $29,93 M | 0,31 +1,79% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,71 jt | $237,71 jt | 66.723,00 +1,04% |
2 ETH/USDT $150,38 jt | $150,38 jt | 2.007,10 +1,02% |
3 KAT/USDT $80,97 jt | $80,97 jt | 0,012 +9,65% |
4 DOGE/USDT $42,96 jt | $42,96 jt | 0,091 +1,20% |
5 SOL/USDT $39,40 jt | $39,40 jt | 82,69 +0,17% |
6 MON/USDT $23,39 jt | $23,39 jt | 0,023 +4,54% |
7 USDC/USDT $15,73 jt | $15,73 jt | 1,00 +0,00% |