Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT €678,15 rb | 0,058 -- | +11,29% |
2 SPACE/USDT €48,71 jt | 0,0065 -- | +9,07% |
3 HYPE/USDT €33,40 jt | 34,12 -- | +3,26% |
4 OMI/USDT €22,19 rb | 0,00013 -- | +2,77% |
5 SSV/USDT €286,08 rb | 4,06 -- | +1,78% |
6 LIT/USDT €4,29 jt | 1,52 -- | +1,19% |
7 LQTY/USDT €107,41 rb | 0,31 -- | +1,18% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €954,30 jt | €1,20 T | 70.896,50 -6,93% |
2 ETH/USDT €865,63 jt | €214,94 M | 2.098,50 -7,02% |
3 BNB/USDT €31,23 jt | €79,94 M | 690,80 -8,27% |
4 XRP/USDT €76,37 jt | €70,56 M | 1,37 -13,91% |
5 USDC/USDT €101,22 jt | €60,10 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT €235,56 jt | €43,49 M | 90,40 -6,70% |
7 TRX/USDT €13,62 jt | €22,57 M | 0,28 -2,38% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €954,30 jt | €954,30 jt | 70.896,50 -6,93% |
2 ETH/USDT €865,63 jt | €865,63 jt | 2.098,50 -7,02% |
3 SOL/USDT €235,56 jt | €235,56 jt | 90,40 -6,70% |
4 USDC/USDT €101,22 jt | €101,22 jt | 1,00 +0,03% |
5 XAUT/USDT €88,70 jt | €88,70 jt | 4.860,20 -3,62% |
6 DOGE/USDT €85,65 jt | €85,65 jt | 0,099 -7,44% |
7 XRP/USDT €76,37 jt | €76,37 jt | 1,37 -13,91% |