熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €43.67萬 | 0.031 -- | +46.68% |
2 ACA/USDT €53.29萬 | 0.013 -- | +24.71% |
3 ZEC/USDT €2,115.81萬 | 396.26 -- | +14.82% |
4 RIO/USDT €23.06萬 | 0.18 -- | +10.41% |
5 TURBO/USDT €426.84萬 | 0.0023 -- | +10.06% |
6 2Z/USDT €348.22萬 | 0.13 -- | +9.58% |
7 RESOLV/USDT €70.17萬 | 0.080 -- | +9.43% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 WIN/USDT €122.33萬 | 0.000041 -- | -15.89% |
2 LUNA/USDT €691.37萬 | 0.10 -- | -13.53% |
3 SAFE/USDT €60.08萬 | 0.15 -- | -11.80% |
4 MOODENG/USDT €1,956.07萬 | 0.094 -- | -9.19% |
5 PSTAKE/USDT €7.80萬 | 0.0043 -- | -5.03% |
6 CITY/USDT €21.63萬 | 0.62 -- | -4.66% |
7 HMSTR/USDT €31.63萬 | 0.00022 -- | -3.93% |
新幣榜
更多市值榜
更多