Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZBCN/USDT $2,00 млн | 0,0045 -- | +16,76% |
2 SWEAT/USDT $1,88 млн | 0,0023 -- | +9,82% |
3 LOOKS/USDT $1,61 млн | 0,014 -- | +4,11% |
4 ATH/USDT $13,88 млн | 0,060 -- | +3,17% |
5 ICE/USDT $1,28 млн | 0,0048 -- | +2,07% |
6 XAUT/USDT $3,48 млн | 3 754,40 -- | +1,86% |
7 HUMA/USDT $5,87 млн | 0,029 -- | +0,89% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 RUNECOIN/USDT $1,20 млн | 0,00016 -- | -66,54% |
2 POLYDOGE/USDT $881,70 тис. | 0,0000000018 -- | -57,83% |
3 UXLINK/USDT $8,33 млн | 0,13 -- | -56,66% |
4 VINE/USDT $12,56 млн | 0,056 -- | -22,19% |
5 PI/USDT $54,23 млн | 0,28 -- | -20,03% |
6 RESOLV/USDT $2,23 млн | 0,12 -- | -19,30% |
7 OM/USDT $3,60 млн | 0,17 -- | -16,85% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $832,21 млн | $2,24 трлн | 112 984,60 -2,10% |
2 ETH/USDT $1,40 млрд | $506,11 млрд | 4 198,50 -6,10% |
3 XRP/USDT $189,14 млн | $170,41 млрд | 2,85 -4,02% |
4 BNB/USDT $60,88 млн | $138,15 млрд | 992,40 -5,48% |
5 SOL/USDT $445,34 млн | $119,85 млрд | 220,87 -6,92% |
6 USDC/USDT $96,70 млн | $74,09 млрд | 0,99 -0,01% |
7 DOGE/USDT $369,93 млн | $36,38 млрд | 0,24 -7,93% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,40 млрд | $1,40 млрд | 4 198,50 -6,10% |
2 BTC/USDT $832,21 млн | $832,21 млн | 112 984,80 -2,10% |
3 SOL/USDT $445,34 млн | $445,34 млн | 220,87 -6,92% |
4 DOGE/USDT $369,93 млн | $369,93 млн | 0,24 -7,93% |
5 XRP/USDT $189,14 млн | $189,14 млн | 2,85 -4,02% |
6 WLFI/USDT $104,70 млн | $104,70 млн | 0,21 -14,36% |
7 USDC/USDT $96,70 млн | $96,70 млн | 0,99 -0,01% |