Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT €678,15 тыс. | 0,058 -- | +11,29 % |
2 SPACE/USDT €48,71 млн | 0,0065 -- | +9,04 % |
3 HYPE/USDT €33,40 млн | 34,12 -- | +3,26 % |
4 OMI/USDT €22,19 тыс. | 0,00013 -- | +2,77 % |
5 SSV/USDT €286,08 тыс. | 4,06 -- | +1,78 % |
6 LIT/USDT €4,29 млн | 1,52 -- | +1,19 % |
7 LQTY/USDT €107,41 тыс. | 0,31 -- | +1,18 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €954,29 млн | €1,20 трлн | 70 886,10 -6,94 % |
2 ETH/USDT €865,62 млн | €214,94 млрд | 2 097,87 -7,04 % |
3 BNB/USDT €31,23 млн | €79,94 млрд | 690,80 -8,27 % |
4 XRP/USDT €76,37 млн | €70,56 млрд | 1,37 -13,94 % |
5 USDC/USDT €101,22 млн | €60,10 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €235,56 млн | €43,49 млрд | 90,39 -6,71 % |
7 TRX/USDT €13,62 млн | €22,57 млрд | 0,28 -2,38 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €954,29 млн | €954,29 млн | 70 886,10 -6,94 % |
2 ETH/USDT €865,62 млн | €865,62 млн | 2 097,87 -7,04 % |
3 SOL/USDT €235,56 млн | €235,56 млн | 90,39 -6,71 % |
4 USDC/USDT €101,22 млн | €101,22 млн | 1,00 +0,03 % |
5 XAUT/USDT €88,70 млн | €88,70 млн | 4 860,20 -3,62 % |
6 DOGE/USDT €85,65 млн | €85,65 млн | 0,099 -7,44 % |
7 XRP/USDT €76,37 млн | €76,37 млн | 1,37 -13,94 % |