Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 ATH/EUR $0,63 | 0,0054 -- | -11,63 % |
2 PROMPT/EUR $2,17 | 0,029 -- | -11,15 % |
3 SAHARA/EUR $5,99 K | 0,034 -- | -11,07 % |
4 PYTH/EUR $0,99 | 0,044 -- | -10,82 % |
5 KMNO/EUR $11,43 | 0,019 -- | -9,59 % |
6 KAITO/EUR $59,52 | 0,39 -- | -8,80 % |
7 NAVX/EUR $13,03 K | 0,011 -- | -8,61 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $968,55 K | $1,63 tril. | 69.794,90 +3,28 % |
2 ETH/EUR $204,41 K | $278,12 mld. | 1.974,50 +2,67 % |
3 BNB/EUR $106,58 K | $91,82 mld. | 583,80 +2,13 % |
4 XRP/EUR $236,43 K | $91,03 mld. | 1,25 +3,74 % |
5 USDC/EUR $1,56 mil. | $76,74 mld. | 0,85 +0,39 % |
6 SOL/EUR $337,24 K | $53,84 mld. | 79,77 +2,58 % |
7 TRX/EUR $16,19 K | $33,56 mld. | 0,30 +1,46 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,56 mil. | $1,56 mil. | 0,85 +0,39 % |
2 BTC/EUR $968,55 K | $968,55 K | 69.794,90 +3,28 % |
3 SOL/EUR $337,24 K | $337,24 K | 79,80 +2,62 % |
4 XRP/EUR $236,43 K | $236,43 K | 1,25 +3,74 % |
5 ETH/EUR $204,41 K | $204,41 K | 1.974,50 +2,67 % |
6 ADA/EUR $144,21 K | $144,21 K | 0,23 +2,92 % |
7 BNB/EUR $106,58 K | $106,58 K | 583,80 +2,13 % |