Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26,5100 | +0,00% | -- | $28,13K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $60,9000 | +0,00% | -- | $331,59K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,1400 | +0,39% | -- | $230,00 | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $66,8100 | -0,79% | -- | $34,00 | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $40,6210 | +0,00% | -- | $19,90K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $57,2000 | +0,58% | -- | $491,00 | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46,0100 | +1,05% | -- | $486,00 | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29,6800 | -0,30% | -- | $119,00 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $104,18 | -2,54% | -- | $16,39K | Торгувати |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46,4200 | +0,00% | -- | $1,17M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $42,5400 | +0,40% | -- | $534,00 | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18,2000 | +0,39% | -- | $1,000 | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $78,5900 | +0,65% | -- | $161,00 | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $74,7200 | +0,00% | -- | $26,85K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $200,30 | -5,96% | -- | $685,75K | Торгувати |
Результати 6346 — 6360 з 11220
Ціна акції