今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | $4.5450 | +2.60% | $299.66M | $95.49K | |
MBI MBIA Inc. | $5.8500 | +2.81% | $298.98M | $26.98K | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | $10.0200 | +0.20% | $298.15M | $26.86K | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | $10.3310 | +0.01% | $298.15M | $7.74K | |
CABO Cable One, Inc. | $48.8920 | +1.73% | $298.10M | $7.25K | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | $10.0900 | -0.40% | $297.87M | $144.00 | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | $10.1750 | +0.25% | $297.62M | $2.000 | |
FUBO FuboTV Inc. | $10.3040 | +4.93% | $297.00M | $253.47K | |
NL NLI Holdings, Inc. | $6.0590 | +1.15% | $296.81M | $1.43K | |
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | $3.2950 | +1.70% | $296.70M | $18.95K | |
OSUR OraSure Technologies Inc | $3.9110 | -0.99% | $296.04M | $64.85K | |
OIA INVESCO MUNICIPAL INCOME OPPORTUNITIES TRUST | $6.1100 | +0.33% | $295.41M | $551.00 | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | $8.9250 | -1.38% | $295.28M | $1.43K | |
NCMI National CineMedia, Inc. | $3.5890 | +0.53% | $294.47M | $27.35K | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | $6.7540 | +5.37% | $294.27M | $3.60K |
顯示 3781 ~ 3795/共 11220 條結果
股票價格