Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $1,36 M | 2,23 -- | -19,09 % |
2 ZAMA/USDT $2,99 M | 0,019 -- | -15,60 % |
3 J/USDT $109,09 k | 0,016 -- | -12,46 % |
4 MEMEFI/USDT $169,77 k | 0,00038 -- | -10,39 % |
5 ZRO/USDT $1,69 M | 1,59 -- | -8,37 % |
6 KMNO/USDT $309,94 k | 0,030 -- | -8,20 % |
7 DEGEN/USDT $15,00 k | 0,00071 -- | -6,88 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,09 M | $1,34 Bn | 67 526,40 -1,88 % |
2 ETH/USDT $261,57 M | $240,77 Md | 1 994,07 -0,18 % |
3 XRP/USDT $28,01 M | $89,88 Md | 1,47 -0,78 % |
4 BNB/USDT $6,36 M | $84,22 Md | 617,70 -1,40 % |
5 USDC/USDT $38,43 M | $73,51 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $76,58 M | $48,35 Md | 85,07 -1,51 % |
7 TRX/USDT $7,96 M | $26,71 Md | 0,28 -0,91 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,09 M | $327,09 M | 67 526,40 -1,88 % |
2 ETH/USDT $261,57 M | $261,57 M | 1 994,07 -0,18 % |
3 SOL/USDT $76,58 M | $76,58 M | 85,07 -1,51 % |
4 DOGE/USDT $40,76 M | $40,76 M | 0,10 -0,22 % |
5 USDC/USDT $38,43 M | $38,43 M | 1,00 +0,01 % |
6 XAUT/USDT $32,18 M | $32,18 M | 4 855,10 -2,29 % |
7 XRP/USDT $28,01 M | $28,01 M | 1,47 -0,78 % |