Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACE/USDT $409,64 k | 0,17 -- | +4,55 % |
2 ZAMA/USDT $248,12 M | 0,022 -- | +4,43 % |
3 HUMA/USDT $1,32 M | 0,014 -- | +4,03 % |
4 ALLO/USDT $1,94 M | 0,089 -- | +3,73 % |
5 STORJ/USDT $245,75 k | 0,11 -- | +3,06 % |
6 CITY/USDT $67,47 k | 0,61 -- | +1,77 % |
7 MENGO/USDT $11,99 k | 0,057 -- | +1,19 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $31,26 M | 0,0077 -- | -48,29 % |
2 COMP/USDT $1,91 M | 20,18 -- | -15,64 % |
3 PI/USDT $26,95 M | 0,17 -- | -12,19 % |
4 DOGE/USDT $109,27 M | 0,10 -- | -11,46 % |
5 ZRO/USDT $2,40 M | 1,68 -- | -11,46 % |
6 TOSHI/USDT $490,42 k | 0,00022 -- | -10,71 % |
7 MOODENG/USDT $1,39 M | 0,055 -- | -10,41 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $340,43 M | $1,36 Bn | 68 396,90 -2,63 % |
2 ETH/USDT $361,52 M | $236,69 Md | 1 959,56 -6,19 % |
3 XRP/USDT $77,23 M | $88,81 Md | 1,45 -7,50 % |
4 BNB/USDT $7,90 M | $83,57 Md | 612,20 -3,77 % |
5 USDC/USDT $37,58 M | $73,65 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $86,92 M | $48,21 Md | 84,80 -5,45 % |
7 TRX/USDT $5,80 M | $26,53 Md | 0,27 -0,61 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $361,52 M | $361,52 M | 1 959,56 -6,19 % |
2 BTC/USDT $340,43 M | $340,43 M | 68 396,90 -2,63 % |
3 ZAMA/USDT $248,12 M | $248,12 M | 0,022 +4,43 % |
4 DOGE/USDT $109,27 M | $109,27 M | 0,10 -11,46 % |
5 SOL/USDT $86,92 M | $86,92 M | 84,80 -5,45 % |
6 XRP/USDT $77,23 M | $77,23 M | 1,45 -7,50 % |
7 USDC/USDT $37,58 M | $37,58 M | 1,00 +0,02 % |