Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $114.65 | +0.05 % | $2.90B | $18.62K | |
BKV BKV Corporation | $26.3900 | -1.97 % | $2.90B | $342.29K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $68.6500 | +0.00 % | $2.90B | $203.78K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $21.5800 | +0.19 % | $2.89B | $294.00 | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15.1500 | -0.46 % | $2.89B | $230.00 | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $23.5700 | +0.04 % | $2.88B | $3.36K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $13.7000 | -1.58 % | $2.88B | $291.04K | |
NHC National Healthcare Corp. | $186.44 | +0.00 % | $2.88B | $107.60K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $26.9600 | +0.00 % | $2.87B | $1.08M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $21.3600 | -1.75 % | $2.87B | $21.04K | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $10.3400 | +0.10 % | $2.86B | $30.30K | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $57.8500 | -6.19 % | $2.86B | $70.37K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $8.1900 | -0.12 % | $2.86B | $150.21K | |
PHIN PHINIA Inc. | $80.0300 | +0.00 % | $2.86B | $369.70K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.6700 | +0.00 % | $2.85B | $2.18M |
1816 – 1830 de 11220 resultados
Precio de la acción