Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | AED380.29 | -3.04 % | AED9.72B | AED16.76K | |
AEO American Eagle Outfitters | AED60.0568 | +0.06 % | AED9.72B | AED12.74K | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | AED86.6692 | +0.02 % | AED9.69B | AED9.76K | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | AED60.0201 | -0.31 % | AED9.65B | AED7.22K | |
WAFD WaFd, Inc. Common Stock | AED126.89 | -0.04 % | AED9.65B | AED528.94 | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | AED70.0112 | +0.11 % | AED9.65B | AED4.35K | |
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | AED187.85 | +0.00 % | AED9.64B | AED155.65K | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | AED21.8555 | -2.78 % | AED9.62B | AED618.83K | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | AED32.0670 | -0.46 % | AED9.59B | AED61.54K | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | AED305.94 | +0.00 % | AED9.59B | AED3.673 | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | AED95.2093 | +1.97 % | AED9.58B | AED242.43 | |
VVX V2X, Inc. | AED307.56 | +1.20 % | AED9.56B | AED73.46 | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | AED174.18 | +0.00 % | AED9.54B | AED4.64K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | AED92.0320 | -0.02 % | AED9.54B | AED59.13K | |
SHAK Shake Shack Inc. | AED204.45 | +0.23 % | AED9.53B | AED15.64K |
1891 – 1905 de 11220 resultados
Precio de la acción