Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $19.6300 | -0.08 % | $3.01B | $1.02K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24.2200 | +0.00 % | $3.00B | $2.89K | |
TTAM Titan America SA | $15.8900 | +0.00 % | $2.99B | $278.19K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $130.94 | -0.70 % | $2.98B | $52.00 | |
PATK Patrick Industries Inc | $90.6300 | -0.02 % | $2.97B | $42.00 | |
SDRL Seadrill Limited | $45.6900 | -0.31 % | $2.97B | $964.00 | |
NTCT Netscout Systems Inc | $42.3050 | +0.01 % | $2.97B | $761.18K | |
BWLP BW LPG Limited | $20.4350 | +1.06 % | $2.97B | $160.00 | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $186.24 | -0.05 % | $2.97B | $147.74K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $22.3450 | -0.16 % | $2.97B | $2.000 | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $45.4200 | +0.00 % | $2.96B | $361.00 | |
BANC Banc of California, Inc. | $18.6400 | +0.00 % | $2.96B | $2.09M | |
CPK Chesapeake Utilities | $120.50 | -0.10 % | $2.96B | $1.000 | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2.8300 | -0.70 % | $2.95B | $10.18K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21.0500 | -0.28 % | $2.95B | $51.00 |
1786 – 1800 de 11220 resultados
Precio de la acción