Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | R$373.18 | -0.07 % | R$14.49B | R$1.81M | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | R$515.75 | -0.03 % | R$14.43B | R$5.087 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | R$194.58 | +1.57 % | R$14.42B | R$132.26 | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | R$363.95 | +0.19 % | R$14.41B | R$451.91K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | R$124.33 | -0.25 % | R$14.40B | R$10.72K | |
EXPO Exponent Inc | R$296.62 | +0.00 % | R$14.39B | R$742.70 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | R$112.98 | +0.27 % | R$14.38B | R$5.25K | |
DX Dynex Capital, Inc. | R$65.3680 | +0.47 % | R$14.32B | R$20.35K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | R$287.16 | -1.29 % | R$14.32B | R$1.88K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | R$62.0614 | -0.08 % | R$14.32B | R$8.58K | |
WHR Whirlpool Corp. | R$208.62 | +0.74 % | R$14.31B | R$5.38K | |
NN NextNav Inc. Common Stock | R$109.62 | -0.09 % | R$14.31B | R$14.74K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | R$408.79 | -1.22 % | R$14.29B | R$5.087 | |
RH RH | R$773.27 | -0.29 % | R$14.27B | R$6.14K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | R$63.5875 | +1.96 % | R$14.25B | R$94.59K |
1831 – 1845 de 11220 resultados
Precio de la acción