أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | 24.8807€ | -0.11% | -- | 4.308€ | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 58.9317€ | -0.74% | -- | 183.18K€ | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | 50.8161€ | -0.39% | -- | 94.78€ | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | 46.2302€ | -0.28% | -- | 19.72K€ | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 26.1921€ | -0.70% | -- | 44.31K€ | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 26.7989€ | +10.21% | -- | 26.27M€ | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | 41.8700€ | +0.27% | -- | 5.26K€ | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 13.5632€ | +3.04% | -- | 79.85K€ | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 86.2777€ | +0.00% | -- | 461.55K€ | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 7.9363€ | -12.00% | -- | 1.30M€ | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 12.3309€ | -4.49% | -- | 8.83K€ | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 7.4814€ | -5.48% | -- | 11.83K€ | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | 31.7332€ | -0.46% | -- | 719.51€ | |
SOLT 2x Solana ETF | 28.2121€ | -8.60% | -- | 374.53K€ | |
SOLZ Solana ETF | 6.2129€ | -4.63% | -- | 808.25K€ |
8971 - 8985 من 11220 نتائج
سعر السهم