أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 31.2629€ | +0.00% | -- | 663.89€ | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 32.0397€ | -0.16% | -- | 4.44K€ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 30.7719€ | -0.14% | -- | 3.27K€ | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 28.9699€ | -0.21% | -- | 637.16€ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 45.6809€ | -1.24% | -- | 573.36€ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 27.1076€ | -0.33% | -- | 8.36M€ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 151.40€ | -0.68% | -- | 3.30K€ | |
SJB ProShares Short High Yield | 13.2175€ | +0.20% | -- | 92.98K€ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 21.7016€ | +0.16% | -- | 337.12€ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 21.8654€ | -0.51% | -- | 1.724€ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 21.5174€ | -0.09% | -- | 2.15M€ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 25.2453€ | +2.34% | -- | 15.33K€ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 41.6744€ | -0.15% | -- | 313.79K€ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 6.7252€ | +4.70% | -- | 25.42K€ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 38.4369€ | -5.83% | -- | 9.46K€ |
8896 - 8910 من 11220 نتائج
سعر السهم