أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 24.7222€ | +0.15% | -- | 2.34K€ | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 189.84€ | +0.13% | -- | 9.33K€ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 64.4103€ | +2.46% | -- | 3.25K€ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 29.8716€ | +0.58% | -- | 52.45K€ | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 24.4552€ | +0.53% | -- | 380.60€ | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 70.1776€ | +0.27% | -- | 318.60€ | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | 244.10€ | +0.51% | -- | 1.01M€ | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 72.2036€ | +0.07% | -- | 334.10€ | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | 22.4145€ | -0.57% | -- | 6.99M€ | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 93.5327€ | +2.20% | -- | 12.56K€ | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | 31.4560€ | -0.44% | -- | 6.23M€ | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 72.0542€ | +0.12% | -- | 410.74€ | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 650.60€ | +0.17% | -- | 42.91M€ | تداول |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 26.2182€ | +0.36% | -- | 3.444€ | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 39.7370€ | +0.60% | -- | 10.89K€ |
9046 - 9060 من 11220 نتائج
سعر السهم