أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 127.31€ | -3.49% | -- | 925.26K€ | |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 42.8179€ | -0.04% | -- | 134.42€ | |
SLJY Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | 27.6433€ | -4.01% | -- | 40.15K€ | |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 39.2806€ | -0.02% | -- | 1.03K€ | |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 15.5106€ | -9.37% | -- | 84.00K€ | |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 43.2703€ | -0.07% | -- | 295.09K€ | |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 20.8187€ | -0.62% | -- | 19.08K€ | |
SLVO UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | 72.7964€ | -1.19% | -- | 67.20K€ | |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 30.1940€ | -5.14% | -- | 246.08K€ | |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 52.1415€ | -4.01% | -- | 96.89K€ | |
SLVX Nicholas Silver Income ETF | 15.0237€ | -4.92% | -- | 22.33K€ | |
SLX VanEck Steel ETF | 96.7344€ | -1.15% | -- | 55.08K€ | |
SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 93.5634€ | -0.58% | -- | 71.98K€ | |
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 89.9356€ | -1.18% | -- | 271.41K€ | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | 22.8394€ | +0.00% | -- | 7.755€ |
8911 - 8925 من 11220 نتائج
سعر السهم