أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 31.9770$ | +0.62% | -- | 12.18K$ | |
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 48.8060$ | -0.11% | -- | 20.12K$ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 23.2400$ | +0.02% | -- | 6.74K$ | |
SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | 33.0060$ | +0.97% | -- | 4.78K$ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 26.6100$ | +0.01% | -- | 101.00$ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 39.1760$ | -3.19% | -- | 5.78K$ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 16.6730$ | -1.02% | -- | 119.58K$ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 28.1750$ | -0.09% | -- | 11.95K$ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 32.7500$ | +0.00% | -- | 230.00$ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 32.3790$ | +0.06% | -- | 9.000$ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 37.3740$ | +0.00% | -- | 1.26K$ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 31.3360$ | -0.01% | -- | 8.94K$ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 33.2550$ | -0.01% | -- | 113.00$ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 45.7340$ | +0.03% | -- | 189.00$ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 53.4650$ | +0.93% | -- | 35.60K$ |
8836 - 8850 من 11220 نتائج
سعر السهم