أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 49.1213$ | +0.05% | -- | 3.000$ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 53.6200$ | +0.66% | -- | 270.76K$ | |
IMVP Invesco India ETF | 20.7600$ | +1.77% | -- | 17.55K$ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 67.7600$ | +0.43% | -- | 20.53K$ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 29.3500$ | +0.58% | -- | 749.67K$ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 57.8400$ | +1.72% | -- | 14.33K$ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 22.0800$ | +0.02% | -- | 1.26K$ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 48.0200$ | +1.39% | -- | 3.51M$ | |
INDE Matthews India Active ETF | 28.0177$ | +2.47% | -- | 1.23K$ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 38.5200$ | -0.16% | -- | 15.00$ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 43.0400$ | +2.75% | -- | 24.99K$ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 26.8800$ | +2.93% | -- | 3.96K$ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 39.5732$ | +1.29% | -- | 3.49K$ | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | 42.2500$ | +1.30% | -- | 51.68K$ | |
INDZ VanEck India Select ETF | 24.3573$ | +1.51% | -- | 453.00$ |
7216 - 7230 من 11220 نتائج
سعر السهم