أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 118.92$ | -0.06% | -- | 48.91K$ | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 102.27$ | +0.97% | -- | 32.74K$ | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 40.2300$ | +0.30% | -- | 28.66K$ | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | 34.0400$ | +0.12% | -- | 1.24M$ | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | 19.2500$ | -2.09% | -- | 19.97K$ | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 45.1350$ | +1.10% | -- | 42.03K$ | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 19.9250$ | -0.08% | -- | 67.87K$ | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | 48.9450$ | +0.24% | -- | 34.39K$ | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 95.2980$ | +0.70% | -- | 37.33K$ | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 96.1700$ | +0.49% | -- | 98.68K$ | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 90.9800$ | +0.91% | -- | 18.81K$ | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 52.5300$ | +0.21% | -- | 482.00$ | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 34.5700$ | -0.35% | -- | 25.54K$ | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 44.7100$ | -0.64% | -- | 58.26K$ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 43.4500$ | +0.16% | -- | 20.83K$ |
7201 - 7215 من 11220 نتائج
سعر السهم