أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 19.2449€ | +0.57% | -- | 680.26€ | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 199.40€ | +2.97% | -- | 881.22K€ | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 36.7194€ | +0.73% | -- | 6.24K€ | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 81.7012€ | +2.62% | -- | 1.62M€ | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 30.1902€ | +0.16% | -- | 14.72K€ | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 31.6411€ | +0.30% | -- | 8.99K€ | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 33.2212€ | +0.47% | -- | 24.07K€ | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 35.0898€ | +1.88% | -- | 6.06K€ | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 35.8346€ | +0.38% | -- | 3.35K€ | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 36.4762€ | +0.42% | -- | 3.24K€ | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 36.4934€ | +0.43% | -- | 2.76K€ | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 36.4534€ | +0.37% | -- | 1.61K€ | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 28.3646€ | +0.45% | -- | 3.30K€ | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 58.5548€ | -0.03% | -- | 2.86K€ | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 40.3856€ | +0.06% | -- | 135.60K€ |
7291 - 7305 من 11220 نتائج
سعر السهم