أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 185.97AED | +0.06% | -- | 25.13KAED | |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 45.4129AED | -0.36% | -- | 40.24KAED | |
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 85.8861AED | -8.99% | -- | 2.39KAED | |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 185.31AED | -0.01% | -- | 5.20MAED | |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 452.02AED | -0.67% | -- | 3.04MAED | |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 118.78AED | -2.32% | -- | 4.64MAED | |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 130.18AED | -0.77% | -- | 1.67MAED | |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 330.38AED | -0.78% | -- | 2.69MAED | |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 480.65AED | -1.35% | -- | 190.91KAED | |
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | 152.27AED | -0.43% | -- | 452.40KAED | |
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 126.40AED | -0.25% | -- | 48.89KAED | |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 219.07AED | -1.03% | -- | 3.30MAED | |
IDMY Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 91.9314AED | -0.25% | -- | 896.13AED | |
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | 106.10AED | +0.73% | -- | 62.61KAED | |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 160.90AED | -0.39% | -- | 97.27KAED |
7126 - 7140 من 11220 نتائج
سعر السهم