أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 36.3643€ | -0.26% | -- | 126.82K€ | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 44.1185€ | +0.00% | -- | 11.95K€ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 43.3736€ | -0.06% | -- | 7.41K€ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 63.9367€ | +2.67% | -- | 128.81K€ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 31.5421€ | +1.38% | -- | 342.54K€ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 26.3109€ | +0.86% | -- | 118.23K€ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 42.0475€ | -1.57% | -- | 63.62K€ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 35.4606€ | -1.17% | -- | 626.60K€ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 47.1022€ | -0.18% | -- | 787.00K€ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 26.9524€ | +0.81% | -- | 1.48M€ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 218.37€ | -4.34% | -- | 7.51K€ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 51.1407€ | -0.02% | -- | 3.07K€ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 50.3445€ | +0.18% | -- | 4.86K€ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 121.35€ | +0.29% | -- | 7.92K€ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 90.8547€ | +0.71% | -- | 16.28K€ |
6601 - 6615 من 11220 نتائج
سعر السهم