أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 26.4579€ | -0.02% | -- | 408.11K€ | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 40.3254€ | +0.02% | -- | 74.58K€ | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 28.4995€ | +0.56% | -- | 52.46€ | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 23.5631€ | +0.55% | -- | 9.06K€ | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 36.8080€ | +1.39% | -- | 16.69K€ | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 43.1591€ | +0.04% | -- | 74.76K€ | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 21.9429€ | +0.06% | -- | 355.99K€ | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 89.6034€ | -1.10% | -- | 830.62K€ | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 21.4699€ | -0.03% | -- | 51.39K€ | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 69.3771€ | +0.91% | -- | 1.11K€ | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 42.1013€ | -0.15% | -- | 0.86€ | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 21.5043€ | +0.18% | -- | 727.56€ | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 33.6045€ | +0.12% | -- | 154.69K€ | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 21.8724€ | +10.58% | -- | 222.76K€ | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 31.6394€ | -0.24% | -- | 16.63K€ |
6571 - 6585 من 11220 نتائج
سعر السهم