أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 67.4249€ | -1.28% | -- | 23.86K€ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 70.1588€ | +0.41% | -- | 24.33K€ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 62.4618€ | -1.63% | -- | 126.31K€ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 24.9116€ | +1.04% | -- | 165.24K€ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 27.3781€ | -0.10% | -- | 4.77K€ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 26.3323€ | +0.52% | -- | 7.22K€ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 22.6954€ | +0.03% | -- | 86.00€ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.1271€ | -1.20% | -- | 26.42K€ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 20.4164€ | +0.29% | -- | 14.21K€ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 28.7249€ | -0.78% | -- | 153.13K€ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 30.0785€ | +1.11% | -- | 5.93K€ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 30.3967€ | +0.61% | -- | 21.19K€ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 37.7316€ | +0.28% | -- | 125.10K€ | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 23.2123€ | +1.47% | -- | 109.22€ | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 47.3473€ | +0.21% | -- | 19.86K€ |
6631 - 6645 من 11220 نتائج
سعر السهم